邳州市白馬河(運(yùn)西)治理工程施工監(jiān)理標(biāo) 中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
?根據(jù)工程建設(shè)招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,邳州市白馬河(運(yùn)西)治理工程施工監(jiān)理標(biāo)的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下: | ||||||||||
一、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況: | ||||||||||
項(xiàng)目 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |||||||
投標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | ******有限責(zé)任公司 | ******有限公司 | |||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 788000.00 | 772800.00 | 785000.00 | |||||||
總監(jiān)理工程師姓名 | 孫遠(yuǎn)見 | 章皖東 | 陳樹兵 | |||||||
投標(biāo)人業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、豐沛運(yùn)河(豐縣段)水環(huán)境綜合整治提升工程施工監(jiān)理; 2、新沂市沂運(yùn)灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目施工監(jiān)理I標(biāo)段。 | 1、揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2022年度河道生態(tài)治理及環(huán)境提升工程監(jiān)理標(biāo); 2、淮河入江水道整治邵伯湖西邗江方巷小運(yùn)河防洪完善工程監(jiān)理標(biāo)。 | 1、昌吉市三屯河“十四五”大型灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造工程項(xiàng)目(一期)監(jiān)理; 2、德清縣水系連通及農(nóng)村水系綜合整治試點(diǎn)縣工程(三期)-中部區(qū)塊水系綜合整治工程。 | |||||||
總監(jiān)理工程師業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)(包含項(xiàng)目名稱、獲獎(jiǎng)具體情況) | 1、2020年災(zāi)后應(yīng)急治理工程沂河、沭河險(xiǎn)工處理工程(邳州境內(nèi))施工監(jiān)理; 2、徐州市老沂河上段治理工程邳州市境內(nèi)工程施工監(jiān)理。 | 1、長(zhǎng)蕩湖水環(huán)境綜合治理工程二期(一至二標(biāo)段)監(jiān)理工程; 2、高郵灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造2022年度項(xiàng)目監(jiān)理Ⅱ標(biāo)。 | 1、史河總干渠(金寨縣城區(qū)段)防洪應(yīng)急工程施工監(jiān)理服務(wù); 2、盧龍縣第二水廠工程(原水輸水管線工程部分)監(jiān)理。 | |||||||
資格預(yù)審情況 | / | / | / | |||||||
二、無效投標(biāo)文件投標(biāo)人名稱和判定依據(jù): | ? | |||||||||
? 序號(hào) ? | 投標(biāo)人名稱 | 無效標(biāo)書判定依據(jù) | ? | |||||||
1 | ******有限公司 | 授權(quán)委托書不符合招標(biāo)文件要求 | ||||||||
三、投標(biāo)報(bào)價(jià)修正: | ? | |||||||||
無 | ? | |||||||||
四、所有投標(biāo)人得分匯總表: | ? | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 評(píng)審價(jià)格(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)審得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審得分 | 總分 | 排名 | ||||
1 | ******有限公司 | 788000.00 | 51.81 | 41.56 | 93.37 | 1 | ||||
2 | ******有限責(zé)任公司 | 772800.00 | 53.00 | 39.59 | 92.59 | 2 | ||||
3 | ******有限公司 | 785000.00 | 52.20 | 37.99 | 90.19 | 3 | ||||
4 | ******有限公司 | 786800.00 | 51.97 | 37.55 | 89.52 | 4 | ||||
5 | ******有限公司 | 693000.00 | 48.49 | 35.06 | 83.55 | 5 | ||||
6 | ******有限公司 | 696800.00 | 43.24 | 36.79 | 80.03 | 6 | ||||
7 | ******有限公司 | 691600.00 | 41.40 | 36.20 | 77.60 | 7 | ||||
五、擬確定中標(biāo)人:******有限公司 | ? | |||||||||
六、本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2026年03月19日起,至2026年03月23日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | ||||||||||
征詢:******管理中心,電話:0516-******。 | ? | |||||||||
? | ? | ? | ? | ???????????????******有限公司 | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ? | 2026年3月19日 | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
?
?
?
?