一、項目編號:[231124]mtgc[GK]******
二、項目名稱(chēng):孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購
三、采購結果
合同包1(孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道筍西社區梅園路9號潤弘大廈T1第17層06單元 | 38,487,156.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 固體廢棄物處理設備 | 雙梁行車(chē)抓斗 | 龍輝 | QZLY5t-25.5m-H=19m | 1.00(套) | 955,389.00 | 955,389.00 |
| 1-2 | 固體廢棄物處理設備 | 餐廚處理設備 | 蘭澤 | LZ/KW-4T | 1.00(套) | 688,000.00 | 688,000.00 |
| 1-3 | 固體廢棄物處理設備 | 污泥干化設備 | 蘭澤 | LZ/SD-5000L | 1.00(套) | 736,500.00 | 736,500.00 |
| 1-4 | 固體廢棄物處理設備 | 空壓系統 | 開(kāi)山 | 非標定制 | 2.00(套) | 77,350.00 | 154,700.00 |
| 1-5 | 固體廢棄物處理設備 | 液壓站 | 科睿 | Keri30Kw-80M1 | 2.00(套) | 142,000.00 | 284,000.00 |
| 1-6 | 固體廢棄物處理設備 | 軟水設備 | 華迪 | WDRS-5 | 1.00(套) | 75,800.00 | 75,800.00 |
| 1-7 | 固體廢棄物處理設備 | 冷卻水箱 | 蘭澤 | LZ/CT-2.4 | 2.00(個(gè)) | 6,800.00 | 13,600.00 |
| 1-8 | 固體廢棄物處理設備 | 點(diǎn)火燃燒機 | 海德 | HRQ-YEF-5 | 4.00(臺) | 79,800.00 | 319,200.00 |
| 1-9 | 固體廢棄物處理設備 | 輔助燃燒機 | 海德 | HRQ-YEF-16 | 2.00(臺) | 137,200.00 | 274,400.00 |
| 1-10 | 固體廢棄物處理設備 | 出渣機 | 馬杭 | MGB(II)-10T | 3.00(臺) | 133,600.00 | 400,800.00 |
| 1-11 | 固體廢棄物處理設備 | 垃圾焚燒爐 | 蘭澤 | LZ/GI-50 | 2.00(套) | 6,429,780.00 | 12,859,560.00 |
| 1-12 | 固體廢棄物處理設備 | 急冷脫酸塔 | 蘭澤 | LZ/DT-12 | 2.00(臺) | 728,000.00 | 1,456,000.00 |
| 1-13 | 固體廢棄物處理設備 | 脫酸水泵 | 傳極 | 50ZX12.5-50-5.5 | 3.00(臺) | 8,850.00 | 26,550.00 |
| 1-14 | 固體廢棄物處理設備 | 轉移水泵 | 傳極 | 80ZX43-17-4 | 2.00(臺) | 8,650.00 | 17,300.00 |
| 1-15 | 固體廢棄物處理設備 | 攪拌機 | 蘭澤 | LZ/JB-1000-5.5 | 1.00(臺) | 13,800.00 | 13,800.00 |
| 1-16 | 固體廢棄物處理設備 | 蒸汽-空氣換熱器 | 裕能 | KJQ-00 | 2.00(臺) | 347,300.00 | 694,600.00 |
| 1-17 | 固體廢棄物處理設備 | 飛灰螯合設備 | 中科世景 | ZKS150 | 1.00(套) | 755,000.00 | 755,000.00 |
| 1-18 | 固體廢棄物處理設備 | 鍋爐給水泵 | 傳極 | DG6-50×5 | 3.00(臺) | 46,800.00 | 140,400.00 |
| 1-19 | 固體廢棄物處理設備 | 飛灰橫向輸送機 | 蘭澤 | LZ/FU270-10000 | 2.00(臺) | 163,000.00 | 326,000.00 |
| 1-20 | 固體廢棄物處理設備 | 飛灰縱向輸送機 | 蘭澤 | LZ/FU270-22000 | 1.00(臺) | 324,500.00 | 324,500.00 |
| 1-21 | 固體廢棄物處理設備 | 布袋除塵器 | 蘭澤 | LZ/BF-12 | 2.00(臺) | 1,058,674.00 | 2,117,348.00 |
| 1-22 | 固體廢棄物處理設備 | 除塵器卸灰閥 | 蘭澤 | LZ/BFADV-300 | 2.00(臺) | 2,800.00 | 5,600.00 |
| 1-23 | 固體廢棄物處理設備 | 除塵器輸灰機 | 蘭澤 | LZ/LS300-7000 | 1.00(臺) | 18,500.00 | 18,500.00 |
| 1-24 | 固體廢棄物處理設備 | 刮板出渣機Ⅰ | 蘭澤 | LZ/FU270-6000 | 1.00(臺) | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 1-25 | 固體廢棄物處理設備 | 刮板出渣機Ⅱ | 蘭澤 | LZ/FU270-6000 | 1.00(臺) | 148,000.00 | 148,000.00 |
| 1-26 | 固體廢棄物處理設備 | 刮板出渣機Ⅲ | 蘭澤 | LZ/FU270-21000 | 1.00(臺) | 198,000.00 | 198,000.00 |
| 1-27 | 固體廢棄物處理設備 | 漏灰輸送機 | 蘭澤 | LZ/LS300-9500/8500 | 2.00(臺) | 86,500.00 | 173,000.00 |
| 1-28 | 固體廢棄物處理設備 | 引風(fēng)機 | 德通 | 9-26-8D | 2.00(臺) | 85,800.00 | 171,600.00 |
| 1-29 | 固體廢棄物處理設備 | 一次鼓風(fēng)機 | 德通 | 6-35-5.6A | 2.00(臺) | 37,700.00 | 75,400.00 |
| 1-30 | 固體廢棄物處理設備 | 二次鼓風(fēng)機 | 德通 | 9-19-5.6A | 2.00(臺) | 25,800.00 | 51,600.00 |
| 1-31 | 固體廢棄物處理設備 | 循環(huán)風(fēng)機 | 德通 | 9-12-5.9D | 2.00(臺) | 38,500.00 | 77,000.00 |
| 1-32 | 固體廢棄物處理設備 | 渣吊 | 龍輝 | LDZ2.95T-7M-H=10M | 1.00(臺) | 235,700.00 | 235,700.00 |
| 1-33 | 固體廢棄物處理設備 | 在線(xiàn)監測 | 聚能 | TR-9300E型 | 2.00(套) | 1,156,000.00 | 2,312,000.00 |
| 1-34 | 固體廢棄物處理設備 | 儲油罐 | 金衡 | S/F-5 | 1.00(臺) | 36,500.00 | 36,500.00 |
| 1-35 | 固體廢棄物處理設備 | 供油系統 | 蘭澤 | LZ/FSS-3 | 1.00(套) | 14,800.00 | 14,800.00 |
| 1-36 | 固體廢棄物處理設備 | 活性炭除臭裝置 | 蘭澤 | LZ/ACDD-20 | 1.00(臺) | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 1-37 | 固體廢棄物處理設備 | 滲濾液提升泵 | 傳極 | 25ZX3.2-32-1.5 | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
| 1-38 | 固體廢棄物處理設備 | 滲濾液回噴泵 | 傳極 | 32ZX3.2-50-3 | 1.00(臺) | 11,800.00 | 11,800.00 |
| 1-39 | 固體廢棄物處理設備 | 干粉噴射裝置 | 蘭澤 | LZ/DPSD-3 | 2.00(套) | 175,000.00 | 350,000.00 |
| 1-40 | 固體廢棄物處理設備 | 活性炭噴射裝置 | 蘭澤 | LZ/ACID-3 | 2.00(套) | 175,000.00 | 350,000.00 |
| 1-41 | 固體廢棄物處理設備 | 脫酸塔卸灰閥 | 蘭澤 | LZ/EGV-600 | 2.00(臺) | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 1-42 | 固體廢棄物處理設備 | 鍋爐卸灰閥 | 蘭澤 | LZ/EGV-600 | 2.00(臺) | 8,500.00 | 17,000.00 |
| 1-43 | 固體廢棄物處理設備 | 煙囪 | 蘭澤 | LZ/YC-2-0.6/45 | 1.00(套) | 1,026,000.00 | 1,026,000.00 |
| 1-44 | 固體廢棄物處理設備 | 高位水箱 | 蘭澤 | LZ/HWT-2.4 | 1.00(臺) | 6,800.00 | 6,800.00 |
| 1-45 | 固體廢棄物處理設備 | 自動(dòng)卸料門(mén) | 蘭澤 | LZ/ADD-5000×5000 | 2.00(個(gè)) | 208,000.00 | 416,000.00 |
| 1-46 | 固體廢棄物處理設備 | 煙氣管道及閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/FGPV-50GI | 1.00(套) | 480,000.00 | 480,000.00 |
| 1-47 | 固體廢棄物處理設備 | 急冷給水管道及閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/QWPV-50GI | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-48 | 固體廢棄物處理設備 | 滲瀝液回噴管道及閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/LRPV-50GI | 1.00(套) | 14,600.00 | 14,600.00 |
| 1-49 | 固體廢棄物處理設備 | 液壓管道及閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/HPPV-50GI | 1.00(套) | 93,800.00 | 93,800.00 |
| 1-50 | 固體廢棄物處理設備 | 壓縮空氣管道及閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/CAPV-50GI | 1.00(套) | 93,800.00 | 93,800.00 |
| 1-51 | 固體廢棄物處理設備 | 一次、二次鼓風(fēng)管道及閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/PSBPV-50GI | 1.00(套) | 515,000.00 | 515,000.00 |
| 1-52 | 固體廢棄物處理設備 | 熱力系統管道 | 蘭澤 | LZ/TSP-50GI | 1.00(套) | 146,000.00 | 146,000.00 |
| 1-53 | 固體廢棄物處理設備 | 熱水供暖管道及閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/HWHPV-50GI | 1.00(套) | 68,000.00 | 68,000.00 |
| 1-54 | 固體廢棄物處理設備 | 循環(huán)風(fēng)管道及閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/CADPV-50GI | 1.00(套) | 98,000.00 | 98,000.00 |
| 1-55 | 固體廢棄物處理設備 | 工藝給排水管道及閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/PWSDPV-50GI | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 1-56 | 固體廢棄物處理設備 | 地磅稱(chēng)重系統 | 實(shí)達稱(chēng)重 | SCS-60T 3*10m | 1.00(套) | 142,500.00 | 142,500.00 |
| 1-57 | 固體廢棄物處理設備 | 輸油管道、泵、閥門(mén) | 蘭澤 | LZ/OPPV-3 | 1.00(套) | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 1-58 | 固體廢棄物處理設備 | 鋼制檢修平臺及爬梯、斜梯 | 蘭澤 | LZ/MPL-50GI | 2.00(套) | 546,000.00 | 1,092,000.00 |
| 1-59 | 固體廢棄物處理設備 | 綜合樓電子展示屏 | 映像深藍 | IDB-Q55035 | 1.00(套) | 145,000.00 | 145,000.00 |
| 1-60 | 固體廢棄物處理設備 | 操作室顯示屏 | 映像深藍 | IDB-Q55017 | 1.00(套) | 145,000.00 | 145,000.00 |
| 1-61 | 固體廢棄物處理設備 | 自控系統 | 蘭澤 | LZ/ACS-50GI | 1.00(套) | 265,000.00 | 265,000.00 |
| 1-62 | 固體廢棄物處理設備 | 電氣系統 | 蘭澤 | LZ/ES-50GI | 1.00(套) | 1,056,789.00 | 1,056,789.00 |
| 1-63 | 固體廢棄物處理設備 | SNCR脫硝系統 | 蘭澤 | LZ/DS-50GI | 2.00(套) | 406,000.00 | 812,000.00 |
| 1-64 | 固體廢棄物處理設備 | 冷卻水系統 | 蘭澤 | LZ/ES-50GI | 1.00(套) | 524,000.00 | 524,000.00 |
| 1-65 | 固體廢棄物處理設備 | 除氧器 | 四方無(wú)錫 | 非標定制 | 2.00(臺) | 156,000.00 | 312,000.00 |
| 1-66 | 固體廢棄物處理設備 | 凝汽器 | 四方無(wú)錫 | 非標定制 | 1.00(臺) | 137,000.00 | 137,000.00 |
| 1-67 | 固體廢棄物處理設備 | 換熱器 | 裕能 | GK-470 | 1.00(臺) | 306,000.00 | 306,000.00 |
| 1-68 | 固體廢棄物處理設備 | 提籃格柵 | 蘭澤 | LZ/DTL-30-5 | 1.00(套) | 5,920.00 | 5,920.00 |
| 1-69 | 固體廢棄物處理設備 | 干式離心泵 | 南方泵業(yè) | SZ50-32-125 | 2.00(臺) | 3,870.00 | 7,740.00 |
| 1-70 | 固體廢棄物處理設備 | 多曲面攪拌機 | 蘭江 | CSJ-2000 | 1.00(臺) | 15,500.00 | 15,500.00 |
| 1-71 | 固體廢棄物處理設備 | 液位計 | 紫聚星 | ZJX-M-A1-10m | 1.00(套) | 2,440.00 | 2,440.00 |
| 1-72 | 固體廢棄物處理設備 | 干式離心泵 | 南方泵業(yè) | SZ25-25-125 | 2.00(臺) | 3,280.00 | 6,560.00 |
| 1-73 | 固體廢棄物處理設備 | 多曲面攪拌機 | 蘭江 | CSJ-2000 | 1.00(臺) | 16,700.00 | 16,700.00 |
| 1-74 | 固體廢棄物處理設備 | 液位計 | 紫聚星 | ZJX-M-A1-10m | 1.00(套) | 1,180.00 | 1,180.00 |
| 1-75 | 固體廢棄物處理設備 | 反應沉淀系統 | 華迪 | WDWH-30-CS | 1.00(套) | 58,850.00 | 58,850.00 |
| 1-76 | 固體廢棄物處理設備 | 攪拌機 | 蘭澤 | LZ/JB-1000-0.37 | 3.00(臺) | 11,660.00 | 34,980.00 |
| 1-77 | 固體廢棄物處理設備 | 污泥泵 | 中成泵業(yè) | G25-1 | 2.00(臺) | 2,460.00 | 4,920.00 |
| 1-78 | 固體廢棄物處理設備 | 干式離心泵 | 南方泵業(yè) | SZ25-25-125 | 2.00(臺) | 3,290.00 | 6,580.00 |
| 1-79 | 固體廢棄物處理設備 | MBR反應系統 | 華迪 | WDMBR-30 | 1.00(套) | 558,600.00 | 558,600.00 |
| 1-80 | 固體廢棄物處理設備 | 多曲面攪拌機 | 蘭江 | CSJ-1000 | 6.00(臺) | 16,050.00 | 96,300.00 |
| 1-81 | 固體廢棄物處理設備 | DTRO系統 | 華迪 | WDDTRO-30 | 1.00(套) | 636,500.00 | 636,500.00 |
| 1-82 | 固體廢棄物處理設備 | 清水箱提升泵 | 南方泵業(yè) | SZ50-32-125 | 2.00(臺) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-83 | 固體廢棄物處理設備 | 濃水箱提升泵 | 南方泵業(yè) | SZ50-32-125 | 2.00(臺) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-84 | 固體廢棄物處理設備 | UASB系統 | 華迪 | WDUASB-32-5-10 | 1.00(套) | 726,600.00 | 726,600.00 |
| 1-85 | 固體廢棄物處理設備 | 鼓風(fēng)系統 | 海姆克 | SCB82 | 2.00(臺) | 22,750.00 | 45,500.00 |
| 1-86 | 固體廢棄物處理設備 | 剩余污泥泵 | 中成泵業(yè) | G35-1 | 2.00(臺) | 2,400.00 | 4,800.00 |
| 1-87 | 固體廢棄物處理設備 | 污泥加壓泵 | 中成泵業(yè) | G30-2 | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1-88 | 固體廢棄物處理設備 | 污泥反應罐 | 華迪 | PE-5000L | 1.00(套) | 12,500.00 | 12,500.00 |
| 1-89 | 固體廢棄物處理設備 | 板框壓力機 | 杭州順源 | XMYZB300-630-UB | 1.00(套) | 85,700.00 | 85,700.00 |
| 1-90 | 固體廢棄物處理設備 | 攪拌機 | 蘭澤 | LZ/JB-1000-4.0 | 1.00(套) | 30,650.00 | 30,650.00 |
| 1-91 | 固體廢棄物處理設備 | PAM投加系統 | 華迪 | WDPAM-1000 | 1.00(套) | 34,500.00 | 34,500.00 |
| 1-92 | 固體廢棄物處理設備 | PAC投加系統 | 華迪 | WDYJHN-500-0.3 | 1.00(套) | 15,860.00 | 15,860.00 |
| 1-93 | 固體廢棄物處理設備 | 碳酸氫鈉投加系統 | 華迪 | WDYJPH-500-0.3 | 1.00(套) | 15,860.00 | 15,860.00 |
| 1-94 | 固體廢棄物處理設備 | 三氯化鐵投加系統 | 華迪 | WDYJTY-500-0.3 | 1.00(套) | 15,860.00 | 15,860.00 |
| 1-95 | 固體廢棄物處理設備 | 碳源投加系統 | 華迪 | WDYJCS-500-0.3 | 1.00(套) | 15,860.00 | 15,860.00 |
| 1-96 | 固體廢棄物處理設備 | 吸附罐 | 華迪 | WDCF-500 | 1.00(套) | 15,860.00 | 15,860.00 |
| 1-97 | 固體廢棄物處理設備 | 風(fēng)機 | 頂裕 | TF-151B | 1.00(臺) | 8,520.00 | 8,520.00 |
| 1-98 | 固體廢棄物處理設備 | 沼氣燃燒系統 | 華迪 | WDZQ-10 | 1.00(套) | 76,500.00 | 76,500.00 |
| 1-99 | 固體廢棄物處理設備 | 電控儀表系統 | 蘭澤 | LZ/DY-30LT | 1.00(套) | 358,500.00 | 358,500.00 |
| 1-100 | 固體廢棄物處理設備 | 管道及附件 | 蘭澤 | LZ/GD-30LT | 1.00(套) | 114,580.00 | 114,580.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
王欣、王彥龍、劉忠熳、梁宏斌、鄭曉琳(采購人代表)、宋連成(采購人代表)、劉繼鳳
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 參考發(fā)改價(jià)格【2015】299號以及《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價(jià)格[2002]1980號)規定收取本次代理服務(wù)費。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購 | 38.4872 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.50 | 3.00 | 30.00 | 98.50 | 38,487,156.00 | 38,487,156.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.56 | 3.00 | 29.75 | 96.31 | 38,814,425.00 | 38,814,425.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 62.27 | 0.00 | 29.15 | 91.42 | 39,604,102.00 | 39,604,102.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:資格要求評審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)热菰u審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):孫吳縣垃圾處理場(chǎng)服務(wù)站
地址:孫吳縣北山公墓北側
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區黑龍江省哈爾濱市南崗區哈爾濱大街60號辰能溪樹(shù)庭院21棟2單元26層1號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:朱繼保
電話(huà):******
******有限公司
2025年12月09日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 孫吳縣生活垃圾焚燒項目設備采購報價(jià)明細附件.pdf