| 開標(biāo)時間: | 2026-03-19 09:30:00 | |||||||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)文件密封情況 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 |
| 1 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 10,000.00 | 443,100.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 2 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 448,400.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 3 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 440,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 4 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 435,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 5 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 445,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 6 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 401,200.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 7 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 402,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 8 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 401,780.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 9 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 402,900.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 10 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 10,000.00 | 456,300.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 11 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 403,300.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 12 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 10,000.00 | 438,200.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 13 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 460,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 14 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 437,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 15 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 436,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 16 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 411,113.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 17 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 416,618.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 18 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 400,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 19 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 460,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 20 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 454,200.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 21 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 441,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 22 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 416,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 23 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 422,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 24 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 443,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 25 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 455,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 26 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 435,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 27 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 429,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 28 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 436,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 29 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 440,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 30 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 445,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 31 | ******有限責(zé)任公司 | 完整 | 10,000.00 | 400,121.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 32 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 441,825.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 33 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 452,500.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 34 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 443,150.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 35 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 445,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格。 | 810日歷天 | ||
| 36 | ******有限公司 | 完整 | 10,000.00 | 450,000.00 | 符合國家及行業(yè)現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量達到合格 | 810日歷天 | ||
| 最高投標(biāo)限價(元) | 500000.00 | |||||||
| 招標(biāo)人代表: | 記錄人: | 監(jiān)標(biāo)人: | ||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!