一、項目編號:N************
二、項目名稱:內江市東興區(qū)2025年大豆玉米復合種植示范推廣項目(農(nóng)業(yè)機具采購)
三、采購結果
采購包1:
| 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省內江市東興區(qū)西林大道中段996號3棟2樓40號(自主申報) | 4,439,100.00元 | 90.08 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 拖拉機 | 輪式拖拉機1 | 東方紅 | ME704-6(G4) | 2(輛) | 93,200.00 |
| A****** | A****** 拖拉機 | 輪式拖拉機2 | 常發(fā) | CFJ2204 | 1(輛) | 268,000.00 |
| A****** | A****** 拖拉機 | 輪式拖拉機3 | 常發(fā) | CFG1404-X | 1(輛) | 139,800.00 |
| A****** | A****** 拖拉機 | 輪式拖拉機4 | 雷沃 | M1404-5XFP | 2(輛) | 208,200.00 |
| A****** | A****** 拖拉機 | 履帶拖拉機 | 農(nóng)夫 | NFG1002A | 2(輛) | 136,000.00 |
| A****** | A****** 拖拉機 | 拖拉機1 | 雷沃 | P1204-4P | 1(輛) | 194,200.00 |
| A****** | A****** 拖拉機 | 拖拉機2 | 東方紅 | LY1204 | 1(輛) | 165,800.00 |
| A****** | A****** 無人機 | 農(nóng)業(yè)植保無人機 | 大疆 | 3WWDZ-U85A | 3(臺) | 84,000.00 |
| A****** | A****** 無人機 | 無人機1 | 大疆 | 3WWDZ-U85A | 1(臺) | 77,000.00 |
| A****** | A****** 無人機 | 無人機2 | 大疆 | 3WWDZ-U50D | 1(臺) | 72,600.00 |
| A****** | A****** 土壤耕整機械 | 旋耕機1 | 圣和 | 1GQN-190Z | 3(輛) | 9,400.00 |
| A****** | A****** 土壤耕整機械 | 旋耕機2 | 圣和 | 1GQNGK-230 | 1(輛) | 32,200.00 |
| A****** | A****** 土壤耕整機械 | 旋耕機3 | 圣和 | 1GQNGK-260 | 2(輛) | 12,500.00 |
| A****** | A****** 土壤耕整機械 | 履帶旋耕機 | 豐源 | 1GZL230F | 5(輛) | 124,800.00 |
| A****** | A****** 土壤耕整機械 | 開溝起壟機 | 圣和 | 1GQ-260 | 1(輛) | 3,500.00 |
| A****** | A****** 土壤耕整機械 | 側邊開溝機 | 興久田 | 1K-40 | 1(輛) | 7,800.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)作物及林特產(chǎn)品收獲機械 | 全喂入收割機 | 洋馬 | 4LZ-6.0A | 1(輛) | 281,400.00 |
| A****** | A****** 農(nóng)作物及林特產(chǎn)品收獲機械 | 收割機 | 久保田 | 4LZ-6.5C8 | 4(輛) | 283,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 桔桿還田機 | 圣和 | 1JQ-230 | 1(輛) | 11,920.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 家戶田園管理機 | 威馬 | 3TG-4.1F | 4(輛) | 5,500.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 割曬臺 | 厚德 | 4LZ-5 | 2(輛) | 35,800.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 鋁梯 | 大象 | 5T | 1(個) | 4,480.00 |
| A****** | A****** 種植施肥機械 | 玉米播種機 | 農(nóng)哈哈 | 2BYSF-4E | 5(輛) | 25,800.00 |
| A****** | A****** 種植施肥機械 | 免耕施肥精播機 | 農(nóng)哈哈 | 2BFG-14(200) | 1(輛) | 21,800.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄧躍明(采購人代表)、譚嘯天、李忠林、李東濱、朱霞
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照《國家計委關于印發(fā)(招標代理服務費收費標準管理暫行辦法〉的通知》(計價格[2002]1980號)和《國家發(fā)展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格[2003]857號)文件所附代理服務費標準下浮30%收取,即36981元,由中標人以現(xiàn)金或轉賬的方式進行支付。
代理服務費金額:
合同包1: 3.6981萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
本項目標的“旋耕機2”采購數(shù)量為3輛,中標人此項總報價為32200元,因單價不能被整除,故主要標的中的采購數(shù)量為1輛,按總價計算,實際成交數(shù)量為3輛。
******財政局
投訴電話:******
聯(lián)系地址:內江市東興區(qū)大千路466號
注;根據(jù)《中華人民共和國政府采購法實施條例》的規(guī)定,供應商投訴事項不得超出已質疑事項的范圍。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******農(nóng)村局
地址:內江市東興區(qū)紅牌路中段164號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱:******有限公司
地址:四川省成都市金牛區(qū)成都市金牛高新技術產(chǎn)業(yè)園區(qū)興盛西路2號6棟13層2號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年03月18日
相關附件:
內江市東興區(qū)2025年大豆玉米復合種植示范推廣項目(農(nóng)業(yè)機具采購)(N******************002)-文件集.zip 包1供應商評審情況表.pdf