根據《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預留項目面向中小企業(yè)采購共計 415.45萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 127.37萬元,占 30.65%。
面向中小企業(yè)預留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物業(yè)管理項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 62.78 | 物業(yè)管理服務[N************-1] |
| 2 | 環(huán)城生態(tài)區(qū)及成飛片區(qū)控規(guī)編制服務 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 210.44 | 環(huán)城生態(tài)區(qū)及成飛片區(qū)控規(guī)編制服務[N************-1、N************-2] |
| 3 | 職工食堂食材配送項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 77.65 | 職工食堂食材配送項目[N************-1] |
| 4 | 職工食堂勞務服務項目 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 45.00 | 職工食堂勞務服務項目[N************-1] |
| 5 | 國產化替代40臺 | 項目整體預留(預留給中小企業(yè)的比例:100%) | 19.59 | 國產化替代40臺[SCHT-2025-377235] |
******資源局
日期:2026-03-20