一、項(xiàng)目編號(hào):[230722]JMZB[CS]******
二、項(xiàng)目名稱:可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道鐵崗社區(qū)鐵崗水庫(kù)路147號(hào)廠房2棟3層 | 1,826,500.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 無(wú)線溫濕度監(jiān)測(cè)終端 | 華圖 | 規(guī)格:內(nèi)置傳感器 型號(hào):S380-WS | 12.00(臺(tái)) | 2,700.00 | 32,400.00 |
| 1-2 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 無(wú)線揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)監(jiān)測(cè)終端 | 華圖 | 規(guī)格:內(nèi)置傳感器 型號(hào):S400W-VOC | 5.00(臺(tái)) | 6,460.00 | 32,300.00 |
| 1-3 | 環(huán)保監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 無(wú)線甲醛監(jiān)測(cè)終端 | 華圖 | 規(guī)格:內(nèi)置傳感器 型號(hào):S400W-HCHO | 4.00(臺(tái)) | 5,800.00 | 23,200.00 |
| 1-4 | 其他裝具 | 中繼 | 華圖 | 規(guī)格:外置天線 型號(hào):HE2400 | 6.00(臺(tái)) | 5,500.00 | 33,000.00 |
| 1-5 | 應(yīng)用軟件 | 無(wú)線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)軟件 | 華圖 | 規(guī)格:定制 型號(hào):ToMonitor | 1.00(臺(tái)) | 69,000.00 | 69,000.00 |
| 1-6 | 其他裝具 | 獨(dú)立型展示設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:800*800*2200mm 型號(hào):HESC-STD | 7.00(臺(tái)) | 20,990.00 | 146,930.00 |
| 1-7 | 其他裝具 | 獨(dú)立型展示設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:1000*1000*2200mm 型號(hào):HESC-STD | 1.00(臺(tái)) | 21,980.00 | 21,980.00 |
| 1-8 | 其他裝具 | 沿墻展示設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:L*800*2500mm 型號(hào):HESC-WAL | 52.00(米) | 19,980.00 | 1,038,960.00 |
| 1-9 | 其他裝具 | 沿墻展示設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:7900*1800*2500mm 型號(hào):HESC-WAL | 1.00(臺(tái)) | 197,000.00 | 197,000.00 |
| 1-10 | 其他裝具 | 多功能文物儲(chǔ)藏設(shè)備 | 華圖 | 規(guī)格:1200*800*2200mm 型號(hào):HT-MU-BI | 6.00(個(gè)) | 10,000.00 | 60,000.00 |
| 1-11 | 其他裝具 | 重型橫梁式文物儲(chǔ)藏柜 | 華圖 | 規(guī)格:2000*800*2200mm 型號(hào):HT-HS-BI | 10.00(個(gè)) | 12,480.00 | 124,800.00 |
| 1-12 | 其他裝具 | 庫(kù)房登高梯 | 華圖 | 規(guī)格:踩踏最高處 700mm,兩步 型號(hào):HT-DGT01 | 2.00(個(gè)) | 3,795.00 | 7,590.00 |
| 1-13 | 其他裝具 | 文物轉(zhuǎn)運(yùn)箱 | 華圖 | 規(guī)格:80*60*60cm(不含輪高) 型號(hào):HT-ZY-0 | 3.00(個(gè)) | 2,980.00 | 8,940.00 |
| 1-14 | 調(diào)濕調(diào)溫機(jī) | 除濕機(jī) | 福諾 | 規(guī)格:送風(fēng)風(fēng)量 550m3/h 型號(hào):FOH-790BC | 6.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 24,000.00 |
| 1-15 | 調(diào)濕調(diào)溫機(jī) | 除濕機(jī) | 福諾 | 規(guī)格:送風(fēng)風(fēng)量 1100m3/h 型號(hào):FOH-7138BC | 1.00(臺(tái)) | 6,400.00 | 6,400.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
趙偉鵬(采購(gòu)人代表)、姜繼偉、吳迪
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、參照關(guān)于進(jìn)?步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)?專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))?件規(guī)定,向本項(xiàng)?的中標(biāo)供應(yīng)商收取成交?額的1.5%招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。(須在中標(biāo)/成交公?發(fā)布后3個(gè)?作?內(nèi)繳納) |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.84 | 9.00 | 30.00 | 97.84 | 1,826,500.00 | 1,826,500.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 58.50 | 3.00 | 29.92 | 91.42 | 1,831,466.00 | 1,831,466.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.50 | 2.67 | 29.94 | 88.11 | 1,829,998.00 | 1,829,998.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.33 | 3.00 | 29.54 | 69.87 | 1,854,700.00 | 1,854,700.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.33 | 3.50 | 29.75 | 68.58 | 1,842,000.00 | 1,842,000.00 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 21.00 | 2.50 | 29.54 | 53.04 | 1,854,678.00 | 1,854,678.00 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:嘉蔭縣神州恐龍博物館
地址:嘉蔭縣紅光鄉(xiāng)燎原村
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)恒大御府S2棟商服式公寓單元10層1003
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:薛俊玲
電話:******
******有限公司
2026年03月17日
相關(guān)附件:
可移動(dòng)文物預(yù)防性保護(hù)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 開(kāi)標(biāo)記錄表.zip
附件下載: