| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標(biāo)文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東省化州市建筑工程總公司 | ******.71 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 8:43:35 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 10:18:58 |
| ******有限公司 | ******.93 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 8:21:52 |
| ******有限公司 | ******.77 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 9:17:55 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 8:41:51 |
| ******有限公司 | ******.98 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 8:58:58 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 10:01:47 |
| ******有限公司 | ******.89 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 10:02:50 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.39 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 10:02:18 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 9:37:12 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 10:26:05 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 8:18:21 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.31 | 365 | 2026-3-19 10:03:11 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!