| 項目名稱: | 衢江區(qū)城區(qū)地下管網(wǎng)有機更新工程—通江路、丹桂路、商錦路項目 | 項目代碼: | 2505-330803-04-01-761366 | ||
| 招標(biāo)人: | ******管理中心 地址:衢州市衢江區(qū)仙巖路32號 聯(lián)系人:吳澤華 電話:****** | 代理機構(gòu): | ******有限公司 地址:浙江省衢州市柯城區(qū)弈谷文體城二區(qū)17幢301、302、303、304室 聯(lián)系人:韓祝榮 電話:****** | ||
| 標(biāo)段(包)名稱: | 衢江區(qū)城區(qū)地下管網(wǎng)有機更新工程-通江路、丹桂路、商錦路項目市政部分 | 標(biāo)段(包)編號: | A************001001 | ||
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)工期(交貨期) | 質(zhì)量承諾 | |
| 1 | ******有限公司 | 13,640,704.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 2 | ******有限公司 | 12,443,666.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 3 | ******有限公司 | 13,652,874.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 4 | ******有限公司 | 13,499,002.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 5 | ******有限公司 | 13,473,623.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 6 | ******有限公司 | 13,806,966.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 7 | ******有限公司 | 13,658,047.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 8 | ******有限公司 | 13,973,951.56元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 9 | ******有限公司 | 13,627,716.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 10 | ******有限公司 | 13,648,156.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 11 | ******有限公司 | 13,667,025.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 12 | ******有限公司 | 13,602,558.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 13 | ******有限公司 | 13,640,295.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 14 | ******有限公司 | 13,745,643.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 15 | ******有限公司 | 13,731,344.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 16 | ******有限公司 | 13,608,755.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 17 | ******有限公司 | 13,402,002.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 18 | ******有限公司 | 13,700,045.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 19 | ******有限公司 | 13,572,683.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 20 | ******有限公司 | 13,589,777.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 21 | ******有限公司 | 13,551,236.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 22 | ******有限公司 | 13,604,131.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 23 | ******有限公司 | 14,204,775.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 24 | ******有限公司 | 13,667,623.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 25 | ******有限公司 | 13,506,643.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 26 | ******有限公司 | 13,580,545.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 27 | ******有限公司 | 13,692,183.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 28 | ******有限公司 | 13,586,830.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 29 | ******有限責(zé)任公司 | 13,545,953.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 30 | ******有限公司 | 13,485,668.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 31 | ******有限公司 | 13,580,540.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 32 | ******有限公司 | 13,560,308.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 33 | ******有限公司 | 13,711,052.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 34 | ******有限公司 | 13,777,295.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 35 | ******有限公司 | 13,736,209.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 36 | ******有限公司 | 13,522,367.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 37 | ******有限公司 | 13,626,143.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 38 | ******有限公司 | 13,751,933.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 39 | ******有限公司 | 13,646,580.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 40 | ******有限公司 | 13,447,466.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 41 | ******有限公司 | 13,572,688.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 42 | ******有限公司 | 13,539,679.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 43 | ******有限公司 | 13,486,425.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 44 | ******有限公司 | 13,674,886.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 45 | ******有限公司 | 12,416,206.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 46 | ******有限公司 | 13,801,306.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 47 | ******有限公司 | 13,623,579.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 48 | ******有限公司 | 13,534,946.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 49 | ******有限公司 | 13,817,972.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 50 | ******有限公司 | 13,761,367.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 51 | ******有限公司 | 13,505,071.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 52 | ******有限公司 | 13,734,637.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 53 | ******有限公司 | 13,712,624.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 54 | ******有限公司 | 13,629,651.00元 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | ||
| 55 | ******有限公司 | 13,563,248.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 56 | ******有限公司 | 13,519,222.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 57 | ******有限公司 | 13,368,275.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 58 | ******有限公司 | 13,522,353.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 59 | ******有限公司 | 13,769,229.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 60 | ******有限公司 | 13,578,787.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 61 | ******有限公司 | 13,516,078.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 62 | ******有限公司 | 13,554,710.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 63 | ******有限公司 | 13,828,978.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 64 | ******有限公司 | 13,547,525.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 65 | ******有限公司 | 13,472,052.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 66 | ******有限公司 | 13,645,200.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 67 | ******有限公司 | 13,604,665.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 68 | ******有限公司 | 13,604,130.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 69 | ******有限公司 | 13,503,341.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 70 | ******有限公司 | 13,615,622.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 71 | ******有限公司 | 13,522,367.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 72 | ******有限公司 | 13,791,242.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 73 | ******有限公司 | 13,378,291.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 74 | ******有限公司 | 13,597,259.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 75 | ******有限公司 | 13,517,115.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 76 | ******有限公司 | 13,673,314.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 77 | ******有限公司 | 13,757,468.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 78 | ******有限公司 | 13,569,538.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 79 | ******有限公司 | 13,667,025.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 80 | ******有限公司 | 13,491,171.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 81 | ******有限公司 | 13,819,796.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 82 | ******有限公司 | 13,453,371.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 83 | ******有限公司 | 13,425,588.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 84 | ******有限公司 | 13,611,033.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 85 | ******有限公司 | 13,734,826.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 86 | ******有限公司 | 13,488,184.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 87 | ******有限公司 | 13,365,130.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 88 | ******有限公司 | 13,804,104.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 89 | ******有限公司 | 13,528,012.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 90 | ******有限公司 | 13,511,360.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 91 | ******有限公司 | 13,595,089.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 92 | ******有限公司 | 13,731,492.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 93 | ******有限公司 | 13,522,367.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 94 | ******有限公司 | 13,365,131.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 95 | ******有限公司 | 13,527,086.00元 | 365天 | 見衢州市公共資源交易網(wǎng) | |
| 開標(biāo)時間: | 2026-03-16 08:45:00 | 開標(biāo)地點: | 衢江區(qū)-衢江開標(biāo)二廳 | ||
| 行政監(jiān)督機構(gòu): | ******建設(shè)局 | 電話: | ****** | ||
| 信息來源: | 衢江區(qū)公共資源交易中心 | 服務(wù)平臺接收時間: | 2026-03-16 11:25:41 | ||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!