松原市江南污水處理廠(chǎng)設備更新項目(監理)中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱(chēng) | 松原市江南污水處理廠(chǎng)設備更新項目(監理) | 項目編號 | SYS******FJSZ****** | ||||||||||||||||
建設單位 | ******有限公司 | 建設地點(diǎn) | 松原市 | ||||||||||||||||
招標方式 | 公開(kāi)招標 | 工程類(lèi)別 | ? | 建筑面積 | 1 | 投標最高限價(jià) | 983200 | ||||||||||||
開(kāi)標日期 | 2025-12-15 09:00:00.0 | 開(kāi)標地點(diǎn) | 開(kāi)標室二 | ||||||||||||||||
中標工程范圍 | 詳見(jiàn)工程量清單 | ||||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱(chēng) | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價(jià) | 綜合評標得分 | |||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范 實(shí)施細則》 | 本項目全部施工階段及保修階段監理服務(wù) | 975000元 | ||||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范 實(shí)施細則》 | 本項目全部施工階段及保修階段監理服務(wù) | 973368元 | ||||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程監理甲級 | 符合國家現行標準《建設工程監理規范》及吉林省地方標準《建設工程監理規范 實(shí)施細則》 | 本項目全部施工階段及保修階段監理服務(wù) | 983000元 | ||||||||||||||
******委員會(huì )成員 | 職稱(chēng) | 注冊執業(yè)資格 | 評審專(zhuān)業(yè) | ||||||||||||||||
評委1 | 工程師 | 造價(jià)工程師 | 工程類(lèi)(新工程建設)-工程造價(jià) | ||||||||||||||||
評委2 | 工程師 | 監理工程師 | 工程類(lèi)(新工程建設)-監理 | ||||||||||||||||
評委3 | 工程師 | 監理工程師 | 工程類(lèi)(新工程建設)-監理 | ||||||||||||||||
評委4 | 工程師 | 監理工程師 | 工程類(lèi)(新工程建設)-監理 | ||||||||||||||||
評委5 | 工程師 | 監理工程師 | 工程類(lèi)(新工程建設)-監理 | ||||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2025年12月16日 至 2025年12月18日 | ||||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 王楠楠 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | |||||||||||||
招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫賀 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||||
行政監督部門(mén) | ******建設局 | 聯(lián)系人 | 孫立超 | 聯(lián)系電話(huà) | ****** | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 前郭縣長(cháng)山鎮污水處理及配套管網(wǎng)設施建設項目監理 | 長(cháng)嶺縣三青山鎮污水處理廠(chǎng)及管網(wǎng)建設項目 | 查干湖污水處理廠(chǎng)工程 | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(cháng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(二區)園區基礎設施建設項目亞泰市政環(huán)路-丙三十路(道路、排水)- 監理 | 2021年長(cháng)春凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區基礎設施工程監理十六標段 | 東豐縣建制鎮污水處理工程工程總承包監理 | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 長(cháng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(二區)園區基礎設施建設項目-康四路(丙十一街-乙五街)(道路、排水) | 長(cháng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(二區)園區基礎設施建設項目-南三路(東自由大路-南五街)(道路、排水)工程監理 | 中新食品區供熱一次網(wǎng)建設工程監理 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人納入評審標準計分的工程業(yè)績(jì) | |||||||||||||||||
項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | 項目名稱(chēng) | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 2021年前郭縣補短板工程 | 前郭縣部分小區二次供水提升工程 | ? | |||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 長(cháng)春北湖科技開(kāi)發(fā)區青水社區飲水井工程監理 | 2024 年長(cháng)春市市政基礎設施維修養護及運行項目(橋梁維護工程)監理 | ? | |||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 長(cháng)春市雙碳產(chǎn)業(yè)引導區(二區)園區基礎設施建設項目 | 中新食品區供熱一次網(wǎng)建設工程監理 | 集安市祥和佳園建設項目 | |||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人擬任項目負責人 | |||||||||||||||||
姓名 | 職稱(chēng)證書(shū) | 注冊執業(yè)資格 | 證書(shū)編號 | 納入評審計分獲獎情況 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 周金峰 | 工程師 | 總監理工程師 | ****** | ? | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 關(guān)華 | 工程師 | 總監理工程師 | ****** | ? | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 劉春雷 | 工程師 | 總監理工程師 | ****** | ? | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 中標候選人投標保證金繳納情況 | |||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔保公司名稱(chēng) | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話(huà) | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 轉賬 | ******有限公司郭爾羅斯蒙古族自治縣支行 | 松原市 | ****** | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司 | 北京市 | ****** | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 保函 | ******有限公司長(cháng)春瑞祥支行 | 長(cháng)春市 | 0431-****** | ||||||||||||||
詳細評審環(huán)節中標候選人技術(shù)標得分 | |||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱(chēng) | 得分 | |||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 37.10 | |||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 34.10 | |||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 34.60 | |||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構對填寫(xiě)的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內容的真實(shí)性、準確性、合法性負責。
2.表中“擬任項目負責人”的證書(shū)編號只填寫(xiě)注冊執業(yè)資格證書(shū)編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標的房屋建筑和市政基礎設施工程項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。