附件26:成交結果公告
******有限公司黑河供電公司2025年第3次服務(wù)類(lèi)框架競爭性談判授權采購
成交結果公告
(采購項目編號:24EJC8)
******有限公司黑河供電公司******委員會(huì )評審并報公司授權采購工作領(lǐng)導小組批準,現將成交結果公告如下:
序號 | 分標名稱(chēng) | 包號 | 成交人 | 中標服務(wù)費(萬(wàn)元) |
1 | 辦公服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.3000 |
2 | 辦公服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.1845 |
3 | 辦公服務(wù) | 包3 | 嫩江市新銳圖文快印中心 | 0.4500 |
4 | 辦公服務(wù) | 包4 | 北安市天美圖文設計復印中心 | 1.3500 |
5 | 辦公服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.7500 |
6 | 辦公服務(wù) | 包6 | ******有限責任公司 | 0.9500 |
******有限公司 | 0.9500 | |||
7 | 辦公服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | 0.7500 |
8 | 辦公服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | 0.5100 |
9 | 車(chē)輛服務(wù) | 包1 | 五大連池市新匯通汽車(chē)修配中心 | 0.7500 |
10 | 車(chē)輛服務(wù) | 包2 | 無(wú) | / |
11 | 車(chē)輛服務(wù) | 包3 | 五大連池市新匯通汽車(chē)修配中心 | 0.6000 |
12 | 車(chē)輛服務(wù) | 包4 | 遜克縣潤達汽車(chē)修理部 | 0.6000 |
13 | 車(chē)輛服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 1.5000 |
14 | 車(chē)輛服務(wù) | 包6 | ******商行 | 1.2000 |
15 | 車(chē)輛服務(wù) | 包7 | 北安市福特汽車(chē)精品商店 | 0.3250 |
北安市龍洋汽車(chē)修理廠(chǎng)(個(gè)體工商戶(hù)) | 0.3250 | |||
北安市中達汽車(chē)修配廠(chǎng) | 0.3250 | |||
16 | 車(chē)輛服務(wù) | 包8 | 無(wú) | / |
17 | 電力設施保護 | 包1 | ******有限責任公司 | 2.3000 |
18 | 電力設施保護 | 包2 | ******有限責任公司 | 1.9800 |
19 | 電力設施保護 | 包3 | ******有限責任公司 | 1.9000 |
20 | 電力設施保護 | 包4 | ******有限公司 | 1.2000 |
21 | 電力設施保護 | 包5 | ******有限責任公司 | 1.3500 |
22 | 電網(wǎng)工程施工 | 包1 | ******有限責任公司 | 2.4000 |
23 | 電網(wǎng)工程施工 | 包2 | ******有限責任公司 | 2.4000 |
24 | 電網(wǎng)工程施工 | 包3 | ******有限責任公司 | 2.6800 |
25 | 電網(wǎng)工程施工 | 包4 | ******有限責任公司 | 1.3500 |
26 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包1 | ******有限公司 | 0.9000 |
27 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包2 | ******有限公司 | 0.9000 |
28 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包3 | ******有限公司 | 1.2000 |
29 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包4 | 無(wú) | / |
30 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包5 | ******有限公司 | 0.7500 |
31 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.6000 |
32 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.5000 |
33 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包3 | 無(wú) | / |
34 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.9000 |
35 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包5 | 無(wú) | / |
36 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包6 | ******有限公司 | 1.3500 |
37 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | 0.9000 |
38 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | 0.7500 |
39 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包9 | ******有限公司 | 0.9000 |
40 | 電網(wǎng)工程咨詢(xún)服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | 0.9000 |
41 | 房屋維修 | 包1 | ******有限公司 | 0.3052 |
42 | 房屋維修 | 包2 | ******有限公司 | 1.0700 |
43 | 房屋維修 | 包3 | ******有限公司 | 1.9800 |
44 | 房屋維修 | 包4 | ******有限公司 | 0.2800 |
45 | 房屋維修 | 包5 | ******有限公司 | 1.5600 |
46 | 房屋維修 | 包6 | ******有限公司 | 1.7000 |
47 | 房屋維修 | 包7 | ******有限公司 | 1.1400 |
48 | 房屋維修 | 包8 | ******有限公司 | 0.2500 |
49 | 房屋維修 | 包9 | 無(wú) | / |
50 | 房屋維修 | 包10 | ******有限公司 | 1.2100 |
51 | 房屋維修 | 包11 | ******有限公司 | 1.3500 |
52 | 房屋維修 | 包12 | ******有限公司 | 0.2500 |
53 | 房屋維修 | 包13 | ******有限公司 | 0.3800 |
54 | 房屋維修 | 包14 | ******有限公司 | 1.0000 |
55 | 廣告宣傳服務(wù) | 包1 | 嫩江縣銘浩電子得力辦公用品商店 | 0.4500 |
56 | 廣告宣傳服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.0975 |
57 | 廣告宣傳服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 0.1950 |
58 | 廣告宣傳服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.6000 |
59 | 廣告宣傳服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.6000 |
60 | 廣告宣傳服務(wù) | 包6 | ******有限責任公司 | 0.9500 |
******有限公司 | 0.9500 | |||
61 | 后勤服務(wù) | 包1 | 無(wú) | / |
62 | 后勤服務(wù) | 包2 | ******有限責任公司 | 0.1500 |
63 | 后勤服務(wù) | 包3 | 無(wú) | / |
64 | 后勤服務(wù) | 包4 | 無(wú) | / |
65 | 后勤服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.1238 |
66 | 后勤服務(wù) | 包6 | 無(wú) | / |
67 | 后勤服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | 0.3900 |
68 | 后勤服務(wù) | 包8 | ******有限責任公司 | 2.0600 |
69 | 后勤服務(wù) | 包9 | 無(wú) | / |
70 | 后勤服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | 2.6200 |
71 | 后勤服務(wù) | 包11 | ******有限公司 | 0.9675 |
72 | 后勤服務(wù) | 包12 | ******有限公司 | 0.8250 |
73 | 后勤服務(wù) | 包13 | ******有限責任公司 | 1.5000 |
74 | 技術(shù)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.7500 |
75 | 技術(shù)服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.1950 |
76 | 技術(shù)服務(wù) | 包3 | ******事務(wù)所 | 0.6000 |
77 | 技術(shù)服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.4500 |
78 | 技術(shù)服務(wù) | 包5 | 無(wú) | / |
79 | 技術(shù)服務(wù) | 包6 | ******有限公司 | 0.3300 |
80 | 技術(shù)服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | 0.9750 |
81 | 技術(shù)服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | 0.7500 |
82 | 技術(shù)服務(wù) | 包9 | ******有限公司 | 3.9000 |
83 | 技術(shù)服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | 0.4500 |
84 | 技術(shù)服務(wù) | 包11 | ******有限公司 | 0.3750 |
85 | 技術(shù)服務(wù) | 包12 | 無(wú) | / |
86 | 技術(shù)服務(wù) | 包13 | ******有限公司 | 0.7500 |
87 | 人力資源服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.9000 |
88 | 生產(chǎn)裝備檢測試驗 | 包1 | ******有限公司 | 0.6000 |
89 | 數字化運維 | 包1 | ******有限公司 | 0.2400 |
90 | 數字化運維 | 包2 | ******有限公司 | 0.8250 |
91 | 數字化運維 | 包3 | ******有限公司 | 0.6000 |
92 | 數字化運維 | 包4 | ******有限公司 | 0.4500 |
93 | 數字化運維 | 包5 | ******有限公司 | 0.4500 |
94 | 數字化運維 | 包6 | 遜克縣鴻慶電腦耗材部 | 0.2250 |
95 | 數字化運維 | 包7 | ******有限公司 | 0.3300 |
96 | 物資管理服務(wù) | 包1 | 無(wú) | / |
97 | 物資管理服務(wù) | 包2 | 五大連池市鑫焱搬運隊(個(gè)體工商戶(hù)) | 0.3750 |
98 | 物資管理服務(wù) | 包3 | 五大連池市鑫焱搬運隊(個(gè)體工商戶(hù)) | 0.1500 |
99 | 營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.0750 |
100 | 中介服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.2250 |
101 | 中介服務(wù) | 包2 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙)遼寧分所 | 0.5250 |
102 | 中介服務(wù) | 包3 | ******事務(wù)所(特殊普通合伙) | 2.1400 |
103 | 中介服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.2250 |
104 | 中介服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.8250 |
105 | 專(zhuān)業(yè)外包 | 包1 | ******有限公司 | 3.5000 |
106 | 專(zhuān)業(yè)外包 | 包2 | ******有限公司 | 3.5000 |
107 | 專(zhuān)業(yè)外包 | 包3 | ******有限公司 | 3.7400 |
108 | 專(zhuān)業(yè)外包 | 包4 | 無(wú) | / |
109 | 專(zhuān)業(yè)外包 | 包5 | ******有限公司 | 2.7800 |
110 | 租賃服務(wù) | 包1 | 合作區宇藝機械租賃部 | 1.9400 |
111 | 租賃服務(wù) | 包2 | 北安市博章工程機械租賃部(個(gè)體工商戶(hù)) | 1.5000 |
112 | 租賃服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 1.0500 |
?
?
?
由于年末財務(wù)封賬的原因,請各中標單位于2026年01月01日后繳納中標服務(wù)費?。?!
招標代理服務(wù)費繳納方式:
******有限公司
開(kāi)戶(hù)行******有限公司黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部
開(kāi)戶(hù)行代碼:******0002
賬號:************2860
銀行行號:******0002
財務(wù)電話(huà):0451-******
財務(wù)郵箱:******
備注:匯款后請盡快將開(kāi)票信息文字版、已匯款截圖發(fā)至財務(wù)郵箱,注明專(zhuān)票還是普票??缭聦⒉荒荛_(kāi)發(fā)票。
1.?郵件命名:批次號 單位名稱(chēng)
?
2.?內容:文字版?。。?!
?
開(kāi)具發(fā)票類(lèi)型:專(zhuān)票 或 普票
單位名稱(chēng):
稅號:
開(kāi)戶(hù)行:
銀行賬號:
注冊地址:
注冊電話(huà):
匯款金額:
?
【不接受以附件形式發(fā)送企業(yè)信息】 ?。?!
?
【如未特殊標注收件箱,發(fā)票均直接郵件回復發(fā)送】,電子發(fā)票開(kāi)出后將由財務(wù)統一發(fā)回郵箱。
?
******有限公司黑河供電公司
******有限公司招標分公司
?????????????????????????????2025年12月10日
?