一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]******
二、項(xiàng)目名稱(chēng):農(nóng)監(jiān)處2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包1)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | 黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新二路51號(hào) | 1,485,000.00元 |
合同包2(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包2)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 哈爾濱市南崗區(qū)學(xué)府路368號(hào) | 1,565,000.00元 |
合同包3(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包3))):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 哈爾濱市道外區(qū)南通大街25號(hào) | 1,425,000.00元 |
合同包4(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包4)):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市平房區(qū)霞光路13號(hào) | 1,020,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包1)):
服務(wù)類(lèi)(哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 省級(jí)2025年第三、四次農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢任務(wù)(包1) | 按采購(gòu)人指定服務(wù)范圍 | 按采購(gòu)人指定服務(wù)要求 | 3個(gè)月 | 按采購(gòu)人指定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,485,000.00 |
合同包2(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包2)):
******學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 省級(jí)2025年第三、四次農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢任務(wù)。(包2) | 按采購(gòu)人約定的服務(wù)范圍 | 按采購(gòu)人約定的服務(wù)要求 | 3個(gè)月 | 按采購(gòu)人約定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,565,000.00 |
合同包3(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包3))):
服務(wù)類(lèi)(黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 重點(diǎn)整治農(nóng)產(chǎn)品抽檢任務(wù) | 按照甲方要求和采購(gòu)需求(采購(gòu)包 3)范圍服務(wù) | 按照甲方要求完成數(shù)量和質(zhì)量要求 | 3個(gè)月 | 按照甲方要求標(biāo)準(zhǔn)服務(wù) | 1,425,000.00 |
合同包4(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包4)):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 技術(shù)測(cè)試和分析服務(wù) | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全省級(jí)重大節(jié)日、風(fēng)險(xiǎn)隱患排查任務(wù) | 按照采購(gòu)人、招標(biāo)文件及合同約定的服務(wù)范圍 | 按照采購(gòu)人、招標(biāo)文件及合同約定的服務(wù)要求 | 3個(gè)月 | 符合國(guó)家法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)及招標(biāo)文件與合同約定的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 1,020,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳成、蓋玉軍、宋明仁、趙鵬昱、陳麗華(采購(gòu)人代表)、劉勝利、張瑛英
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包1) | 0 | 無(wú) |
| 2 | 2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包2) | 0 | 無(wú) |
| 3 | 2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包3)) | 0 | 無(wú) |
| 4 | 2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包4) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包1)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.58 | 13.00 | 6.22 | 95.80 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 1 | 1 | |
| ******學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.86 | 13.00 | 5.90 | 95.76 | 1,565,000.00 | 1,565,000.00 | 2 | 2 | |
| 黑龍江省綠色食品科學(xué)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.43 | 13.00 | 6.22 | 95.65 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 3 | 3 | |
| 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.71 | 13.00 | 5.89 | 95.60 | 1,567,500.00 | 1,567,500.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.86 | 9.00 | 8.86 | 94.72 | 1,042,800.00 | 1,303,500.00 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.86 | 13.00 | 6.19 | 94.05 | 1,491,600.00 | 1,491,600.00 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.21 | 13.00 | 7.37 | 92.58 | 1,254,000.00 | 1,567,500.00 | 7 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.58 | 10.00 | 10.00 | 91.58 | 924,000.00 | 1,155,000.00 | 8 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.71 | 12.00 | 6.12 | 86.83 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | 9 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.15 | 6.00 | 7.37 | 62.52 | 1,254,000.00 | 1,567,500.00 | 10 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
合同包2(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包2)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.86 | 13.00 | 5.90 | 95.76 | 1,565,000.00 | 1,565,000.00 | 2 | 1 | |
| 黑龍江省綠色食品科學(xué)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.43 | 13.00 | 6.22 | 95.65 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 3 | 2 | |
| 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.71 | 13.00 | 5.89 | 95.60 | 1,567,500.00 | 1,567,500.00 | 4 | 3 | |
| 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.58 | 13.00 | 6.22 | 95.80 | 1,485,000.00 | 1,485,000.00 | 1 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.86 | 9.00 | 8.86 | 94.72 | 1,042,800.00 | 1,303,500.00 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.86 | 13.00 | 6.19 | 94.05 | 1,491,600.00 | 1,491,600.00 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.21 | 13.00 | 7.37 | 92.58 | 1,254,000.00 | 1,567,500.00 | 7 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.58 | 10.00 | 10.00 | 91.58 | 924,000.00 | 1,155,000.00 | 8 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.71 | 12.00 | 6.33 | 87.04 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 9 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.15 | 6.00 | 7.37 | 62.52 | 1,254,000.00 | 1,567,500.00 | 10 | 0 |
合同包3(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包3))):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.71 | 13.00 | 5.89 | 95.60 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 | 3 | 1 | |
| 黑龍江省綠色食品科學(xué)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.43 | 13.00 | 5.89 | 95.32 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 | 4 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.86 | 9.00 | 8.86 | 94.72 | 948,000.00 | 1,185,000.00 | 5 | 3 | |
| 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.58 | 13.00 | 6.59 | 96.17 | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 | 1 | 0 | |
| ******學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.86 | 13.00 | 5.89 | 95.75 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 | 2 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.86 | 13.00 | 6.04 | 93.90 | 1,390,500.00 | 1,390,500.00 | 6 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.21 | 13.00 | 7.37 | 92.58 | 1,140,000.00 | 1,425,000.00 | 7 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.58 | 10.00 | 10.00 | 91.58 | 840,000.00 | 1,050,000.00 | 8 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.71 | 12.00 | 6.18 | 86.89 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | 9 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.15 | 6.00 | 7.37 | 62.52 | 1,140,000.00 | 1,425,000.00 | 10 | 0 |
合同包4(2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目(包4)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.86 | 9.00 | 10.00 | 95.86 | 816,000.00 | 1,020,000.00 | 2 | 1 | |
| 黑龍江省綠色食品科學(xué)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.43 | 13.00 | 5.73 | 95.16 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 | 5 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.86 | 13.00 | 5.87 | 93.73 | 1,390,500.00 | 1,390,500.00 | 6 | 3 | |
| 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.58 | 13.00 | 6.80 | 96.38 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1 | 0 | |
| 黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.71 | 13.00 | 6.04 | 95.75 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 3 | 0 | |
| ******學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.86 | 13.00 | 5.73 | 95.59 | 1,425,000.00 | 1,425,000.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 72.78 | 13.00 | 7.16 | 92.94 | 1,140,000.00 | 1,425,000.00 | 7 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 71.58 | 10.00 | 9.71 | 91.29 | 840,000.00 | 1,050,000.00 | 8 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.71 | 12.00 | 6.04 | 86.75 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 9 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.15 | 6.00 | 7.16 | 62.31 | 1,140,000.00 | 1,425,000.00 | 10 | 0 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):黑龍江省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
地址:哈爾濱市南崗區(qū)文明街11號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:齊飛
電話(huà):******
黑龍江省政府采購(gòu)中心
2026年03月12日
相關(guān)附件:
農(nóng)監(jiān)處2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 農(nóng)監(jiān)處2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目([230001]SC[GK]************002)-文件集.zip 合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心).pdf ******學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全研究所).pdf 合同包3:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(黑龍江省質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)研究院).pdf ******有限公司).pdf 開(kāi)標(biāo)記錄表.zip
附件下載:
農(nóng)監(jiān)處2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
農(nóng)監(jiān)處2025年農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目([230001]SC[GK]************002)-文件集.zip
合同包1:中小企業(yè)或殘疾人福利單位聲明函(哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心).pdf