99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!
首頁 >

嵊州市綠色共富項(xiàng)目-嵊州市長樂鎮(zhèn)集鎮(zhèn)核心區(qū)提升改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄[A3306830770000640001001]

嵊州市綠色共富項(xiàng)目-嵊州市長樂鎮(zhèn)集鎮(zhèn)核心區(qū)提升改造項(xiàng)目開標(biāo)記錄[A3306830770000640001001]

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-03-19
招標(biāo)文件下載
項(xiàng)目名稱: 嵊州市綠色共富項(xiàng)目-嵊州市長樂鎮(zhèn)集鎮(zhèn)核心區(qū)提升改造項(xiàng)目 項(xiàng)目代碼: 2510-330683-04-01-682384
招標(biāo)人: ******有限公司 ******街道華發(fā)南路北 聯(lián)系人:沈堅(jiān) 電話:****** 代理機(jī)構(gòu): ******有限公司 ******街道雙塔路55號(hào)1號(hào)樓四樓 聯(lián)系人:尹曉明 電話:******
標(biāo)段(包)名稱: 嵊州市綠色共富項(xiàng)目-嵊州市長樂鎮(zhèn)集鎮(zhèn)核心區(qū)提升改造項(xiàng)目 標(biāo)段(包)編號(hào): A************001001
序號(hào) 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 ******有限公司 13,126,999.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
2 ******有限公司 12,818,133.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
3 ******有限公司 12,695,778.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
4 ******有限公司 12,900,431.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
5 ******有限公司 13,014,628.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
6 ******有限公司 12,950,896.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
7 ******有限公司 13,009,977.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
8 ******有限公司 12,984,915.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
9 ******有限公司 13,093,720.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
10 ******有限公司 13,260,213.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
11 ******有限公司 13,149,040.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
12 ******有限公司 13,365,088.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
13 ******有限公司 12,931,792.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
14 ******有限公司 13,089,790.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
15 ******有限公司 12,761,642.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
16 ******有限公司 13,128,105.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
17 ******有限公司 13,071,393.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
18 ******有限公司 13,071,611.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
19 ******有限公司 13,235,086.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
20 ******有限公司 12,931,748.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
21 ******有限公司 12,726,444.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
22 ******有限公司 13,060,658.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
23 ******有限公司 13,073,038.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
24 ******有限公司 12,979,816.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
25 ******有限公司 13,301,871.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
26 ******有限公司 12,915,443.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
27 ******有限公司 12,883,724.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
28 ******有限公司 12,896,848.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
29 ******有限公司 12,917,211.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
30 ******有限公司 12,799,721.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
31 ******有限公司 12,872,552.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
32 ******有限公司 13,018,383.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
33 ******有限公司 13,011,324.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
34 ******有限公司 12,981,316.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
35 ******有限公司 12,908,282.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
36 ******有限公司 12,864,890.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
37 ******有限公司 13,097,859.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
38 ******有限公司 13,184,032.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
39 ******有限公司 12,941,217.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
40 ******有限公司 13,156,400.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
41 ******有限公司 12,835,685.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
42 ******有限公司 12,981,797.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
43 ******有限公司 12,981,341.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
44 ******有限公司 12,939,940.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
45 ******有限公司 12,867,687.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
46 ******有限公司 12,872,099.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
47 ******有限公司 13,156,287.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
48 ******集團(tuán)公司 13,011,963.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
49 ******有限公司 13,054,168.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
50 ******有限公司 13,015,386.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
51 ******有限公司 12,927,134.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
52 ******有限公司 13,219,282.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
53 ******有限公司 12,982,875.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
54 ******有限公司 13,017,755.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
55 ******有限公司 12,856,733.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
56 ******有限公司 13,005,744.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
57 ******有限公司 12,730,736.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
58 ******有限公司 12,887,691.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
59 ******有限公司 12,794,113.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
60 ******有限公司 13,012,079.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
61 ******有限公司 12,938,317.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
62 ******有限公司 12,819,770.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
63 ******有限公司 12,835,600.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
64 ******有限公司 12,918,050.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
65 ******有限公司 12,945,205.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
66 ******有限公司 12,810,605.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
67 ******有限公司 12,865,473.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
68 ******有限公司 13,272,655.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
69 ******有限公司 13,088,600.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
70 ******有限公司 13,139,169.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
71 ******有限公司 12,896,207.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
72 ******有限公司 12,687,082.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
73 ******有限公司 13,090,582.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
74 ******有限公司 13,259,339.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
75 ******有限公司 12,850,359.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
76 ******有限公司 12,976,932.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
77 ******有限公司 12,924,771.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
78 ******有限公司 12,656,377.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
79 ******有限公司 12,944,916.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
80 ******有限公司 13,163,413.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
81 ******有限公司 12,751,187.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
82 ******有限公司 13,031,525.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
83 ******有限公司 12,628,774.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
84 ******有限公司 13,013,376.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
85 ******有限公司 13,195,153.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
86 ******有限公司 13,137,370.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
87 ******有限公司 13,236,241.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
88 ******有限公司 12,759,941.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
89 ******有限公司 12,950,824.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
90 ******有限公司 12,774,435.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
91 ******有限公司 12,981,461.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
92 ******有限公司 13,149,318.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
93 ******有限公司 12,752,061.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
94 ******有限公司 13,047,217.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
95 ******有限公司 12,960,300.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
96 ******有限公司 13,096,420.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
97 ******有限公司 13,136,094.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
98 ******有限公司 12,862,996.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
99 ******有限公司 12,978,550.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
100 ******有限公司 13,038,156.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
101 ******有限公司 13,290,400.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
102 ******有限公司 12,998,587.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
103 ******有限公司 13,112,076.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
104 ******有限公司 12,941,653.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
105 ******有限公司 12,718,763.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
106 ******有限公司 12,998,024.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
107 ******有限公司 12,974,526.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
108 ******有限公司 13,055,981.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
109 ******有限公司 12,803,404.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
110 ******有限公司 13,076,871.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
111 ******有限公司 12,908,879.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
112 ******有限公司 13,086,158.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
113 ******有限公司 12,975,242.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
114 ******有限公司 12,867,655.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
115 ******有限公司 13,159,998.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
116 ******有限公司 13,068,668.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
117 ******有限公司 12,814,652.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
118 ******有限公司 13,011,031.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
119 ******有限公司 12,717,991.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
120 ******有限公司 12,847,102.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
121 ******有限公司 13,109,645.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
122 ******有限公司 13,260,213.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
123 ******有限公司 13,072,602.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
124 ******有限公司 12,898,001.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
125 ******有限公司 13,101,734.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
126 ******有限公司 12,978,196.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
127 ******有限公司 13,052,891.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
128 ******有限公司 12,923,495.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
129 ******有限公司 13,141,499.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
130 ******有限公司 13,122,869.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
131 ******有限公司 13,176,020.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
132 ******有限公司 12,798,468.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
133 ******有限公司 13,252,784.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
134 ******有限公司 13,151,367.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
135 ******有限公司 13,063,248.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
136 ******有限公司 12,877,125.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
137 ******有限公司 12,945,295.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
138 ******有限公司 13,068,669.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
139 ******有限公司 13,081,749.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
140 ******有限公司 12,603,611.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
141 ******有限公司 12,810,413.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
142 ******有限公司 12,859,827.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
143 ******有限公司 13,094,203.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
144 ******有限公司 13,005,700.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
145 ******有限公司 12,906,622.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
146 ******有限公司 13,154,856.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
147 ******有限公司 13,100,350.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
148 ******有限公司 13,427,000.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
149 ******有限公司 13,164,666.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
150 ******有限公司 13,072,311.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
151 ******有限公司 12,963,793.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
152 ******有限公司 12,979,997.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
153 ******有限公司 13,217,679.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
154 ******有限公司 12,908,585.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
155 ******有限公司 13,044,038.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
156 ******有限公司 13,038,809.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
157 ******有限公司 13,138,688.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
158 ******有限公司 12,818,307.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
159 ******有限公司 13,127,575.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
160 ******有限公司 13,173,888.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
161 ******有限公司 12,928,080.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
162 ******有限公司 13,054,036.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
163 ******有限公司 12,976,187.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
164 ******有限公司 13,204,862.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
165 ******有限公司 12,898,519.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
166 ******有限公司 13,217,972.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
167 ******有限公司 12,911,050.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
168 ******有限公司 13,075,070.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
169 ******有限公司 13,033,666.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
170 ******有限公司 12,907,715.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
171 ******有限公司 13,014,045.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
172 ******有限公司 12,948,681.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
173 ******有限公司 13,165,534.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
174 ******有限公司 13,431,037.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
175 ******有限公司 13,011,316.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
176 ******有限公司 13,008,676.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
177 ******有限公司 13,019,437.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
178 ******有限公司 12,735,616.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
179 ******有限公司 13,130,575.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
180 ******有限公司 13,152,306.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
181 ******有限公司 13,163,945.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
182 ******有限公司 13,038,721.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
183 ******有限責(zé)任公司 13,110,794.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
184 ******有限公司 12,819,080.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
185 ******有限公司 13,052,719.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
186 ******有限公司 13,069,252.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
187 ******有限公司 13,152,278.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
188 ******有限公司 12,887,320.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
189 ******有限公司 13,145,738.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
190 ******有限公司 13,253,367.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
191 ******有限公司 13,189,567.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
192 ******有限公司 13,111,555.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
193 ******有限公司 13,131,885.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
194 ******有限公司 12,947,777.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
195 ******有限公司 12,976,930.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
196 ******有限公司 12,947,925.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
197 ******有限公司 13,020,281.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
198 ******有限公司 12,779,562.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
199 ******有限公司 13,105,809.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
200 ******有限公司 12,857,893.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
201 ******有限公司 13,135,025.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
202 ******有限公司 13,180,866.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
203 ******有限公司 12,881,801.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
204 ******有限公司 12,900,066.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
205 ******有限公司 12,655,414.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
206 ******有限公司 12,960,156.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
207 ******有限公司 13,130,576.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
208 ******有限公司 12,762,855.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
209 ******有限公司 12,777,388.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
210 ******有限公司 13,053,520.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
211 ******有限公司 13,126,206.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
212 ******有限公司 13,127,251.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
213 ******有限公司 13,240,548.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
214 ******有限公司 13,105,419.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
215 ******有限公司 13,043,900.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
216 ******有限公司 13,205,586.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
217 ******有限公司 12,996,568.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
218 ******有限公司 13,054,666.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
219 ******有限公司 13,140,014.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
220 ******有限公司 13,054,966.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
221 ******有限公司 12,950,688.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
222 ******有限公司 12,778,513.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
223 ******有限公司 13,049,529.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
224 ******有限公司 12,981,274.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
225 ******有限公司 13,139,315.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
226 ******有限公司 13,085,421.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
227 ******有限公司 13,198,205.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
228 ******有限公司 12,979,947.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
229 ******有限公司 13,245,646.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
230 ******有限公司 13,200,340.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
231 ******有限公司 13,054,831.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
232 ******有限公司 12,984,185.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
233 ******有限公司 13,127,403.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
234 ******有限公司 13,198,598.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
235 ******有限公司 12,828,766.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
236 ******有限公司 12,908,151.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
237 ******有限公司 12,914,852.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
238 ******有限公司 12,778,863.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
239 ******有限公司 12,982,292.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
240 ******有限公司 12,803,640.00元 360天 見浙江省公共資源交易中心電子招投標(biāo)交易平臺(tái)
