鹽城市大豐區(qū)西河口路東側(cè)、健康路北側(cè)地塊項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示
(標(biāo)段編號:E************004001)
******有限公司的鹽城市大豐區(qū)西河口路東側(cè)、健康路北側(cè)地塊項(xiàng)目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、評標(biāo)情況
1、中標(biāo)候選人基本情況
| 排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià)(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******1.30 | 合格 | 900 |
| 2 | ******有限公司 | ******2.89 | 合格 | 900 |
| 3 | ******有限公司 | ******4.85 | 合格 | 900 |
2、中標(biāo)候選人按照招標(biāo)文件要求承諾的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人情況
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 陳建濤 | 一級建造師注冊證書,蘇************ |
| 2 | ******有限公司 | 徐峰 | 一級建造師注冊證書,蘇************ |
| 3 | ******有限公司 | 梁小琴 | 一級建造師注冊證書,蘇************ |
3、中標(biāo)候選人企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng)、資格能力等信息
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績、獲獎(jiǎng) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******有限公司2017-4號地塊房產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目C2組團(tuán)施工總承包。盛澤花苑拆遷安置小區(qū)項(xiàng)目(A、C地塊)。 | 響應(yīng) |
| 2 | ******有限公司 | 潘塘定銷房項(xiàng)目。金湖縣牌樓花園工程總承包(EPC)。沛縣潤麗小區(qū)(南地塊)(1#-3#樓、5#-15#樓、地下車庫及室外配套工程。 | 響應(yīng) |
| 3 | ******有限公司 | NO.2021G52地塊房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目C地塊工程總承包。南京鐵心橋NO.2020G50地塊項(xiàng)目。NO.2020G65項(xiàng)目二標(biāo)段施工總承包工程。 | 響應(yīng) |
二、資格審查不通過及否決投標(biāo)原因
| 序號 | 投標(biāo)人單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 未提供第一階段投標(biāo)函。 |
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 未提供第一階段投標(biāo)函。 |
| 3 | ******有限公司 | 未提供第一階段投標(biāo)函。 |
| 4 | ******有限公司 | 提供的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績不符合要求;施工組織設(shè)計(jì)不符合招標(biāo)文件有關(guān)暗標(biāo)要求。 |
| 5 | ******有限公司 | 未提供第一階段投標(biāo)函。 |
| 6 | ******有限公司 | 未提供第一階段投標(biāo)函。 |
| 7 | ******有限公司 | 未提供第一階段投標(biāo)函。 |
| 8 | ******有限公司 | 未提供第一階段投標(biāo)函。 |
| 9 | ******有限公司 | 未提供第一階段投標(biāo)函。 |
| 10 | ******有限公司 | 未提供第一階段投標(biāo)函。 |
三、報(bào)價(jià)修正
無四、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
1、業(yè)績評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 2 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 4 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 6 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 7 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 8 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | ******有限公司 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
2、施工組織設(shè)計(jì)評審
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 10.9 | 11.2 | 10.2 | 10.86 | 10.75 |
| 2 | ******有限公司 | 10.56 | 11.2 | 10.17 | 10.79 | 10.8 |
| 3 | ******有限公司 | 10.79 | 11.2 | 10.15 | 10.75 | 10.75 |
| 4 | ******有限公司 | 10.77 | 11.2 | 10.1 | 10.75 | 10.9 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 10.68 | 11.2 | 10.2 | 10.82 | 10.7 |
| 6 | ******有限公司 | 10.78 | 11.2 | 10.12 | 10.57 | 11.1 |
| 7 | ******有限公司 | 10.73 | 11.2 | 10.09 | 10.66 | 10.75 |
| 8 | ******有限公司 | 10.74 | 11.2 | 10.15 | 10.58 | 11.0 |
| 9 | ******有限公司 | 10.85 | 11.2 | 10.2 | 10.76 | 10.9 |
3、項(xiàng)目經(jīng)理答辯
| 序號 | 單位名稱 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 1.75 | 1.8 | 1.7 | 1.35 | 1.5 |
| 2 | ******有限公司 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.46 | 1.6 |
| 3 | ******有限公司 | 1.8 | 1.75 | 1.75 | 1.46 | 1.5 |
| 4 | ******有限公司 | 1.65 | 1.8 | 1.75 | 1.2 | 1.6 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | 1.78 | 1.85 | 1.7 | 1.35 | 1.7 |
| 6 | ******有限公司 | 1.78 | 1.85 | 1.65 | 1.45 | 1.7 |
| 7 | ******有限公司 | 1.85 | 1.85 | 1.7 | 1.45 | 1.6 |
| 8 | ******有限公司 | 1.85 | 1.9 | 1.75 | 1.5 | 1.7 |
| 9 | ******有限公司 | 1.85 | 1.85 | 1.65 | 1.35 | 1.6 |
五、所有投標(biāo)人得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 施工組織設(shè)計(jì)評審 | 項(xiàng)目經(jīng)理答辯 | 業(yè)績評審 | 報(bào)價(jià)打分 | 不良記錄評審 | 合計(jì) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******2.89 | 10.84 | 1.65 | 2.00 | 83.262 | 0.00 | 97.75 |
| 2 | ******有限公司 | ******3.02 | 10.76 | 1.67 | 2.00 | 80.948 | 0.00 | 95.38 |
| 3 | ******有限公司 | ******1.30 | 10.72 | 1.73 | 2.00 | 83.645 | 0.00 | 98.10 |
| 4 | ******有限公司 | ******4.85 | 10.80 | 1.67 | 2.00 | 82.755 | 0.00 | 97.23 |
| 5 | ******有限責(zé)任公司 | ******6.86 | 10.73 | 1.73 | 2.00 | 81.432 | 0.00 | 95.89 |
| 6 | ******有限公司 | ******2.69 | 10.82 | 1.71 | 2.00 | 81.387 | 0.00 | 95.92 |
| 7 | ******有限公司 | ******3.61 | 10.71 | 1.72 | 2.00 | 78.628 | 0.00 | 93.06 |
| 8 | ******有限公司 | ******6.24 | 10.77 | 1.77 | 2.00 | 82.483 | 0.00 | 97.02 |
| 9 | ******有限公司 | ******9.79 | 10.84 | 1.70 | 2.00 | 82.610 | 0.00 | 97.15 |
六、擬確定中標(biāo)人
******有限公司
七、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他必須公示內(nèi)容
無八、備注
本評標(biāo)結(jié)果公示期:2026年03月19日至 2026年03月24日 。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人或鹽城市公共資源交易異議和投訴一體化接收處理平臺(tái)(******:7020/)提出。 公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人: ******有限公司
日期: 2026年03月19日