根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 1,056.93萬元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 0.00萬元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年村道“暢安”隱患整治工程 | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 384.58 | 2025年村道“暢安”隱患整治工程[N************-1] |
| 2 | 青白江區(qū)交通綜合大數(shù)據(jù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 59.50 | 青白江區(qū)交通綜合大數(shù)據(jù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(四次)[N************-2-1] |
| 3 | 青白江港城大道水毀修復(fù)工程 | 設(shè)置專門采購(gòu)包(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 127.48 | 青白江港城大道水毀修復(fù)工程[N************-1] |
| 4 | 青白江區(qū)干線公路路燈維護(hù)維修服務(wù) | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 88.05 | 青白江區(qū)干線公路路燈維護(hù)維修服務(wù)[N************-1] |
| 5 | 清泉大道等4條道路路燈日常維護(hù)維修服務(wù) | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 60.56 | 清泉大道等4條道路路燈日常維護(hù)維修服務(wù)[N************-1] |
| 6 | 2025-2027年橋梁定期檢測(cè)服務(wù) | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 177.00 | 2025-2027年橋梁定期檢測(cè)服務(wù)[N************-2] 2025-2027年橋梁定期檢測(cè)服務(wù)[N************-1] |
| 7 | 大件路等8條道路綠化日常維護(hù)服務(wù) | 專門采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 159.76 | 大件路等8條道路綠化日常維護(hù)服務(wù)[N************-1] |
主管預(yù)算單位名稱:成都市青白江區(qū)交通運(yùn)輸局
日期:2026-03-18