根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計 3.22萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 0.00萬元,占 0%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年3臺車維修 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.95 | ******委員會車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-301083] |
| 2 | 2025年川A581ZU保險 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.30 | ******委員會機動車保險服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-325967] |
| 3 | 2025年下半年維修 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.90 | ******委員會車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-404707] |
| 4 | 2025年00249等3臺車維修 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.79 | ******委員會車輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-356628] |
| 5 | 2025川A85K1Q保險 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 0.28 | ******委員會機動車保險服務(wù)直接選定采購合同[SCHT-2025-299336] |
******委員會
日期:2026-03-18