一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230102]HLJDT[CS]******
******居家養老服務(wù)
首次公告日期:2025年12月08日
二、更正信息
************街道)):
更正事項:采購結果
更正原因: ************街道))******************************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?椾樹(shù)************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?榆樹(shù)鎮?太平鎮)”為準。?更正內容:
************街道)):
更正事項:采購結果
更正原因: ************街道))******************************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?椾樹(shù)************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?榆樹(shù)鎮?太平鎮)”為準。?更正內容:
******街道 新發(fā)鎮 新農鎮 椾樹(shù)鎮 太平鎮 )):
更正事項:采購結果
更正原因: ************街道))******************************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?椾樹(shù)************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?榆樹(shù)鎮?太平鎮)”為準。?更正內容:
其他內容不變
更正日期:2025年12月15日
三、其他補充事項
************街道)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.50 | 12.00 | 9.13 | 98.63 | 525,000.00 | 525,000.00 | 1 | 1 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 12.00 | 10.00 | 98.33 | 479,160.00 | 532,400.00 | 2 | 2 | ? |
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.83 | 12.00 | 8.99 | 97.82 | 533,000.00 | 533,000.00 | 3 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.50 | 12.00 | 9.99 | 96.49 | 479,700.00 | 533,000.00 | 4 | ? | ? |
| 黑龍江省常青藤養老服務(wù)評估中心 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:業(yè)績(jì)評審不通過(guò) | ? | |||||||||
************街道)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.67 | 12.00 | 9.99 | 98.66 | 479,700.00 | 533,000.00 | 1 | 1 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 12.00 | 10.00 | 98.33 | 479,160.00 | 532,400.00 | 3 | 2 | ? |
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.83 | 12.00 | 9.08 | 97.91 | 528,000.00 | 528,000.00 | 4 | 3 | ? |
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.50 | 12.00 | 8.99 | 98.49 | 533,000.00 | 533,000.00 | 2 | ? | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.50 | 12.00 | 9.99 | 96.49 | 479,700.00 | 533,000.00 | 5 | ? | ? |
******街道 新發(fā)鎮 新農鎮 榆樹(shù)鎮 太平鎮 )):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 12.00 | 10.00 | 98.33 | 466,182.00 | 517,980.00 | 2 | 1 | ? |
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.83 | 12.00 | 8.73 | 97.56 | 534,000.00 | 534,000.00 | 3 | 2 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.50 | 12.00 | 9.70 | 96.20 | 480,600.00 | 534,000.00 | 4 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.67 | 12.00 | 9.81 | 98.48 | 475,200.00 | 528,000.00 | 1 | ? | ? |
| 黑龍江省常青藤養老服務(wù)評估中心 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:業(yè)績(jì)評審不通過(guò) | ? | |||||||||
四、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):哈爾濱市道里區民政局
地址:哈爾濱市道里區工程街126號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區群力新區外灘1898A4棟1單元7層701號房屋
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃先生
電話(huà):0451-******
******有限公司
2025年12月15日
附件下載:
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:[230102]HLJDT[CS]******
******居家養老服務(wù)
首次公告日期:2025年12月08日
二、更正信息
************街道)):
更正事項:采購結果
更正原因: ************************街道))******************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?椾樹(shù)************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?榆樹(shù)鎮?太平鎮)”為準。?更正內容:
************街道)):
更正事項:采購結果
更正原因: ************街道))******************************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?椾樹(shù)************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?榆樹(shù)鎮?太平鎮)”為準。?更正內容:
******街道 新發(fā)鎮 新農鎮 椾樹(shù)鎮 太平鎮 )):
更正事項:采購結果
更正原因: ************街道))******************************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?椾樹(shù)************街道?新發(fā)鎮?新農鎮?榆樹(shù)鎮?太平鎮)”為準。?更正內容:
其他內容不變
更正日期:2025年12月15日
三、其他補充事項
************街道)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.50 | 12.00 | 9.13 | 98.63 | 525,000.00 | 525,000.00 | 1 | 1 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 12.00 | 10.00 | 98.33 | 479,160.00 | 532,400.00 | 2 | 2 | ? |
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.83 | 12.00 | 8.99 | 97.82 | 533,000.00 | 533,000.00 | 3 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.50 | 12.00 | 9.99 | 96.49 | 479,700.00 | 533,000.00 | 4 | ? | ? |
| 黑龍江省常青藤養老服務(wù)評估中心 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:業(yè)績(jì)評審不通過(guò) | ? | |||||||||
************街道)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.67 | 12.00 | 9.99 | 98.66 | 479,700.00 | 533,000.00 | 1 | 1 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 12.00 | 10.00 | 98.33 | 479,160.00 | 532,400.00 | 3 | 2 | ? |
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.83 | 12.00 | 9.08 | 97.91 | 528,000.00 | 528,000.00 | 4 | 3 | ? |
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 77.50 | 12.00 | 8.99 | 98.49 | 533,000.00 | 533,000.00 | 2 | ? | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.50 | 12.00 | 9.99 | 96.49 | 479,700.00 | 533,000.00 | 5 | ? | ? |
******街道 新發(fā)鎮 新農鎮 榆樹(shù)鎮 太平鎮 )):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.33 | 12.00 | 10.00 | 98.33 | 466,182.00 | 517,980.00 | 2 | 1 | ? |
| ******服務(wù)中心 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.83 | 12.00 | 8.73 | 97.56 | 534,000.00 | 534,000.00 | 3 | 2 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 74.50 | 12.00 | 9.70 | 96.20 | 480,600.00 | 534,000.00 | 4 | 3 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 76.67 | 12.00 | 9.81 | 98.48 | 475,200.00 | 528,000.00 | 1 | ? | ? |
| 黑龍江省常青藤養老服務(wù)評估中心 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:業(yè)績(jì)評審不通過(guò) | ? | |||||||||
四、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):哈爾濱市道里區民政局
地址:哈爾濱市道里區工程街126號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區群力新區外灘1898A4棟1單元7層701號房屋
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃先生
電話(huà):0451-******
******有限公司
2025年12月15日