一、項(xiàng)目編號:[230227]ZY-Bid[GK]******
二、項(xiàng)目名稱:2025年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)(第二批)
三、采購結(jié)果
合同包1(2025年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)(第二批)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)科學(xué)大道與中興左街交角以北地段10棟1層12號 | 5,686,552.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)(第二批)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他裝具 | 雙面地托 | 九拓 | DT-12 | 1000.00(個(gè)) | 510.00 | 510,000.00 |
| 1-2 | 其他裝具 | 承重貨架 | 九拓 | HJ-20 | 50.00(個(gè)) | 2,100.00 | 105,000.00 |
| 1-3 | 其他辦公設(shè)備 | 外卷簾門 | 誠之信 | JM4045 | 5.00(個(gè)) | 4,300.00 | 21,500.00 |
| 1-4 | 其他辦公設(shè)備 | 屋內(nèi)卷簾門 | 誠之信 | JM2530 | 2.00(個(gè)) | 2,580.00 | 5,160.00 |
| 1-5 | 其他視頻設(shè)備 | 安防系統(tǒng) | 安防系統(tǒng)、硬盤錄像機(jī)、硬盤:??低?Poe交換機(jī):H3C | 安防系統(tǒng):DS-IPC-T13XYZUV3-ABCDEF硬盤錄像機(jī):DS-7832N-R2(D)/RTB、硬盤:ST8000NM017B Poe交換機(jī):H3C US328S-P | 30.00(個(gè)) | 2,550.00 | 76,500.00 |
| 1-6 | 帶式輸送機(jī)械 | 傳送輪 | 成悅 | CY12 | 1.00(個(gè)) | 15,050.00 | 15,050.00 |
| 1-7 | 其他裝卸設(shè)備 | 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車(地牛) | 杭叉 | HC2 | 6.00(個(gè)) | 3,000.00 | 18,000.00 |
| 1-8 | 其他起重設(shè)備 | 叉車 | 杭叉 | CPD30-XAJ4-I | 3.00(臺) | 155,920.00 | 467,760.00 |
| 1-9 | 冷庫制冷設(shè)備 | 移動(dòng)冷庫 | 東旗制冷 | 47-YM50E1G | 1.00(個(gè)) | 57,930.00 | 57,930.00 |
| 1-10 | 其他用具 | 牌匾 | 永速 | SC-815 | 1.00(塊) | 27,445.00 | 27,445.00 |
| 1-11 | 其他起重設(shè)備 | 自動(dòng)電磁盤龍門標(biāo)吊 | 凌瑞 | LR-05 | 1.00(臺) | 104,936.00 | 104,936.00 |
| 1-12 | 金屬切割設(shè)備 | 鋼鐵剪切機(jī) | 冠達(dá) | GD-Q-1000 | 1.00(臺) | 207,000.00 | 207,000.00 |
| 1-13 | 其他衡器 | 地平衡大稱 | 天誠 | TC-150 | 1.00(臺) | 230,436.00 | 230,436.00 |
| 1-14 | 其他起重設(shè)備 | 四驅(qū)叉車 | 合力 | CPCD50-QC13Y4R-3-6 | 1.00(臺) | 297,900.00 | 297,900.00 |
| 1-15 | 其他倉儲設(shè)備 | 多功能臥式打包機(jī) | 冠達(dá) | GD-D-1200 | 1.00(臺) | 160,400.00 | 160,400.00 |
| 1-16 | 其他金屬加工設(shè)備 | 壓塊機(jī)金屬 | 冠達(dá) | GD-Y-1600 | 1.00(臺) | 394,900.00 | 394,900.00 |
| 1-17 | 其他輸送設(shè)備 | 輸送帶 | 冠達(dá) | GD-S-1200 | 1.00(條) | 14,936.00 | 14,936.00 |
| 1-18 | 干燥機(jī)械 | 烘干機(jī) | 遠(yuǎn)圖 | YT-HGJ-09 | 5.00(臺) | 21,394.00 | 106,970.00 |
| 1-19 | 其他倉儲設(shè)備 | 氣調(diào)庫 | 東旗制冷 | 73.3-4I-2GR、110-6H-25.2ZR | 1.00(套) | 1,076,000.00 | 1,076,000.00 |
| 1-20 | 其他起重設(shè)備 | 叉車 | 杭叉 | CDD20-WH | 1.00(臺) | 43,450.00 | 43,450.00 |
| 1-21 | 其他裝卸設(shè)備 | 地牛 | 杭叉 | HC2 | 4.00(臺) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-22 | 其他裝具 | 托盤 | 九拓 | TP-05 | 37.00(個(gè)) | 510.00 | 18,870.00 |
| 1-23 | 其他裝具 | 貨架子 | 九拓 | HJ-2000 | 5.00(組) | 2,100.00 | 10,500.00 |
| 1-24 | 其他用具 | 白鋼案子 | 億廚 | YC-2000 | 5.00(個(gè)) | 2,488.00 | 12,440.00 |
| 1-25 | 其他視頻設(shè)備 | 監(jiān)控 | 監(jiān)控、硬盤錄像機(jī)、硬盤:??低?Poe交換機(jī):H3C | 監(jiān)控:DS-IPC-T13XYZUV3-ABCDEF 硬盤錄像機(jī):DS-7832N-R2(D)/RTB、硬盤:ST8000NM017B Poe交換機(jī):H3C US328S-P | 6.00(點(diǎn)位) | 2,550.00 | 15,300.00 |
| 1-26 | 其他食品加工設(shè)備 | 色選機(jī) | 中科光電 | Super-p-RG10 | 1.00(臺) | 280,000.00 | 280,000.00 |
| 1-27 | 其他輸送設(shè)備 | 轉(zhuǎn)向伸縮輸送機(jī) | 正天 | ZT-S-28000 | 1.00(臺) | 110,900.00 | 110,900.00 |
| 1-28 | 其他輸送設(shè)備 | 履帶式行走扒谷輸送機(jī) | 正天 | ZT-S-12000 | 1.00(臺) | 153,000.00 | 153,000.00 |
| 1-29 | 其他金屬加工設(shè)備 | 拋光機(jī) | 天豐 | MPGT8-2 | 1.00(臺) | 144,900.00 | 144,900.00 |
| 1-30 | 其他風(fēng)機(jī) | 空壓機(jī)(一套) | 開山 | BMVF55 | 1.00(臺) | 98,400.00 | 98,400.00 |
| 1-31 | 其他糧油作物和飼料加工設(shè)備 | 氣動(dòng)型膠輥礱谷機(jī) | 齊鯉 | MLGQ51CX2 | 1.00(臺) | 100,700.00 | 100,700.00 |
| 1-32 | 其他倉儲設(shè)備 | 氣調(diào)庫 | 東旗制冷 | 110.5-6H-25.2ZR、47-YM50E1G | 1.00(套) | 788,269.00 | 788,269.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
宋曉旭(采購人代表)、孫梅英、莊繼忠、王云銘、于晶
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1.根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號; |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)(第二批)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 30.00 | 27.24 | 88.44 | 5,686,552.00 | 5,686,552.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 31.20 | 23.00 | 26.99 | 81.19 | 5,739,453.00 | 5,739,453.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 24.70 | 27.13 | 71.83 | 5,710,000.00 | 5,710,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 23.20 | 27.02 | 70.22 | 5,734,027.00 | 5,734,027.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 11.80 | 30.00 | 61.80 | 5,163,885.00 | 5,737,650.00 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件評審不通過 | ||||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:富??h商務(wù)局
地址:富??h黨政辦公樓
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:******街道一輕綜合樓正樓7層
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年03月07日
相關(guān)附件:
2025年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)(第二批)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 2025年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)(第二批)([230227]ZY-Bid[GK]************001)-文件集.zip ******有限公司).pdf 開標(biāo)記錄表.zip
附件下載:
2025年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)(第二批)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf
2025年縣域商業(yè)建設(shè)行動(dòng)(第二批)([230227]ZY-Bid[GK]************001)-文件集.zip