一、合同編號:N************-2-1
二、合同名稱:公立醫(yī)療改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目(二次)
三、項(xiàng)目編號:N************
四、項(xiàng)目名稱:公立醫(yī)療改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目(二次)
五、合同主體
******醫(yī)院
******街道羅家灣路139號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
******街道南江路33號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導(dǎo)體激光治療機(jī) | 1(臺(tái)) | 189400.00 | 189400.00 |
| 2 | 乳腺旋切系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 385400.00 | 385400.00 |
| 3 | 胸腔鏡器械包 | 1(套) | 183200.00 | 183200.00 |
| 4 | 心臟臨時(shí)起搏器 | 3(臺(tái)) | 74800.00 | 224400.00 |
| 5 | 胸骨鋸 | 1(套) | 264200.00 | 264200.00 |
| 6 | 體外沖擊波碎石機(jī) | 1(臺(tái)) | 359200.00 | 359200.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾萬零伍仟捌佰元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半導(dǎo)體激光治療機(jī) | 1(臺(tái)) | 189400.00 | 189400.00 |
| 2 | 乳腺旋切系統(tǒng) | 1(臺(tái)) | 385400.00 | 385400.00 |
| 3 | 胸腔鏡器械包 | 1(套) | 183200.00 | 183200.00 |
| 4 | 心臟臨時(shí)起搏器 | 3(臺(tái)) | 74800.00 | 224400.00 |
| 5 | 胸骨鋸 | 1(套) | 264200.00 | 264200.00 |
| 6 | 體外沖擊波碎石機(jī) | 1(臺(tái)) | 359200.00 | 359200.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾萬零伍仟捌佰元整
八、驗(yàn)收日期:2025年12月03日
九、驗(yàn)收組成員:金鏑,蒲剛勁,郭恒,項(xiàng)英,趙新兵,朱高軒,蒲秀瓊,王爽,裴成強(qiáng),馬潔,唐世川
十、驗(yàn)收意見:同意驗(yàn)收小組意見
十一、其他補(bǔ)充事宜:
******醫(yī)院
2026年03月19日