四平市鐵東區(qū)山門鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改擴建項目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 四平市鐵東區(qū)山門鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改擴建項目 | 項目編號 | SPS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******人民政府 | 建設(shè)地點 | 四平市鐵東區(qū)山門鎮(zhèn)山門村 | |||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | ? | 建筑面積 | 0 | 投標(biāo)最高限價 | ******元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | 2026-03-16 09:30:00 | 開標(biāo)地點 | 一體化開標(biāo)室(一) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項目改造既有污水提升泵站1座,規(guī)模500m3/d;新建污水提升泵站1座,規(guī)模1500m3/d。改造既有泵站:檢修粗格柵2臺、調(diào)節(jié)池清淤100m3、購置提升泵3臺及附屬設(shè)備、新建dn160污水壓力管線15m、dn200污水壓力管線1615m及附屬井室閥門。新建泵站:新建規(guī)模為1500m3/d污水提升泵站1座、新建dn300污水重力流管線35m、dn315污水壓力管線1800m及附屬井室閥門、購置柴油發(fā)電機1套、電力外線100m、20m3吸污車1輛。既有管線檢測及清淤1項。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價 | 綜合評標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年03月23日至2026年08月31日 | ******.2元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年03月23日至2026年08月31日 | ******.58元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級 | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2026年03月23日至2026年08月31日 | ******.28元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委2 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
評委3 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程 | |||||||||||||||
評委4 | ? | ? | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-市政工程 | |||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2026年03月17日 至 2026年03月20日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | ******人民政府 | 聯(lián)系人 | 盧佳 | 聯(lián)系電話 | ******(辦公電話) | ||||||||||||
招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 郭磊 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 王平 | 高級工程師 | 二級建造師 | 吉******7078 | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 宋文宇 | / | 二級建造師 | 吉******5776 | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 李洋 | / | 二級建造師 | 吉******5109 | / | ||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 安徽省太和縣健康東路101鋪 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 銀行匯款 | ******有限公司四平梨樹支行營業(yè)室 | 吉林省四平市梨樹縣奉化西大街28號 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司山西分公司 | 山西省太原市萬柏林區(qū)迎澤西大街86號信達(dá)國際中心34層3408-3412 | ****** | |||||||||||||
詳細(xì)評審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 21.80 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 19.00 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評審標(biāo)準(zhǔn)計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)對填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項目負(fù)責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。