一、合同編號:GS-KCHT-2025-755757
二、合同名稱(chēng):******服務(wù)中心車(chē)輛維修和保養服務(wù)直接選定采購合同
三、項目編號:ZYXM[2025]02650
四、項目名稱(chēng):******服務(wù)中心車(chē)輛維修和保養服務(wù)
五、合同主體
******服務(wù)中心
******服務(wù)中心
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:甘肅省張掖市甘州區甘肅省張掖市甘州區金城路車(chē)管所對面
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱(chēng) | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甘G3020G | 1(輛) | ¥5,645.00 | ¥5,645.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 2 | 甘G6998G | 1(輛) | ¥2,160.00 | ¥2,160.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 3 | 甘G2898G | 1(輛) | ¥850.00 | ¥850.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 4 | 甘G0222G | 1(輛) | ¥500.00 | ¥500.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 5 | 甘G0992G | 1(輛) | ¥2,310.00 | ¥2,310.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 6 | 甘G9550G | 1(輛) | ¥1,960.00 | ¥1,960.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 7 | 甘G7568G | 1(輛) | ¥2,020.00 | ¥2,020.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 8 | 甘G9868G | 1(輛) | ¥2,230.00 | ¥2,230.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 9 | 甘G8988G | 1(輛) | ¥645.00 | ¥645.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 10 | 甘G0025G | 1(輛) | ¥4,440.00 | ¥4,440.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 11 | 甘G9188G | 1(輛) | ¥2,840.00 | ¥2,840.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 12 | 甘G1020G | 1(輛) | ¥2,280.00 | ¥2,280.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 13 | 甘G1J286 | 1(輛) | ¥280.00 | ¥280.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 14 | 甘G6808G | 1(輛) | ¥1,990.00 | ¥1,990.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 15 | 甘GA0053 | 1(輛) | ¥2,440.00 | ¥2,440.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
| 16 | 甘G9909G | 1(輛) | ¥4,690.00 | ¥4,690.00 | 確保車(chē)輛維修后,安全可靠運行 |
合同金額: 37,280.00元,大寫(xiě)(人民幣):叁萬(wàn)柒仟貳佰捌拾元整
履約期限:2025年12月18日至2025年12月22日
履約地點(diǎn):修理廠(chǎng)
采購方式:框架協(xié)議采購
七、合同簽訂日期
2025年12月18日
八、合同公告日期
2025年12月18日
九、其他補充事宜
合同附件:
b3a******294ce78a35e3e10ca1aae.jpg
041c716653e17d470afe7bbafe908e3b.jpg
d0723f1273cef80a21941e1bc646faa4.jpg
******服務(wù)中心
2025年12月18日