根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 257.67萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 35.67萬(wàn)元,占 13.84%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 采購(gòu)6臺(tái)高速掃描儀 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 2.58 | ******管理局掃描儀直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-368054] |
| 2 | 彩色激光復(fù)印機(jī)、高速掃描儀政府采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 3.19 | ******管理局復(fù)印機(jī)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-285523]******管理局掃描儀直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-285484] |
| 3 | ******管理局執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛購(gòu)置項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 22.00 | ******管理局轎車(chē)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-203712] |
| 4 | ******管理局公務(wù)用車(chē)維修和保養(yǎng)服務(wù)框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 7.00 | ******管理局車(chē)輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-377698]******管理局車(chē)輛維修、保養(yǎng)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-374228] |
| 5 | 信創(chuàng)專(zhuān)用采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 20.87 | ******管理局便攜式計(jì)算機(jī)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-367793]******管理局臺(tái)式計(jì)算機(jī)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-367776] |
| 6 | 大邑縣食品安全抽檢監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 200.00 | 大邑縣食品安全抽檢監(jiān)測(cè)項(xiàng)目服務(wù)合同(第2包 經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)))[SCZJ-2025-ZC-1010-02] |
| 7 | 2025年復(fù)印紙框架協(xié)議采購(gòu) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 2.03 | ******管理局復(fù)印紙直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-389234] |
******管理局
日期:2026-03-19