江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱(chēng) | 南昌市新建區老城區老舊街區建設項目設計、采購、施工(EPC)總承包 | |||||||||||
| 工程地址 | 南昌市新建區 | |||||||||||
| 建筑面積 | 54182.0 ㎡ | 結構/層數 | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類(lèi)別 | 房屋建筑工程-民用 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項目的設計、采購、施工全部工作內容。 (1)設計范圍:包括但不限于本項目的施工圖設計、施工至竣工階段全過(guò)程設計技術(shù)服務(wù)及后續現場(chǎng)配合服務(wù)等; (2)采購范圍:施工圖設計范圍內所有材料設備采購(包括但不限于涉及采購、安裝、調試和技術(shù)指導等全過(guò)程服務(wù),具體以發(fā)包人書(shū)面確定的采購內容為準); (3)施工范圍:施工圖設計范圍內所有工程建設施工及建設方委托的與本項目建設相關(guān)的其他項目,包含調試、竣工試驗、驗收及保修期內的保修等工程和服務(wù)等內容。 | |||||||||||
| 最高投標限價(jià) | 元 | 開(kāi)標時(shí)間 | 2025年12月18日 | |||||||||
| 工期 | 730 天 | 質(zhì)量標準 | (1)設計質(zhì)量要求:滿(mǎn)足招標人提供的設計任務(wù)書(shū)的所有要求,符合現行國家相關(guān)工程設計規范(規程)、相應設計文件編制深度要求且達到工程設計審查合格要求; (2)施工質(zhì)量要求:符合現行國家有關(guān)工程施工驗收規范要求并達到合格及以上標準; (3)采購質(zhì)量要求:采購的設施、設備及材料,必須符合國家規定和招標人所提供的相關(guān)技術(shù)及驗收標準。 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關(guān)內容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******7.93 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 何情 | 注冊編號 | 贛************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ******保健院建設項目設計。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 呂江明 | 注冊編號 | B******005324 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級注冊造價(jià)工程師/土建 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | 獎項1:江西省優(yōu)質(zhì)建設工程杜鵑花獎-西湖區桃花南路******大學(xué)新校區建設項目;獎項3:中國建筑業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)的企業(yè)信用的登記AAA證書(shū);獎項4:中國施工企業(yè)管理協(xié)會(huì )頒發(fā)的企業(yè)信用的登記AAA證書(shū); | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ************有限公司(資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級)。設計負責人:萬(wàn)志強,一級注冊建筑師,注冊編號:******695。 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱(chēng) | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******9.44元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 高波 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ************醫院)項目勘察設計。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 趙薇 | 注冊編號 | B******007166 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級注冊造價(jià)工程師/土建 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******有限公司總部基地榮獲2018-2020年度江西省優(yōu)良工程獎;獎項2:中國建筑業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)的企業(yè)信用的登記AAA證書(shū);獎項3:南昌市老年活動(dòng)中心被評為二O二三年度江西省建設工程勘察設計協(xié)會(huì )行業(yè)優(yōu)秀工程勘察設計獎建筑設計項目三等獎。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ************有限公司(資質(zhì):建筑行業(yè)(建筑工程)甲級)。設計負責人:楊立,一級注冊建筑師,注冊編號:******648。 | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程一級 | |||||||||||
| 投標報價(jià) | ******1.42元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 李樹(shù)芳 | 注冊編號 | 贛************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·建筑工程 | 注冊專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績(jì)及獎項 | ******控制中心遷建施工圖設計、采購、施工EPC建設項目。 | |||||||||||
| 業(yè)績(jì)查詢(xún)網(wǎng)址 | ******/w/dataQuery/projDetailInfo/************07;******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張倩雯 | 注冊編號 | B******014415 | ||||||||
| 注冊等級和專(zhuān)業(yè) | 一級注冊造價(jià)工程師/土建 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績(jì)和獎項 | ******醫院紅谷分院一期******有限公司第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件(TFT-LCD)項目被評為二O二一年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設計獎電子工業(yè)工程設計二等獎;獎項3:中國建筑業(yè)協(xié)會(huì )頒發(fā)的企業(yè)信用的登記AAA證書(shū)。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內容 | ************有限公司(資質(zhì):工程設計綜合資質(zhì)甲級)。設計負責人:吳平,一級注冊建筑師,注冊編號:******346。 | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專(zhuān)家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司 | |||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 95.50 | 60.00 | 35.50 | 85.70 | 58.00 | 27.70 | 81.90 | 58.00 | 23.90 | |||
| 評委2 | 91.20 | 60.00 | 31.20 | 81.90 | 58.00 | 23.90 | 77.20 | 58.00 | 19.20 | |||
| 評委3 | 94.20 | 60.00 | 34.20 | 86.80 | 58.00 | 28.80 | 82.00 | 58.00 | 24.00 | |||
| 評委4 | 93.00 | 60.00 | 33.00 | 79.90 | 58.00 | 21.90 | 77.60 | 58.00 | 19.60 | |||
| 評委5 | 90.70 | 60.00 | 30.70 | 85.60 | 58.00 | 27.60 | 85.40 | 58.00 | 27.40 | |||
| 評委6 | 93.20 | 60.00 | 33.20 | 88.50 | 58.00 | 30.50 | 87.50 | 58.00 | 29.50 | |||
| 評委7 | 90.80 | 60.00 | 30.80 | 88.30 | 58.00 | 30.30 | 88.30 | 58.00 | 30.30 | |||
| 評委8 | 95.80 | 60.00 | 35.80 | 85.00 | 58.00 | 27.00 | 80.80 | 58.00 | 22.80 | |||
| 評委9 | 95.70 | 60.00 | 35.70 | 92.20 | 58.00 | 34.20 | 89.60 | 58.00 | 31.60 | |||
| 評標得分 | 93.35 | 86.01 | 83.35 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數量 | 4 | |||||||||||
| 通過(guò)資審的家數 | 4 | 未通過(guò)資審的家數 | 0 | |||||||||
| 中標價(jià)中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費用合計 | ??******.18元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||
| 單位名稱(chēng) | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據 | ||||||||||||
| 公示截止日期:2025年12月23日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話(huà) | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監管部門(mén)聯(lián)系方式 | ******監測中心 0791-****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進(jìn)行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應當填寫(xiě)“原中標候選人廢標原因及其依據”,同時(shí)按規定重新填寫(xiě)“第一中標排序單位名稱(chēng)”“第二中標排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內容。 |