| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||
| 一、項(xiàng)目概況 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人名稱 | ******有限公司 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||||||||||
| 標(biāo)段名稱及標(biāo)號(hào) | 全區(qū)生活污水區(qū)域化處理項(xiàng)目-南通市通州區(qū)川姜鎮(zhèn)污水接入益民改造工程施工?B************001001 | 招標(biāo)控制價(jià) | ******?元 | ||||||||||||
| 招標(biāo)工期 | 340?天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月17日 09時(shí)00分 | ||||||||||
| 本項(xiàng)目有效投標(biāo)人一共13家 | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||
| 二、中標(biāo)候選人明細(xì)(排名不分先后) | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) |
工期(天) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 基本概況及業(yè)績(jī)榮譽(yù)等 |
|||||||||
| 1 | ******有限公司 | 陳祥 | ******.75元 | 340 | 合格 | ******中學(xué)至奶牛小區(qū)、二號(hào)橋南至污水處理廠) 2、建湖縣城東工業(yè)水廠工程? | |||||||||
| 2 | ******有限公司 | 施超 | ******.89元 | 340 | 合格 | 1、南通市海門(mén)區(qū)華美產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目中心大道及園區(qū)環(huán)路工程等市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工 2、營(yíng)口市新華路泵站匯水區(qū)域排水管網(wǎng)改造工程? | |||||||||
| 3 | ******有限公司 | 劉通 | ******元 | 340 | 合格 | 1、2020年生活污水收集管道完善工程-海虞鎮(zhèn)3#泵站遷建配套壓力管網(wǎng)工程? | |||||||||
| 4 | ******有限公司 | 朱立新 | ******.38元 | 340 | 合格 | 1、民權(quán)縣城市道路連通工程(博愛(ài)北路、向陽(yáng)路、中山大道北段橋)第一標(biāo)段 2、供水安全提升工程(世紀(jì)大道東延(G345-金浩公路)DN1000供水管道工程)? | |||||||||
| 5 | ******有限公司 | 張自強(qiáng) | ******.34元 | 340 | 合格 | 1、濟(jì)南高新區(qū)孫村老城鎮(zhèn)周邊市政道路工程工程總承包(EPC) 2、2022年度相城區(qū)污水處理廠新建轉(zhuǎn)輸管工程(高鐵廠-經(jīng)開(kāi)轉(zhuǎn)輸管工程)? | |||||||||
| 6 | ******有限公司 | 秦璐璐 | ******.88元 | 340 | 合格 | 1、南通區(qū)域供水平海線(主線共線通州段)建設(shè)工程施工二標(biāo)段? | |||||||||
| 7 | ******有限公司 | 朱振峰 | ******元 | 340 | 合格 | 1、江蘇常州經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)水環(huán)境綜合治理工程-2024年遙觀鎮(zhèn)水環(huán)境治理和提升工程(第一批)市政工程施工總承包一標(biāo)段 2、南通高新區(qū)2021年一期市政工程? | |||||||||
| ? | |||||||||||||||
| 三、各投標(biāo)人綜合評(píng)審意見(jiàn) | |||||||||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 是否入圍 | ******委員會(huì)綜合評(píng)審意見(jiàn) | |||||||||||
| 1 | ******有限公司 | ******.34元 | 是 | 一階段評(píng)審得分進(jìn)入前9名,總得分進(jìn)入前7名,推薦入圍? | |||||||||||
| 2 | ******有限公司 | ******.16元 | 否 | 一階段評(píng)審得分未進(jìn)入前9名? | |||||||||||
| 3 | ******有限公司 | ******.88元 | 是 | 一階段評(píng)審得分進(jìn)入前9名,總得分進(jìn)入前7名,推薦入圍? | |||||||||||
| 4 | ******有限公司 | ******元 | 是 | 一階段評(píng)審得分進(jìn)入前9名,總得分進(jìn)入前7名,推薦入圍? | |||||||||||
| 5 | ******有限公司 | ******.89元 | 是 | 一階段評(píng)審得分進(jìn)入前9名,總得分進(jìn)入前7名,推薦入圍? | |||||||||||
| 6 | ******有限公司 | ******元 | 否 | 一階段評(píng)審得分進(jìn)入前9名,總得分未進(jìn)入前7名? | |||||||||||
| 7 | ******有限公司 | ******元 | 否 | 一階段評(píng)審得分未進(jìn)入前9名? | |||||||||||
| 8 | ******有限公司 | ******.38元 | 是 | 一階段評(píng)審得分進(jìn)入前9名,總得分進(jìn)入前7名,推薦入圍? | |||||||||||
| 9 | ******有限責(zé)任公司 | ******.83元 | 否 | 一階段評(píng)審得分進(jìn)入前9名,總得分未進(jìn)入前7名? | |||||||||||
| 10 | ******有限公司 | ******.75元 | 是 | 一階段評(píng)審得分進(jìn)入前9名,總得分進(jìn)入前7名,推薦入圍? | |||||||||||
| 11 | ******有限公司 | ******.92元 | 否 | 一階段評(píng)審得分未進(jìn)入前9名? | |||||||||||
| 12 | ******有限公司 | ******.84元 | 否 | 未按招標(biāo)文件要求提供項(xiàng)目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險(xiǎn)證明材料,資格審查未通過(guò)? | |||||||||||
| 13 | ******有限公司 | ******元 | 是 | 一階段評(píng)審得分進(jìn)入前9名,總得分進(jìn)入前7名,推薦入圍? | |||||||||||
| ? | |||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||
|
????本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自???2026年03月18日??起,至???2026年03月23日??止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將按照招標(biāo)文件的規(guī)定組織定標(biāo)活動(dòng)。? |
|||||||||||||||
| 招標(biāo)單位聯(lián)系人:袁先生 | 聯(lián)系電話:0513-****** | ||||||||||||||
| ? | |||||||||||||||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||