| 項目及標(biāo)段名稱 | 成華區(qū)華創(chuàng)星空城公司蜀都大道片區(qū)城市有機更新項目水碾河27號新建商務(wù)辦公樓建設(shè)工程(第二階段)和周邊綠地工程施工/標(biāo)段 | ||
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-****** |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | ******有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-****** |
| 開標(biāo)地點 | ******服務(wù)中心 | 開標(biāo)時間 | ****** - 09:30:00 |
| 公示期 | 2026年03月20日~2026年03月23日 | 投標(biāo)最高限價(元) | ******.42 |
| 中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | ******有限公司 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 300 | ******.42 | ******.89 | 97.62 |
| / | ******有限公司 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 300 | ******.13 | ******.60 | 98 |
| / | ******有限公司 | 達到國家現(xiàn)行驗收合格標(biāo)準(zhǔn) | 300 | ******.97 | ******.44 | 98.14 |
| 中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責(zé)人 | 任剛 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | 建筑工程 | 工程師 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 馮爽 | 職稱證 | ******420 | 工民建 | 工程師 |
| 中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責(zé)人 | 黃茂臻 | 一級建造師注冊證書 | 桂************ | 土木工程 | 高級工程師 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 王忠華 | 職稱證 | ****** | 工民建 | 工程師 |
| 中標(biāo)候選人項目管理機構(gòu)主要人員 | |||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
| 證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
| 項目負責(zé)人 | 陳群英 | 一級建造師注冊證書 | 川************ | 工程造價 | 高級工程師 |
| 項目技術(shù)負責(zé)人 | 蔣松濤 | 職稱證 | ************6485 | 工程管理 | 工程師 |
| 中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 天府中藥城孵化園二期工程 | ****** | ****** | 新建總建筑面積約11.56萬㎡,其中地上建筑面積10.5萬㎡;地下建筑面積約1.06萬㎡ | ******2.52 | 胡翔 | ||
| 成都市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心 | 成都市公共衛(wèi)生臨床醫(yī)療中心三期建設(shè)項目施工 | ****** | ****** | 建筑面積92821.7㎡ | ******8.73 | 吳蘭波 | ||
| ******醫(yī)院 | ******醫(yī)院金牛院區(qū)建設(shè)項目 | ****** | ****** | 總建筑面積約136968.7㎡ | ******9.60 | 唐杰 | ||
| 中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
| ******有限責(zé)任公司 | 崇州市經(jīng)開區(qū)模具智造產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施(一期)建設(shè)項目 | ****** | ****** | 新建廠房一棟建筑面積約17000平方米,主要包括土建、水電安裝、裝飾裝修及配套設(shè)施等。 | ******.88 | 蘇貴平 | ||
| 中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| ******法院 | ******法院審判法庭業(yè)務(wù)樓遷建工程項目施工 | ****** | ****** | 總建筑面積為:15505.34平方米(地上建筑面積12980.00平方米,地下不計容面積2525.34平方米),其中審判法庭業(yè)務(wù)樓建筑面積為12855.50平方米,建筑高度23.95米,樓層數(shù)6層:大門建筑面積為124.50平方米,建筑高度4.05米,樓層數(shù)1層:地下室建筑面積為2525.34平方米,建筑高度3.9米,地下1層,基坑開挖深度6.325米:結(jié)構(gòu)類型為框架結(jié)構(gòu) | ******.83 | 黃茂臻 | ||
| ******有限公司 | ******小學(xué)工程 | ****** | ****** | 總建筑面積為26545.63平方米,地上面積為22314.60平方米,地下面積為4231.03平方米。其中教學(xué)綜合樓17170.54平方米,建筑高度:23.55m,層數(shù):6層:食堂、午托樓4225.68平方米,23.70m ,層數(shù):6層:辦公綜合樓1467.22平方米,建筑高度::15.15m,層數(shù):4層,小禮堂1168.32平方米,建筑高度:10.55m,層數(shù):2層,風(fēng)操場2312.49平方米,建筑高度:20.10m,層數(shù):2層大門201.38平方米,建筑高度:5.4m,層數(shù):1層:地下室4231.03平方米,結(jié)構(gòu)底板下方混凝土墊層底標(biāo)高為-5.35m,層數(shù):1層。結(jié)構(gòu)類型為鋼筋混凝土框架剪力墻 | ******4.42 | 藍軍 | ||
| 廣西壯族自治區(qū)玻璃鋼廠 | 廣西玻璃鋼廠、廣西宜山氮肥廠、廣西懷遠冶煉廠、廣西德勝鋁廠棚戶區(qū)改造項目 | ****** | ****** | 總建筑面積約 71915.55 平方米(其中地下一層面積8363.5 平方米,******消防工程建設(shè)等 | ******0 | 曾譚 | ||
| 中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
| ******法院 | ******法院審判法庭業(yè)務(wù)樓遷建工程項目施工 | ****** | ****** | 總建筑面積為:15505.34平方米(地上建筑面積12980.00平方米,地下不計容面積2525.34平方米),其中審判法庭業(yè)務(wù)樓建筑面積為12855.50平方米,建筑高度23.95米,樓層數(shù)6層:大門建筑面積為124.50平方米,建筑高度4.05米,樓層數(shù)1層:地下室建筑面積為2525.34平方米,建筑高度3.9米,地下1層,基坑開挖深度6.325米:結(jié)構(gòu)類型為框架結(jié)構(gòu) | ******.83 | / | ||
| 中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| ******醫(yī)院 | ******醫(yī)院精神醫(yī)學(xué)綜合樓建設(shè)項目 | ****** | ****** | 32913.8㎡ | ******3.88 | 沈蜀建 | ||
| ******有限公司 | ******小學(xué) | ****** | ****** | 69323.63㎡ | ******2.12 | 李君 | ||
| ******有限公司 | 同安陽光城房產(chǎn)開發(fā)項目勘察-設(shè)計-施工總承包 | ****** | ****** | 128883.23㎡ | ******1.42 | 杜正良 | ||
| ******有限公司 | 川發(fā)藍光芙蓉天府三期項目施工總承包 | ****** | ****** | 209604.89㎡ | ******6.97 | 王從福 | ||
| 中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 | ||
| ******有限公司 | 始興碧桂園天樾灣1#-8#及地下車庫工程 | ****** | ****** | 施工總承包工程(包括土建工程、裝修工程、園建工程、鋁合金門窗工程、室內(nèi)外安裝工程、室外市政及附屬工程等) | ******2.56 | 高梨恒 | ||
| 中標(biāo)候選人技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
| 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 | ||
| 其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | |||
| 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 |
| ******有限公司 | ******.04 | ******.51 | 93.96 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.33 | 95.57 |
| ******有限公司 | ******.17 | ******.64 | 90.41 |
| ******有限公司 | ******.64 | ******.11 | 78.93 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.65 | ******.12 | 88.54 |
| ******有限公司 | ******.11 | ******.58 | 89.78 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.83 | ******.30 | 95.59 |
| ******有限公司 | ******.81 | ******.28 | 96.63 |
| ******有限公司 | ******.25 | ******.72 | 96.58 |
| ******有限公司 | ******.55 | ******.02 | 96.72 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.30 | 88.19 |
| ******有限公司 | ******.57/投標(biāo)保證金(評委二:未提交投標(biāo)保證金;評委三:未提交投標(biāo)保證金。;評委四:未提交投標(biāo)保證金;評委五:未提交保證金繳納資料;評委一:未提交投標(biāo)保證金;)。 | ******.04/投標(biāo)保證金(評委二:未提交投標(biāo)保證金;評委三:未提交投標(biāo)保證金。;評委四:未提交投標(biāo)保證金;評委五:未提交保證金繳納資料;評委一:未提交投標(biāo)保證金;)。 | 0 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.87 | 89.92 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.84 | 95.42 |
| ******有限公司 | ******.71 | ******.18 | 91.17 |
| ******有限公司 | ******.77 | ******.24 | 90.94 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.10 | 89.20 |
| ******有限公司 | ******.13 | ******.60 | 95.51 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.96 | 95.71 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.96 | 95.61 |
| ******有限公司 | ******.02 | ******.49 | 95.20 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.75 | 95.51 |
| ******有限公司 | ******.84 | ******.31 | 88.70 |
| ******有限公司 | ******.31 | ******.78 | 89.12 |
| ******有限公司 | ******.17 | ******.64 | 84.93 |
| ******有限公司 | ******.80 | ******.27 | 82.94 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.81 | 88.57 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.96 | 95.54 |
| ******有限公司 | ******.84 | ******.31 | 91.53 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.95 | 88.60 |
| ******有限公司 | ******.34 | ******.81 | 91.39 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.47 | 95.88 |
| ******有限公司 | ******.78 | ******.25 | 93.38 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.95 | ******.42 | 93.44 |
| ******有限公司 | ******.53 | ****** | 85.22 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.10 | 96.45 |
| ******有限公司 | ******.31 | ******.78 | 91.13 |
| ******有限公司 | ******.66 | ******.13 | 96.68 |
| ******有限公司 | ******.85 | ******.32 | 92.04 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.23 | 95.74 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.87 | 95.61 |
| ******有限公司 | ******.19 | ******.66 | 94.50 |
| ******有限公司 | ******.20 | ******.67 | 87.52 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.55 | ******.02 | 97.16 |
| ******有限公司 | ******.38 | ******.85 | 95.24 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.63 | 97.13 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.68 | ******.15 | 82.68 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.63 | 96.59 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.67 | ******.14 | 96.89 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.65 | 88.72 |
| ******有限公司 | ******.72 | ******.19 | 93.76 |
| ******有限公司 | ******.54 | ******.01 | 95.20 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.34 | 90 |
| ******有限公司 | ******.09 | ******.56 | 87.85 |
| ******有限公司 | ******.72 | ******.19 | 95.41 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.96 | 94.62 |
| ******有限公司 | ******.59 | ******.06 | 90.98 |
| ******有限公司 | ******.27 | ******.74 | 94.94 |
| ******有限公司 | ******.37 | ******.84 | 94.44 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.41 | 95.71 |
| ******有限公司 | ******.75 | ******.22 | 95.75 |
| ******有限公司 | ******.76 | ******.23 | 95.01 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.12 | 89.28 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.30 | 93.95 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.95 | 86.35 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.34 | 94.60 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.96 | 95.94 |
| ******有限公司 | ******.91 | ******.38 | 89.94 |
| ******有限公司 | ******.14 | ******.61 | 96.13 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.54 | 92.67 |
| ******有限公司 | ******.99 | ******.46 | 95.65 |
| ******有限公司 | ******.39 | ******.86 | 93.56 |
| ******有限公司 | ******.62 | ******.09 | 91.83 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.82 | 94.98 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.53 | 84.21 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.73 | 93.65 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.93 | 95.40 |
| ******有限公司 | ******.83 | ******.30 | 96.02 |
| ******有限公司 | ******.23 | ******.70 | 94.73 |
| ******有限公司 | ******.09 | ******.56 | 95.64 |
| ******有限公司 | ******.15 | ******.62 | 92.13 |
| ******有限公司 | ******.02 | ******.49 | 96.34 |
| ******有限公司 | ******.70 | ******.17 | 89.03 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.92 | 85.50 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.98 | 96.11 |
| ******有限公司 | ******.03 | ******.50 | 85.01 |
| ******有限公司 | ******.10/低于成本 | ******.57/低于成本 | 0 |
| ******有限公司 | ******.74 | ******.21 | 95.27 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.34 | 87.10 |
| ******有限公司 | ******.89 | ******.36 | 90.32 |
| ******有限公司 | ******.39 | ******.86 | 96.16 |
| ******有限公司 | ******.67 | ******.14 | 95.70 |
| ******有限公司 | ******.65 | ******.12 | 90.96 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.99 | 94.39 |
| ******有限公司 | ******.85 | ******.32 | 83.96 |
| ******有限公司 | ******.26 | ******.73 | 95.70 |
| ******有限公司 | ******.35 | ******.82 | 96.43 |
| ******有限公司 | ******.32/財務(wù)要求(評委二:只提供了2024年財務(wù)報告;評委三:僅提供2024年財務(wù)報表,不符合招標(biāo)文件要求。;評委四:未提供近3年財務(wù)報表,僅提供了2024年財務(wù)報表;評委五:只提供了2024年度財務(wù)報告,不滿足招標(biāo)文件提供近3年財務(wù)報告的要求;;評委一:僅提供了2024年的財務(wù)報表;)。 | ******.79/財務(wù)要求(評委二:只提供了2024年財務(wù)報告;評委三:僅提供2024年財務(wù)報表,不符合招標(biāo)文件要求。;評委四:未提供近3年財務(wù)報表,僅提供了2024年財務(wù)報表;評委五:只提供了2024年度財務(wù)報告,不滿足招標(biāo)文件提供近3年財務(wù)報告的要求;;評委一:僅提供了2024年的財務(wù)報表;)。 | 0 |
| ******有限公司 | ******.21 | ******.68 | 87.59 |
| ******有限公司 | ******.03 | ******.50 | 92.51 |
| 駐馬店市建筑公司 | ******.79 | ******.26 | 94.58 |
| ******有限公司 | ******.25 | ******.72 | 89.89 |
| ******有限公司 | ******.18 | ******.65 | 96.04 |
| ******有限公司 | ******.80 | ******.27 | 89.50 |
| ******有限公司 | ******.38 | ******.85 | 90.98 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.28 | ******.75 | 91.16 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.75 | 97.49 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.05 | 91.27 |
| ******有限公司 | ******.28 | ******.75 | 88.46 |
| ******有限公司 | ******.47 | ******.94 | 95.05 |
| ******有限公司 | ******.64 | ******.11 | 94.73 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.99 | 88.89 |
| ******有限公司 | ******.20 | ******.67 | 94.72 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.59 | 94.50 |
| ******有限公司 | ******.72 | ******.19 | 85.59 |
| ******有限公司 | ******.93 | ******.40 | 86.34 |
| ******有限公司 | ******.87 | ******.34 | 96.72 |
| ******有限公司 | ******.56 | ******.03 | 90.67 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.87 | 95.31 |
| ******有限公司 | ******.06 | ******.53 | 96.61 |
| ******有限公司 | ******.77 | ******.24 | 92.76 |
| ******有限公司 | ******.74 | ******.21 | 96.46 |
| ******有限公司 | ******.77 | ******.24 | 90.70 |
| ******有限公司 | ******.49 | ******.96 | 95.96 |
| ******有限公司 | ******.21 | ******.68 | 88 |
| 廣州市黃埔建筑工程總公司 | ******.08 | ******.55 | 94.39 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.26 | 92.48 |
| ******有限責(zé)任公司 | ******.70 | ******.17 | 96.24 |
| ******有限公司 | ******.94 | ******.41 | 95.38 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.63 | 88.97 |
| ******有限公司 | ******.20 | ******.67 | 96.16 |
| ******有限公司 | ******.44 | ******.91 | 87.05 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.08 | 95.71 |
| ******有限公司 | ******.50 | ******.97 | 96.77 |
| 江西新一建筑工程公司 | ******.81 | ******.28 | 89.36 |
| ******有限公司 | ******.79 | ******.26 | 85.44 |
| ******有限公司 | ******.21 | ******.68 | 94.67 |
| ******有限公司 | ******.84 | ******.31 | 95.34 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.33 | 95.27 |
| 福州市第三建筑工程公司 | ******.12 | ******.59 | 94.95 |
| ******有限公司 | ******.23 | ******.70 | 91.01 |
| ******有限公司 | ******.36 | ******.83 | 93.56 |
| ******有限公司 | ******.86 | ******.33 | 87.55 |
| ******有限公司 | ******.78 | ******.25 | 89.69 |
| ******有限公司 | ******.59 | ******.06 | 95.82 |
| ******有限公司 | ******.29 | ******.76 | 91.17 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.10 | 96.81 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.95 | 90.26 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.43 | 95.04 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.95 | 92.14 |
| ******有限公司 | ******.67 | ******.14 | 90.96 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.43 | 96.44 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.87 | 96.89 |
| ******有限公司 | ******.89 | ******.36 | 95.52 |
| ******有限公司 | ******.00 | ******.47 | 95.46 |
| ******有限公司 | ******.82 | ******.29 | 96.32 |
| ******有限公司 | ******.51 | ******.98 | 93.13 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.04 | 96 |
| ******有限公司 | ******.69 | ******.16 | 96.64 |
| ******有限公司 | ******.24 | ******.71 | 95.68 |
| ******有限公司 | ******.72 | ******.19 | 96.53 |
| ******有限公司 | ******.82 | ******.29 | 94.79 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.92 | 90.12 |
| ******有限公司 | ******.12 | ******.59 | 91.57 |
| 附注(其他需公示的內(nèi)容) | / | ||
| 接收異議的聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | ******有限公司 | 聯(lián)系方式:028-****** | |
| 監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:成華區(qū)行政審批局 | 聯(lián)系電話:028-****** | |
| 行業(yè)主管部門:成都市成華區(qū)住房建設(shè)和交通運輸局 | 聯(lián)系電話:028-****** | ||
| 異議投訴注意事項 |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責(zé)處理。 4.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
||
| 招標(biāo)人主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: ? |
招標(biāo)代理機構(gòu)主要負責(zé)人簽字、蓋單位章: ? |
||
******委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
************委員會推薦中標(biāo)候選人不排序,發(fā)布人按評標(biāo)結(jié)果不公示排序。
3.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
4.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負責(zé)人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
5.表中的“項目負責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責(zé)人,擴展表格,分別填寫。
6.表中的“開工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
7.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如2015年9月1日,填寫為******;又如2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為******-9:00:00。
8.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
9.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
10.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
******委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評標(biāo)報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評標(biāo)內(nèi)容。
12.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。