一、項目編號:N************
二、項目名稱:武警達(dá)州支隊執(zhí)勤一大隊達(dá)川中隊2025年單位建設(shè)
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******街道雁興街22附2號門市 | 831,500.00元 | 98.17 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 燈箱1 | 匠神智造 | 定制 | 2(套) | 15,200.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 燈箱2 | 匠神智造 | 定制 | 4(套) | 9,500.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 燈箱3 | 匠神智造 | 定制 | 16(套) | 6,350.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 中隊裝備業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)軟件 | 美電貝爾 | v1.0 | 1(套) | 5,600.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能監(jiān)管一體機(jī) | 美電貝爾 | BL-APE2000-A10 | 1(臺) | 23,300.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 雙門鋼質(zhì)板材庫室門(兵器室門) | 索福綠 | FAM-B-SF 子母 | 1(張) | 36,000.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 單門鋼質(zhì)板材庫室門(彈藥室門) | 索福綠 | FAM-B-SF | 1(張) | 30,000.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能控制柜 | 美電貝爾 | BL-APE2000-MC | 1(個) | 9,000.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 美電貝爾 | BL-APE2000-TA-ASP | 1(個) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 墻體震動報警器 | 豪恩 | LH-525 | 2(個) | 700.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 煙感報警探測器 | 豪恩 | YJ-115B | 2(個) | 550.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)紅外遙控器 | 美電貝爾 | BL-APE2000-NI-GD | 1(個) | 800.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 紅外報警探測器 | 美電貝爾 | BL-APE2000-IA-AL(2) | 1(個) | 650.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防爆聲光報警器 | 豪恩 | LH-502 | 1(個) | 700.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 報警門磁 | 美電貝爾 | BL-APE2000-AD | 1(個) | 500.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 后備電源 | 美電貝爾 | BL-APE2000-PS | 1(個) | 500.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防爆靜電釋放器 | 美電貝爾 | BL-APA1000-EP-HP | 1(個) | 450.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防爆插座 | 電達(dá) | AC-16 | 3(個) | 150.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防爆開關(guān) | 電達(dá) | SW-10 | 2(個) | 110.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防爆應(yīng)急燈 | 電達(dá) | BAJ52 | 2(臺) | 200.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電控防撬鎖 | 美電貝爾 | BL-APV1000-IS-LM | 1(個) | 4,500.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防爆攝像頭 | ??低?/td> | DS-2XE8127FWD-IS 2.8mm(X3) | 3(臺) | 4,300.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 宣傳標(biāo)語 | 偉誠廣告 | 定制 | 1(項) | 930.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 規(guī)章制度牌 | 偉誠廣告 | 定制 | 6(個) | 150.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 折疊式工作臺 | 圣奧 | 定制:1200mm*500mm*700mm | 1(套) | 2,300.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 散彈箱 | 上海晨星實(shí)業(yè) | CXBL-C-010 | 5(個) | 1,500.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防靜電地坪漆 | 固特易 | GTY-ESD-11 | 160(平方米) | 85.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 地面踢腳線 | 諾貝爾 | HE90635 | 1(項) | 900.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 防爆玻璃 | 宏瑞 | FBZ - 乙 - 80-HR-III | 5(平方米) | 600.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 拆墻恢復(fù)費(fèi)用 | 不涉及 | 不涉及 | 1(項) | 5,200.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 千兆交換機(jī) | 華三 | US110GC-P | 1(臺) | 900.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 輔材 | 領(lǐng)翔 | 定制 | 1(批) | 1,000.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 施工開槽恢復(fù) | 不涉及 | 不涉及 | 1(批) | 5,000.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 綜合訓(xùn)練器 | 伯朗 | 定制 | 1(套) | 14,220.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 便攜式生物陶瓷袋 | 小火炕 | 5斤 | 1(套) | 1,580.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能磁控橢圓機(jī) | 易跑 | E7 Pro | 1(套) | 8,500.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 力量訓(xùn)練套件 | 昌萊 | 150kg | 1(套) | 10,900.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 中式圓形餐桌 | 全友家私 | 定制:直徑1.8m | 6(張) | 5,400.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 紫外線臭氧消毒柜 | 新星五金 | XDZ-500 | 2(臺) | 1,850.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電熱保溫餐爐 | 米淇淋 | MQL-609 | 10(套) | 860.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 箱式離心抽油煙機(jī) | 頂王電氣 | HTFC-18# | 3(套) | 9,000.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 餐臺 | 圣奧 | 定制 | 3(張) | 1,750.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無人機(jī) | 大疆 | DJI MAVIC 4T | 1(臺) | 41,888.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 喊話器 | 大疆 | DJI AS1 | 1(套) | 1,799.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 探照燈 | 大疆 | DJI AL1 | 1(套) | 2,399.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電池 | 大疆 | DJI Matrice 4 | 3(個) | 1,499.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 圖傳模塊 | 大疆 | DJI 增強(qiáng)圖傳模塊 | 1(套) | 860.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 融合信息網(wǎng)關(guān)(中隊級) | 美電貝爾 | BL-APA1000-IG-B(4) | 1(項) | 44,000.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能電視 | 長虹 | 100D8 MAX | 1(臺) | 11,999.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 舞獅道具 | 芙蓉門 | 定制:獅頭規(guī)格:70*60*65cm,獅皮:220cm | 4(套) | 2,250.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 滾塑箱 | 迪威塑膠 | 定制:800*600*500mm | 9(個) | 1,350.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 托盤 | 博睿斯特 | 單層承重:500kg | 3(個) | 850.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 器材架(帶網(wǎng)) | 蓉騰 | 定制:200cm*70cm*160cm | 3(套) | 3,500.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能段滑門 | 弘盛源 | HSY - DH - Lux | 1(套) | 57,000.00 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 細(xì)粒式瀝青混凝土 | 宇君 | AC-10 | 1665(平方米) | 102.80 |
| A****** | A****** 其他信息化設(shè)備 | 標(biāo)線 | 宇君 | TR-1 | 110(平方米) | 78.60 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
余燁(采購人代表)、王松、高榕
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
根據(jù)《四川省政府采購營商環(huán)境指標(biāo)提升專項行動工作方案》中以“成本 合理利潤”原則,參照《關(guān)于印發(fā)招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法的通知》(計價格【2002】1980號)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收取。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 0.9978萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
代理服務(wù)費(fèi)收款賬戶信息:
******有限公司
納稅人識別號:******MABRDQM382
******有限公司達(dá)川區(qū)支行
賬?戶?號?碼:8280 8010 0100 0744 29
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:達(dá)州市達(dá)川區(qū)退役軍人事務(wù)局
地址:達(dá)川區(qū)綏定大道二段773號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:達(dá)州市達(dá)川區(qū)漢興大道二段449號14樓
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話:******
******有限公司
2026年03月18日
相關(guān)附件:
武警達(dá)州支隊執(zhí)勤一大隊達(dá)川中隊2025年單位建設(shè)(N******************001)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf
附件下載:
武警達(dá)州支隊執(zhí)勤一大隊達(dá)川中隊2025年單位建設(shè)(N******************001)-文件集.zip