一、項目編號:[230801]JMSC[GK]******
二、項目名稱(chēng):保潔及綠化服務(wù)
三、采購結果
合同包1(保潔及綠化服務(wù)-保潔服務(wù)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 黑龍江省佳木斯市向陽(yáng)區中山路北段18號江府苑綜合樓028號4單元1002室 | 1,580,000.00元 |
合同包2(保潔及綠化服務(wù)-綠化服務(wù)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 黑龍江省佳木斯市向陽(yáng)區中山路北段18號江府苑綜合樓028號4單元1002室 | 229,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(保潔及綠化服務(wù)-保潔服務(wù)):
******有限責任公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 保潔服務(wù) | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)范圍 | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)要求 | 合同簽訂后30個(gè)日歷日內提供服務(wù)。合同履行期限 簽訂合同之日起1年內. | 滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準 | 1,580,000.00 |
合同包2(保潔及綠化服務(wù)-綠化服務(wù)):
******有限責任公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標準 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 物業(yè)管理服務(wù) | 綠化服務(wù) | 綠化含綠植養護、草坪修剪、病蟲(chóng)害防治及景觀(guān)維護。 | 完全滿(mǎn)足招標文件服務(wù)要求 | 標的提供的時(shí)間:合同簽訂后30個(gè)日歷日內提供服務(wù).合同履行期限 簽訂合同之日起1年內 | 完全滿(mǎn)足招標文件服務(wù)標準 | 229,000.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
亓立祥、白冬、韓麗萍、孟凡剛、洪義光(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 無(wú) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 保潔及綠化服務(wù)-保潔服務(wù) | 0 | 無(wú) |
| 2 | 保潔及綠化服務(wù)-綠化服務(wù) | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(保潔及綠化服務(wù)-保潔服務(wù)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.50 | 2.00 | 30.00 | 99.50 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.00 | 2.00 | 28.52 | 97.52 | 1,662,000.00 | 1,662,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司佳木斯分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.00 | 2.00 | 27.72 | 96.72 | 1,710,000.00 | 1,710,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 1.00 | 26.83 | 95.83 | 1,766,857.00 | 1,766,857.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.00 | 2.00 | 26.33 | 95.33 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.50 | 2.00 | 24.97 | 93.47 | 1,898,400.00 | 1,898,400.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過(guò) | ||||||||||
合同包2(保潔及綠化服務(wù)-綠化服務(wù)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 2.00 | 29.87 | 99.87 | 229,000.00 | 229,000.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司佳木斯分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 2.00 | 29.74 | 99.74 | 230,000.00 | 230,000.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 66.50 | 2.00 | 30.00 | 98.50 | 228,000.00 | 228,000.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 1.00 | 26.41 | 95.41 | 259,000.00 | 259,000.00 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 63.50 | 2.00 | 25.33 | 90.83 | 270,000.00 | 270,000.00 | 5 | ||
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.50 | 2.00 | 23.30 | 90.80 | 293,500.00 | 293,500.00 | 6 | ||
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展評審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):******學(xué)院
地址:佳木斯市長(cháng)安西路625號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):佳木斯市政府采購中心
地址:黑龍江省佳木斯市市本級長(cháng)安西路820號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:王漢淞
電話(huà):******
佳木斯市政府采購中心
2025年12月10日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 保潔及綠化服務(wù)報價(jià)明細附件.pdf ******有限責任公司).pdf ******有限責任公司).pdf 佳木斯市政府采購中標(成交)供應商權利告知書(shū).doc