| 反拍商品名稱(chēng) | 產(chǎn)品配置 | 特殊標識 | 品牌 | 型號 |
|---|---|---|---|---|
| 威露士?jì)纫聝?00ml 抑菌除螨內衣內褲洗衣液 內衣褲手洗專(zhuān)用除菌去血漬 | 適用衣物:普通衣物;香型:無(wú)香型; | 其他 | 威露士(Walch) |
| 序號 | 是否成交 | 供應商名稱(chēng) | 排名單價(jià)(元) | 排名總報價(jià)(元) | 報價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成交 | 哈爾濱市道外區遠峰百貨商店(個(gè)體工商戶(hù)) | 8.26 | 4130.00 | 2025-12-11 08:59:49 |
| 2 | 哈爾濱市香坊區纖凝零售經(jīng)營(yíng)部(個(gè)體工商戶(hù)) | 8.37 | 4185.00 | 2025-12-10 21:44:12 | |
| 3 | 哈爾濱市南崗區創(chuàng )采物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 8.47 | 4235.00 | 2025-12-09 20:32:42 | |
| 4 | 大慶市龍鳳區玖馳物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 18.57 | 9285.00 | 2025-12-09 16:01:21 | |
| 5 | ******有限公司 | 18.68 | 9340.00 | 2025-12-08 17:28:30 | |
| 6 | 哈爾濱市道外區鑫豐華文具批發(fā)部 | 18.79 | 9395.00 | 2025-12-08 16:12:06 | |
| 7 | ******有限公司 | 18.89 | 9445.00 | 2025-12-08 16:00:44 |
1.電子賣(mài)場(chǎng)內銷(xiāo)售同款商品的供應商可參與反拍報價(jià)。
2.報價(jià)時(shí)間截止前,供應商可多次報價(jià),所報價(jià)格不得高于采購人設定的最高單價(jià),以最后一次報價(jià)為準。
3.商品實(shí)時(shí)報價(jià)在反拍過(guò)程中予以公開(kāi),系統自動(dòng)按照已報價(jià)供應商中的最低報價(jià)更新商品實(shí)時(shí)報價(jià)。
4.單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應商,不得參加同一項目。
5.供應商報價(jià)時(shí)間截止后,報價(jià)供應商報價(jià)最低的成交,多家供應商報價(jià)相同且為最低價(jià)的,最早報價(jià)的成交。
6.產(chǎn)生成交結果后,供應商應72小時(shí)內確認訂單,不可不確認訂單或以商品價(jià)格錯誤、商品無(wú)庫存、物流無(wú)法配送等不正當理由取消訂單。
查看反拍公告