******有限公司佳木斯供電公司2025年固定授權第六批服務(wù)(框架)競爭性談判采購項目
成交結果公告
(采購項目編號:24EE5I)
******有限公司佳木斯供電公司******委員會(huì )評審并報公司授權采購工作領(lǐng)導小組批準,現將成交結果公告如下:
序號 | 分標名稱(chēng) | 包號 | 成交人 | 中標服務(wù)費 (萬(wàn)元) |
1 | 安全管理服務(wù) | 包1 | 終止 | ? ?/ |
2 | 安全管理服務(wù) | 包2 | 流標 | / |
3 | 安全管理服務(wù) | 包3 | 流標 | / |
4 | 辦公服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.6000 |
5 | 辦公服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.6750 |
6 | 辦公服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 1.0500 |
7 | 辦公服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.5700 |
8 | 辦公服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.3750 |
9 | 辦公服務(wù) | 包6 | ******有限公司 | 0.1275 |
10 | 電力設施保護 | 包1 | ******有限公司 | 0.7500 |
11 | 電力設施保護 | 包2 | ******有限公司 | 0.7500 |
12 | 電力設施保護 | 包3 | ******有限公司 | 0.4500 |
13 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包1 | 流標 | / |
14 | 電網(wǎng)工程項目管理 | 包2 | ******有限公司 | 0.9000 |
15 | 電網(wǎng)工程服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 1.9400 |
16 | 電網(wǎng)工程服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.2520 |
17 | 電網(wǎng)工程服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 1.5000 |
18 | 電網(wǎng)工程服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.9000 |
19 | 房屋維修 | 包1 | ******有限公司 | 0.2000 |
20 | 房屋維修 | 包2 | ******有限公司 | 1.2100 |
21 | 房屋維修 | 包3 | ******有限公司 | 0.8500 |
22 | 后勤服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 2.1000 |
23 | 后勤服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.7800 |
24 | 后勤服務(wù) | 包3 | ******有限公司 | 0.8700 |
25 | 后勤服務(wù) | 包4 | 終止 | / |
26 | 后勤服務(wù) | 包5 | ******有限公司 | 0.7800 |
27 | 后勤服務(wù) | 包6 | ******有限公司 | 0.3600 |
28 | 后勤服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | 1.0500 |
29 | 后勤服務(wù) | 包8 | ******有限公司 | 0.7500 |
30 | 后勤服務(wù) | 包9 | ******有限公司 | 0.6750 |
31 | 后勤服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | 1.0050 |
32 | 后勤服務(wù) | 包11 | ******有限公司 | 1.8200 |
33 | 后勤服務(wù) | 包12 | ******有限公司 | 0.7200 |
34 | 后勤服務(wù) | 包13 | ******有限公司 | 2.2600 |
35 | 后勤服務(wù) | 包14 | 流標 | / |
36 | 后勤服務(wù) | 包15 | ******有限公司 | 0.4200 |
37 | 后勤服務(wù) | 包16 | ******有限公司 | 0.9450 |
38 | 后勤服務(wù) | 包17 | ******有限公司 | 1.0500 |
39 | 后勤服務(wù) | 包18 | ******有限公司 | 1.3500 |
40 | 后勤服務(wù) | 包19 | ******有限公司 | 0.2250 |
41 | 后勤服務(wù) | 包20 | ******有限責任公司 | 0.2700 |
42 | 后勤服務(wù) | 包21 | ******有限公司 | 1.5160 |
43 | 技術(shù)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.9000 |
44 | 技術(shù)服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 0.4500 |
45 | 技術(shù)服務(wù) | 包3 | 流標 | / |
46 | 技術(shù)服務(wù) | 包4 | ******有限公司 | 0.2100 |
47 | 技術(shù)服務(wù) | 包5 | 流標 | / |
48 | 技術(shù)服務(wù) | 包6 | ******有限公司 | 0.5400 |
49 | 技術(shù)服務(wù) | 包7 | ******有限公司 | 0.9000 |
50 | 技術(shù)服務(wù) | 包8 | ******服務(wù)中心 | 1.0800 |
51 | 技術(shù)服務(wù) | 包9 | ******有限公司 | 0.3750 |
52 | 技術(shù)服務(wù) | 包10 | ******有限公司 | 1.4700 |
53 | 物資管理服務(wù) | 包1 | ******服務(wù)中心 | 0.5250 |
54 | 物資管理服務(wù) | 包2 | ******服務(wù)中心 | 0.3750 |
55 | 營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)服務(wù) | 包1 | ******有限公司 | 0.8250 |
56 | 營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)服務(wù) | 包2 | ******有限公司 | 1.7400 |
57 | 中介服務(wù) | 包1 | 流標 | / |
?
招標代理服務(wù)費繳納方式:
12月財務(wù)封賬、中標服務(wù)費請在2026年1月1日后繳納
******有限公司
開(kāi)戶(hù)行******有限公司黑龍江省分行營(yíng)業(yè)部
開(kāi)戶(hù)行代碼:******0002
賬號:************2860
銀行行號:******0002
財務(wù)電話(huà):0451-******
財務(wù)郵箱:******
備注:匯款后請盡快將開(kāi)票信息文字版、已匯款截圖發(fā)至財務(wù)郵箱,注明專(zhuān)票還是普票??缭聦⒉荒荛_(kāi)發(fā)票。
1.?郵件命名:批次號 單位名稱(chēng)
?
2.?內容:文字版?。。?!
?
開(kāi)具發(fā)票類(lèi)型:專(zhuān)票 或 普票
單位名稱(chēng):
稅號:
開(kāi)戶(hù)行:
銀行賬號:
注冊地址:
注冊電話(huà):
匯款金額:
?
【不接受以附件形式發(fā)送企業(yè)信息】 ?。?!
?
【如未特殊標注收件箱,發(fā)票均直接郵件回復發(fā)送】,電子發(fā)票開(kāi)出后將由財務(wù)統一發(fā)回郵箱。
******有限公司佳木斯供電公司
******有限公司招標分公司
?????????????????????????2025年12月12日