| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 保證金到賬金額(元) | 投標(biāo)報價(元) | 質(zhì)量目標(biāo) | 工期 | 備注 | 簽名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.44 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 2 | ******有限責(zé)任公司 | 500000.000000 | ******3.39 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 3 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.48 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 4 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.77 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 5 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.88 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個日歷天 | ******有限公司 | ||
| 6 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.44 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 7 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.69 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個日歷天 | ******有限公司 | ||
| 8 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.47 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個日歷天 | ******有限公司 | ||
| 9 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.62 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個日歷天 | ******有限公司 | ||
| 10 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.62 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 11 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.79 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720 | ******有限公司 | ||
| 12 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.32 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 13 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.62 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 14 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.78 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 15 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.72 | 合格 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 16 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.22 | 合格 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 17 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.04 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 18 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.19 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 19 | 江西新一建筑工程公司 | 500000.000000 | ******9.84 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個日歷天 | 江西新一建筑工程公司 | ||
| 20 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.86 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 21 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.78 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 22 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.17 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 23 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.95 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個日歷天 | ******有限公司 | ||
| 24 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.02 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 25 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.70 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個日歷天 | ******有限公司 | ||
| 26 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.78 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 27 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.42 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 28 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.08 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 29 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.14 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 30 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.62 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 31 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.21 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 32 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.90 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 33 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.29 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 34 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.16 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 35 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.41 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 個 | ******有限公司 | ||
| 36 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.11 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 37 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.00 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 38 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.05 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個日歷天 | ******有限公司 | ||
| 39 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.99 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 40 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.41 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 41 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.12 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 42 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.44 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 43 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.07 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 44 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.77 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 45 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.16 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 46 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.01 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 47 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.04 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 48 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.91 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720 | ******有限公司 | ||
| 49 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.72 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 50 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.53 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 51 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.30 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 52 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.32 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 53 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.29 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 54 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.27 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 55 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.93 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 56 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.86 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 57 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.23 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 58 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.47 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 59 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.32 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 60 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.83 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 61 | 駐馬店市建筑公司 | 500000.000000 | ******9.86 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | 駐馬店市建筑公司 | ||
| 62 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.54 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 63 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.06 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 64 | ******有限責(zé)任公司 | 500000.000000 | ******1.57 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720個 | ******有限責(zé)任公司 | ||
| 65 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******4.53 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720 | ******有限公司 | ||
| 66 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.58 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 67 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.66 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 68 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******8.86 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個日歷天 | ******有限公司 | ||
| 69 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******9.88 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 70 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.78 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 71 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.03 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 72 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.75 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 73 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.12 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 74 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******0.80 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720 | ******有限公司 | ||
| 75 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******5.34 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個日歷天 | ******有限公司 | ||
| 76 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******3.82 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720個 | ******有限公司 | ||
| 77 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******7.55 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720 | ******有限公司 | ||
| 78 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******1.73 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 79 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******6.44 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求 | 720 | ******有限公司 | ||
| 80 | ******有限公司 | 500000.000000 | ******2.61 | 符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范,建筑工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定及其他相關(guān)法律、法規(guī)、當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T頒發(fā)的有關(guān)文件要求,達到合格要求。 | 720 個日歷天 | ******有限公司 | ||
