莆田市建設工程設計變更備案表
| 工程概況 | 項目名稱(chēng) | 城廂區御龍天峰北側上山路工程 | 建設單位 | ******有限公司 |
| 施工單位 | ******有限公司 | 監理單位 | ******有限責任公司 | |
| 設計單位 | ******有限公司 | 合同造價(jià)(元) | ******.00 | |
| 設計變更申請 | 1、擬設計變更類(lèi)別 | 小規模工程(五類(lèi)):在合同價(jià)1%(含1%)或金額40萬(wàn)元(含40萬(wàn)元)以下。 | ||
| 2、擬設計變更內容 | 1、(1)變更后安裝W1~W3井段DN400HDPE雙壁波紋管50m,變更前W0~W1井段11.91m,增加DN400HDPE雙壁波紋38.09m。(2)變更后安裝W3~W18井段DN300HDPE雙壁波紋管495m,變更前W1~W9井段160m,增加DN300HDPE雙壁波紋335m。(3)變更后W1~W18污水檢查井18座,變更前W0~W9污水檢查井10座,增加污水檢查井8座。(4)W1~W2段DN400污水管道增加污水檢查井2座。此項造價(jià)增加390235元。 2、K0-016~K0 240段道路右側甩項:(1)路基土方核減1031m3。(2)碎塊狀強風(fēng)化花崗巖(軟巖)核減:1332m3。(3)中風(fēng)化花崗巖(1/3較硬巖 2/3堅硬巖)核減:2532m3。外運的石方材料歸施工單位所有,因非施工方責任引起變更,可利用石方相應減少,可利用減少量1688m3。此項造價(jià)減少286432元。 3、K0-016~K0 240段道路右側甩項:(1)坡面噴播草籽核減:2072.8㎡;(2)掛鍍鋅鐵絲網(wǎng)噴播草籽核減:2162.6㎡;(3)錨桿核減1351.63m。此項造價(jià)減少250622元。 4、(1)K0-016~K0 240段截水溝核減2******委員會(huì )自行施工,核減20cm厚碎石墊層152㎡;核減20Cm厚5%水泥穩定碎石:152㎡;核減24cm厚水泥混凝土路面:152㎡,此項造價(jià)減少215681元。 路燈電源進(jìn)線(xiàn)從御龍天峰小區3號樓地下一層立戶(hù)電表采用架空明管輸出至K0 560控制箱,此段增加WDZB1-YJV-4×25銅芯電力電纜敷設75m;增加CPVC63配管75m。此項造價(jià)減少215681元。此項造價(jià)增加8812元。 | |||
| 3、擬設計變更理由 | 上級主管部門(mén)或監管部門(mén)檢查、領(lǐng)導調研視察提出要求的,或各級政府文件或紀要等作出要求的。 其它:因現場(chǎng)場(chǎng)地施工條件限制及村民要求等。 | |||
| 4、預估的造價(jià)變更 | 核減造價(jià)-752735元,核增399047元,設計變更及現場(chǎng)簽證累計減少工程造價(jià)-353688元,按照原招標下浮率11.******%,下浮后核減造價(jià)-314478.89元。 | |||
| 5、其他附件材料 | 1、設計變更造價(jià)預算2、設計變更通知單3、聯(lián)系單4、簽證單等 | |||
| 6、項目建設及參建單位意見(jiàn) | ******有限公司 | ******有限公司 | ||
| ******有限公司 | ******有限責任公司 | |||
| 備案部門(mén)意見(jiàn) | 行政主管部門(mén)意見(jiàn):(公章) | 行政監督部門(mén)意見(jiàn):(公章) | ||
| 2025年12月19日 | 2025年12月19日 | |||
| 注:本表格一式六份(計算機打印,表格中欄目不夠填寫(xiě)時(shí)可另附紙說(shuō)明) | ||||
城廂區御龍天峰北側上山路工程_水施_SS-GPS-03(1_3)_污水平面圖(一).pdf
城廂區御龍天峰北側上山路工程_水施_SS-GPS-03(2_3)_污水平面圖(二).pdf
城廂區御龍天峰北側上山路工程_水施_SS-GPS-14_主要工程數量表.pdf
城廂區御龍天峰北側上山路工程_水施_SS-GPS-04(1_2)_污水縱斷面圖(一).pdf
城廂區御龍天峰北側上山路工程_水施_SS-GPS-03(3_3)_污水平面圖(三).pdf
城廂區御龍天峰北側上山路工程_水施_SS-GPS-04(2_2)_污水縱斷面圖(二).pdf