一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:******城市管理綜合行政執(zhí)法大隊換新城管執(zhí)法服裝采購項目
三、項目編號:N************
四、項目名稱:******城市管理綜合行政執(zhí)法大隊換新城管執(zhí)法服裝采購項目
五、合同主體
采購人(甲方):樂至縣綜合行政執(zhí)法局
地址:樂至縣天池鎮(zhèn)宏揚路南二巷41號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:成都市武侯龍門巷6號附25號1層
聯(lián)系方式:028-******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裙子 | 51(條) | 65.00 | 3315.00 |
| 2 | 大檐帽(卷檐帽) | 96(個) | 38.00 | 3648.00 |
| 3 | 春秋茄克式執(zhí)勤服 | 192(件) | 270.00 | 51840.00 |
| 4 | 大檐涼帽(卷檐涼帽) | 96(個) | 38.00 | 3648.00 |
| 5 | 皮涼鞋 | 96(項) | 170.00 | 16320.00 |
| 6 | 冬茄克式執(zhí)勤服 | 96(件) | 356.00 | 34176.00 |
| 7 | 春秋常服 | 96(件) | 432.00 | 41472.00 |
| 8 | 腰帶 | 96(條) | 40.00 | 3840.00 |
| 9 | 春秋常服配套襯衣 | 192(件) | 72.00 | 13824.00 |
| 10 | 單皮鞋 | 96(項) | 170.00 | 16320.00 |
| 11 | 冬常服 | 96(件) | 446.00 | 42816.00 |
| 12 | 夏裝制式長袖襯衣 | 192(件) | 72.00 | 13824.00 |
| 13 | 單褲 | 141(條) | 75.00 | 10575.00 |
| 14 | 夏季制式短袖襯衣 | 192(件) | 68.00 | 13056.00 |
合同金額: 268674.00元,大寫(人民幣):貳拾陸萬捌仟陸佰柒拾肆元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 裙子 | 51(條) | 65.00 | 3315.00 |
| 2 | 大檐帽(卷檐帽) | 96(個) | 38.00 | 3648.00 |
| 3 | 春秋茄克式執(zhí)勤服 | 192(件) | 270.00 | 51840.00 |
| 4 | 大檐涼帽(卷檐涼帽) | 96(個) | 38.00 | 3648.00 |
| 5 | 皮涼鞋 | 96(項) | 170.00 | 16320.00 |
| 6 | 冬茄克式執(zhí)勤服 | 96(件) | 356.00 | 34176.00 |
| 7 | 春秋常服 | 96(件) | 432.00 | 41472.00 |
| 8 | 腰帶 | 96(條) | 40.00 | 3840.00 |
| 9 | 春秋常服配套襯衣 | 192(件) | 72.00 | 13824.00 |
| 10 | 單皮鞋 | 96(項) | 170.00 | 16320.00 |
| 11 | 冬常服 | 96(件) | 446.00 | 42816.00 |
| 12 | 夏裝制式長袖襯衣 | 192(件) | 72.00 | 13824.00 |
| 13 | 單褲 | 141(條) | 75.00 | 10575.00 |
| 14 | 夏季制式短袖襯衣 | 192(件) | 68.00 | 13056.00 |
合同金額: 268674.00元,大寫(人民幣):貳拾陸萬捌仟陸佰柒拾肆元整
八、驗收日期:2026年03月12日
九、驗收組成員:白謙、楊小平、吳桂英、張卿、鄒霞、熊玉華
十、驗收意見:項目驗收合格
十一、其他補充事宜:
樂至縣綜合行政執(zhí)法局
2026年03月17日