根據(jù)《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫(kù)【2020】46號(hào))要求,現(xiàn)對(duì)本部門(mén)(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(mén)(單位) 2025年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購(gòu)共計(jì) 641.33萬(wàn)元,其中,面向小微企業(yè)采購(gòu) 190.47萬(wàn)元,占 29.69%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購(gòu)金額(萬(wàn)元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青羊區(qū)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 6.50 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-237807] |
| 2 | 青羊區(qū)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 18.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-240212] |
| 3 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 29.70 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-328525] |
| 4 | 青羊區(qū)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 14.50 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-332457] |
| 5 | 青羊區(qū)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 15.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-328911] |
| 6 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 29.70 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-354923] |
| 7 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 29.58 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-356430] |
| 8 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 29.85 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-355346] |
| 9 | 青羊區(qū)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 2.20 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-291847] |
| 10 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 2.62 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-198216] |
| 11 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 12.96 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-320677] |
| 12 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 9.22 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-320635] |
| 13 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 29.70 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-292927] |
| 14 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 6.82 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-366133] |
| 15 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 1.32 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-248520] |
| 16 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 2.66 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-263345] |
| 17 | 審計(jì)服務(wù)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 8.20 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-204570] |
| 18 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 6.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-328241] |
| 19 | 青羊區(qū)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 16.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-328942] |
| 20 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 29.70 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-288656] |
| 21 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 9.90 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-293513] |
| 22 | 25年國(guó)產(chǎn)化替代 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 7.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局臺(tái)式計(jì)算機(jī)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-372841] |
| 23 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 5.04 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-203703] |
| 24 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 7.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-203511] |
| 25 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 3.58 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-204081] |
| 26 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 7.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-203721] |
| 27 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 8.88 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-323683] |
| 28 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 4.68 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-198621] |
| 29 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 17.64 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-333295] |
| 30 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 6.44 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-235958] |
| 31 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 9.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-321531] |
| 32 | 專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)服務(wù) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 6.48 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-320690] |
| 33 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 5.18 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-248371] |
| 34 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 20.79 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-349428] |
| 35 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 29.85 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-355773] |
| 36 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 29.85 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-354906] |
| 37 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 29.70 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-355876] |
| 38 | 青羊區(qū)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 28.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-239082] |
| 39 | 審計(jì)委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 8.10 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-241515] |
| 40 | 公有住房審計(jì)服務(wù) | 專(zhuān)門(mén)采購(gòu)包預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 95.00 | 公有住房審計(jì)服務(wù)[N************-1] |
| 41 | 青羊區(qū)審計(jì)服務(wù)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 2.00 | 成都市青羊區(qū)審計(jì)局審計(jì)服務(wù)直接選定采購(gòu)合同[SCHT-2025-291842] |
主管預(yù)算單位名稱(chēng):成都市青羊區(qū)審計(jì)局
日期:2026-03-20