99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 房屋建筑 > 擴建工程 >

啟東市南陽鎮(zhèn)正誼村安息堂改擴建工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

啟東市南陽鎮(zhèn)正誼村安息堂改擴建工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-03-19
招標(biāo)文件下載

工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示

編號:A************001001

????????根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,啟東市南陽鎮(zhèn)正誼村股份經(jīng)濟(jì)合作社的啟東市南陽鎮(zhèn)正誼村安息堂改擴建工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
?
1、中標(biāo)候選人情況
? 中標(biāo)候選人名稱 投標(biāo)報價(元/%) 項目負(fù)責(zé)人
第一名 ******有限公司 220440.75 陳宏
第二名
第三名
?
2、廢標(biāo)及原因
序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 ******有限公司 "人員資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
2 ******有限公司 "人員資質(zhì)要求"不符合招標(biāo)文件要求
?
3、所有投標(biāo)單位得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元/%) 報價得分 總分
1 ******有限公司 220440.75 99.87 99.87
2 ******有限公司 217947.93 99.19 99.19
3 ******有限公司 233098.53 95.04 95.04
4 ******有限公司 233099.76 95.04 95.04
5 ******有限公司 233128.58 95.03 95.03
6 ******有限公司 233149.62 95.02 95.02
7 ******有限公司 233185.04 95.01 95.01
8 ******有限公司 233270.71 94.98 94.98
9 ******有限公司 233340.36 94.95 94.95
10 ******有限公司 233383.13 94.93 94.93
11 ******有限公司 233411.47 94.92 94.92
12 ******有限公司 233441.01 94.91 94.91
13 ******有限公司 223122.33 99.11 99.11
14 ******有限公司 233498.13 94.88 94.88
15 ******有限公司 233499.27 94.88 94.88
16 ******有限公司 233668.29 94.82 94.82
17 ******有限公司 233669.04 94.82 94.82
18 ******有限公司 233722.23 94.79 94.79
19 ******有限責(zé)任公司 233725.54 94.79 94.79
20 ******有限公司 233725.54 94.79 94.79
21 ******有限公司 233728.96 94.79 94.79
22 ******有限公司 233753.97 94.78 94.78
23 ******有限公司 233994.46 94.68 94.68
24 ******有限公司 223548.73 98.94 98.94
25 ******有限公司 234036.89 94.66 94.66
26 ******有限公司 234068.3 94.65 94.65
27 ******有限公司 234092.14 94.65 94.65
28 ******有限公司 234151.95 94.62 94.62
29 ******有限公司 234239.36 94.58 94.58
30 ******有限公司 234256.27 94.57 94.57
31 ******有限公司 234350.35 94.54 94.54
32 ******有限公司 234436.22 94.5 94.5
33 ******有限公司 234466.06 94.49 94.49
34 ******有限公司 234493.07 94.47 94.47
35 ******有限公司 223690.87 98.88 98.88
36 ******有限公司 234493.07 94.47 94.47
37 ******有限公司 234521.11 94.47 94.47
38 ******有限公司 234548.59 94.46 94.46
39 ******有限公司 234632.93 94.42 94.42
40 ******有限公司 234659.08 94.41 94.41
41 ******有限公司 234662.62 94.41 94.41
42 ******有限公司 234827.94 94.34 94.34
43 ******有限公司 234919.47 94.3 94.3
44 ******有限公司 234972.72 94.29 94.29
45 ******有限公司 234986.27 94.28 94.28
46 ******有限責(zé)任公司 223776.15 98.84 98.84
47 ******有限公司 235026.36 94.26 94.26
48 ******有限公司 235089.63 94.23 94.23
49 ******有限公司 235146.89 94.21 94.21
50 ******有限公司 235232.17 94.18 94.18
51 ******有限公司 235271.4 94.16 94.16
52 ******有限公司 235288.0 94.15 94.15
53 ******有限公司 235288.88 94.15 94.15
54 ******有限公司 235372.16 94.12 94.12
55 ******有限公司 235419.13 94.1 94.1
56 ******有限公司 235573.29 94.03 94.03
57 ******有限公司 224230.97 98.66 98.66
58 ******有限公司 235601.72 94.02 94.02
59 ******有限公司 235614.79 94.02 94.02
60 ******有限公司 235813.21 93.94 93.94
61 ******有限公司 235847.61 93.93 93.93
62 ******有限公司 235851.88 93.93 93.93
63 ******有限公司 235943.36 93.89 93.89
64 ******有限公司 235977.8 93.87 93.87
65 ******有限公司 236039.77 93.84 93.84
66 ******有限公司 236206.64 93.78 93.78
67 ******有限公司 236321.48 93.74 93.74
68 ******有限公司 224827.94 98.42 98.42
69 ******有限公司 236482.82 93.66 93.66
70 ******有限公司 236491.69 93.66 93.66
71 ******有限公司 236510.97 93.66 93.66
72 ******有限公司 236599.91 93.62 93.62
73 ******有限公司 236632.19 93.61 93.61
74 ******有限公司 236710.36 93.57 93.57
75 ******有限公司 236899.4 93.49 93.49
76 ******有限公司 236992.91 93.46 93.46
77 ******有限公司 237000.0 93.46 93.46
78 ******有限公司 237079.91 93.42 93.42
79 ******有限公司 224998.5 98.34 98.34
80 ******有限公司 237215.51 93.37 93.37
81 ******有限公司 237363.78 93.3 93.3
82 ******有限公司 237386.55 93.3 93.3
83 ******有限公司 237391.55 93.3 93.3
84 ******有限公司 237780.35 93.14 93.14
85 ******有限公司 237931.13 93.08 93.08
86 ******有限公司 237999.07 93.05 93.05
87 ******有限公司 238046.0 93.03 93.03
88 ******有限公司 238163.68 92.98 92.98
89 ******有限公司 238173.78 92.98 92.98
90 ******有限公司 225197.49 98.26 98.26
91 ******有限公司 238216.88 92.96 92.96
92 ******有限公司 238567.76 92.82 92.82
93 ******有限公司 238781.25 92.73 92.73
94 ******有限公司 238960.63 92.66 92.66
95 ******有限公司 239353.58 92.49 92.49
96 ******有限公司 239355.42 92.49 92.49
97 ******有限公司 240000.36 92.23 92.23
98 ******有限公司 240033.27 92.22 92.22
99 ******有限公司 240034.65 92.22 92.22
100 ******有限公司 240049.55 92.22 92.22
101 ******有限公司 225538.61 98.13 98.13
102 ******有限公司 240207.97 92.15 92.15
103 ******有限公司 241171.19 91.76 91.76
104 ******有限公司 241969.79 91.43 91.43
105 ******有限公司 243220.03 90.92 90.92
106 ******有限公司 244528.23 90.39 90.39
107 ******有限公司 249298.68 88.44 88.44
108 ******有限公司 225564.49 98.12 98.12
109 ******有限公司 225994.18 97.94 97.94
110 ******有限公司 226675.68 97.66 97.66
111 ******有限公司 226903.1 97.57 97.57
112 ******有限公司 227188.98 97.45 97.45
113 ******有限公司 227222.85 97.44 97.44
114 ******有限公司 227268.22 97.42 97.42
115 ******有限公司 227302.18 97.41 97.41
116 ******有限公司 227340.77 97.39 97.39
117 ******有限公司 227387.23 97.37 97.37
118 ******有限公司 227499.58 97.33 97.33
119 ******有限公司 227658.19 97.26 97.26
120 ******有限公司 227698.16 97.25 97.25
121 ******有限公司 227726.78 97.24 97.24
122 ******有限公司 227773.13 97.22 97.22
123 ******有限公司 227839.02 97.19 97.19
124 ******有限公司 227888.69 97.17 97.17
125 ******有限公司 227955.4 97.14 97.14
126 ******有限公司 227972.93 97.13 97.13
127 ******有限公司 228054.37 97.1 97.1
128 ******有限公司 222553.79 99.34 99.34
129 ******有限公司 228187.99 97.05 97.05
130 ******有限公司 228269.67 97.01 97.01
131 ******有限公司 228392.85 96.96 96.96
132 ******有限公司 228458.56 96.94 96.94
133 ******有限公司 228551.47 96.9 96.9
134 ******有限公司 228614.19 96.87 96.87
135 ******有限公司 228692.93 96.84 96.84
136 ******有限公司 228823.57 96.79 96.79
137 ******有限公司 228879.24 96.76 96.76
138 ******有限公司 229024.74 96.71 96.71
139 ******有限公司 218369.65 99.3 99.3
140 ******有限公司 229125.29 96.66 96.66
141 ******有限公司 229200.0 96.63 96.63
142 ******有限公司 229243.48 96.62 96.62
143 ******有限公司 229290.96 96.6 96.6
144 ******有限公司 229404.27 96.55 96.55
145 ******有限公司 229459.74 96.53 96.53
146 ******有限公司 229745.0 96.41 96.41
147 ******有限公司 229748.47 96.41 96.41
148 ******有限公司 229875.97 96.36 96.36
149 ******有限公司 230158.64 96.25 96.25
150 ******有限公司 222695.93 99.28 99.28
151 ******有限公司 230253.45 96.2 96.2
152 ******有限公司 230310.97 96.18 96.18
153 ******有限公司 230338.02 96.17 96.17
154 ******有限公司 230399.29 96.15 96.15
155 ******有限公司 230531.96 96.09 96.09
156 ******有限公司 230581.6 96.07 96.07
157 ******有限公司 230598.59 96.07 96.07
158 ******有限公司 230736.58 96.0 96.0
159 ******有限公司 230821.71 95.98 95.98
160 ******有限公司 230866.41 95.96 95.96
161 ******有限公司 222781.21 99.24 99.24
162 ******有限公司 230880.0 95.95 95.95
163 ******有限公司 230996.55 95.91 95.91
164 ******有限公司 231019.19 95.9 95.9
165 ******有限公司 231167.13 95.83 95.83
166 ******有限公司 231223.99 95.81 95.81
167 ******有限公司 231252.01 95.8 95.8
168 ******有限公司 231433.01 95.73 95.73
169 ******有限公司 231508.25 95.69 95.69
170 ******有限公司 231678.42 95.63 95.63
171 ******有限公司 231722.02 95.61 95.61
172 ******有限公司 222860.79 99.22 99.22
173 ******有限公司 231796.49 95.57 95.57
174 ******有限公司 231842.54 95.55 95.55
175 ******有限公司 231846.0 95.55 95.55
176 ******有限公司 232076.79 95.46 95.46
177 ******有限公司 232155.52 95.43 95.43
178 ******有限公司 232160.0 95.43 95.43
179 ******有限公司 232190.49 95.42 95.42
180 ******有限公司 232246.95 95.39 95.39
181 ******有限公司 232300.0 95.37 95.37
182 ******有限公司 232304.33 95.37 95.37
183 ******有限公司 222894.92 99.2 99.2
184 ******有限公司 232310.49 95.37 95.37
185 ******有限公司 232468.0 95.3 95.3
186 ******有限公司 232532.75 95.28 95.28
187 ******有限公司 232596.98 95.25 95.25
188 ******有限公司 232716.47 95.2 95.2
189 ******有限公司 232786.0 95.18 95.18
190 ******有限公司 232787.45 95.18 95.18
191 ******有限公司 232815.89 95.16 95.16
192 ******有限公司 232890.61 95.13 95.13
193 ******有限公司 233042.73 95.07 95.07
194 ******有限責(zé)任公司 221956.82 99.59 99.59
195 ******有限公司 221729.04 99.68 99.68
?
******有限公司
?
????????本中標(biāo)候選人公示期自2026-03-19起,至2026-03-20止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
?
招標(biāo)人:啟東市南陽鎮(zhèn)正誼村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2026-03-19
查看項目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準(zhǔn)
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
選擇地區(qū)
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
立即提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部