根據(jù)《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財庫【2020】46號)要求,現(xiàn)對本部門(單位) 2025年面向中小企業(yè)預(yù)留項目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位) 2025年預(yù)留項目面向中小企業(yè)采購共計 2,273.90萬元,其中,面向小微企業(yè)采購 1,392.40萬元,占 61.23%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項目明細
| 序號 | 項目名稱 | 預(yù)留選項 | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中江縣2025-2026年度動物防疫用消毒藥物采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 64.50 | 中江縣2025-2026年度動物防疫用消毒藥物采購[N************-4-1] |
| 2 | 中江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站檢測能力提升項目 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 220.00 | 中江縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測站能力提升項目[N************-1] |
| 3 | 中江縣2025年提灌站遠程啟停設(shè)備升級改造服務(wù)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 54.50 | 中江縣2025年提灌站遠程啟停設(shè)備升級改造服務(wù)采購[N************-1] |
| 4 | 中江縣2025年省星級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)獎補資金項目智能化病蟲監(jiān)測站采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 86.90 | 中江縣2025年省星級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)獎補資金項目智能化病蟲監(jiān)測站采購(二次)[N************-1-1] |
| 5 | 中江縣2025年耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測與評價購買服務(wù) | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 44.50 | 中江縣2025年耕地質(zhì)量調(diào)查監(jiān)測與評價購買服務(wù)[N************-1-1] |
| 6 | 中江縣2024年糧食生產(chǎn)激勵補助項目小麥免耕帶旋播種社會化服務(wù)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 30.00 | 中江縣2024年糧食生產(chǎn)激勵補助項目小麥免耕帶旋播種社會化服務(wù)采購合同[N************-1] |
| 7 | 中江縣2024年糧食生產(chǎn)激勵補助項目小麥免耕帶旋播種社會化服務(wù)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 35.00 | 中江縣2024年糧食生產(chǎn)激勵補助項目小麥免耕帶旋播種社會化服務(wù)采購合同[N************-2] |
| 8 | 中江縣2024年糧食生產(chǎn)激勵補助項目小麥免耕帶旋播種社會化服務(wù)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 35.00 | 中江縣2024年糧食生產(chǎn)激勵補助項目小麥免耕帶旋播種社會化服務(wù)采購合同[N************-3] |
| 9 | 中江縣2024年糧食生產(chǎn)激勵補助項目小麥免耕帶旋播種社會化服務(wù)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 50.00 | 中江縣2024年糧食生產(chǎn)激勵補助項目小麥免耕帶旋播種社會化服務(wù)采購合同[N************-4] |
| 10 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 25.90 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)采購[N************-4] |
| 11 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 28.00 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)采購[N************-3] |
| 12 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 28.10 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)采購[N************-2] |
| 13 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 28.00 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥統(tǒng)防統(tǒng)治飛防服務(wù)采購[N************-1] |
| 14 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目拌種劑采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 60.00 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目拌種劑采購[N************-1] |
| 15 | 中江縣縣級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測購買第三方檢測服務(wù) | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 87.00 | 中江縣縣級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測購買第三方檢測服務(wù)采購項目合同[G250802] |
| 16 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 30.00 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購[N************-3] |
| 17 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 30.00 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購[N************-4] |
| 18 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 30.00 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購[N************-5] |
| 19 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 30.00 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購[N************-6] |
| 20 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購[N************-1] |
| 21 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 中江縣2024年小麥綠色高產(chǎn)高效行動項目小麥種子采購[N************-2] |
| 22 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥配方肥采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 290.00 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥配方肥采購[N************-1] |
| 23 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購[N************-1] |
| 24 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購[N************-2] |
| 25 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購[N************-3] |
| 26 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購[N************-4] |
| 27 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購[N************-5] |
| 28 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 40.00 | 中江縣2025年弱筋小麥產(chǎn)業(yè)集群項目小麥種子采購[N************-6] |
| 29 | 中江縣病死畜禽及病害畜禽產(chǎn)品無害化處理第三方機構(gòu)購買服務(wù) | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 260.00 | 中江縣病死畜禽及病害畜禽產(chǎn)品無害化處理第三方機構(gòu)購買服務(wù)[N************-1] |
| 30 | 中江縣2025年小麥“一噴三防”項目物資采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 188.00 | 中江縣2025年小麥“一噴三防”項目物資采購[N************-1] |
| 31 | 中江縣2024年玉米綠色高產(chǎn)高效行動項目玉米種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 61.00 | 中江縣2024年玉米綠色高產(chǎn)高效行動項目玉米種子采購(二次)[N************-1] |
| 32 | 中江縣2024年玉米綠色高產(chǎn)高效行動項目玉米種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 59.00 | 中江縣2024年玉米綠色高產(chǎn)高效行動項目玉米種子采購(二次)[N************-3] |
| 33 | 中江縣2024年玉米綠色高產(chǎn)高效行動項目玉米種子采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 60.00 | 中江縣2024年玉米綠色高產(chǎn)高效行動項目玉米種子采購(二次)[N************-2] |
| 34 | 中江縣2025年豬瘟等疫苗及動物疫病防控相關(guān)物資耗材采購 | 項目整體預(yù)留(預(yù)留給中小企業(yè)的比例:100%) | 38.49 | 中江縣2025年豬瘟等疫苗及動物疫病防控相關(guān)物資耗材采購(二次)[N************-1] |
******農(nóng)村局
日期:2026-03-19