******居環(huán)境整治項目(EPC)中標信息
項目名稱 | ******居環(huán)境整治項目(EPC) | |||
項目編號 | XGTJSGC-2026-013 | |||
標段 | 共1個標段 | |||
招標人 | ******有限公司 | |||
招標代理機構 | ******有限公司 | |||
評 審 委 員 會 | 姓 ? 名 | 董金娣 | 工 作 單 位 | ******有限責任公司 |
袁文亮 | ******有限公司 | |||
張洪磊 | ******有限公司 | |||
黃金縱 | ******有限公司 | |||
李志龍 | 南安市不動產登記中心 | |||
戴繼輝 | ******有限公司 | |||
姜桂昭 | ******有限公司 | |||
定 標 委 員 會 | 姓 ? 名 | 龐坤 | 工 作 單 位 | ******有限公司 |
盈強 | ******有限公司 | |||
呂鵬 | ******有限公司 | |||
王永 | ******有限公司 | |||
董琳 | ******有限公司 | |||
中 標 信 息 ? ? | 中標 單位 | ******有限公司) | ||
中標 金額 | ******9.89元,其中施工費:******2.54元,工程施工總承包下浮率:1.82%;設計費:******.54元,設計費費率:1.18%;勘察費:******.81元,勘察費費率:1.27%。 | |||
項目負 責人 | 白音那 | |||
工期 | 730日歷天 | |||
?
******有限公司
2026年03月20日
文件獲取 附件