一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:******醫(yī)院)信息化建設項目(一)及內(nèi)鏡中心建設(一)等醫(yī)療設備采購項目(二次)
三、項目編號:N************
四、項目名稱:******醫(yī)院)信息化建設項目(一)及內(nèi)鏡中心建設(一)等醫(yī)療設備采購項目(二次)
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:德陽市旌陽區(qū)華山北路169號;涇河路33號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:四川省德陽市沱江東路52號1棟2層
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輸尿管硬鏡 | 2(套) | 74000.00 | 148000.00 |
| 2 | 雙層內(nèi)鏡轉運車 | 4(臺) | 1960.00 | 7840.00 |
| 3 | 壁掛式等離子空氣消毒機 | 15(臺) | 5200.00 | 78000.00 |
| 4 | 移動式離子空氣消毒機 | 1(臺) | 7500.00 | 7500.00 |
| 5 | 內(nèi)鏡純水機1000L | 1(臺) | 110000.00 | 110000.00 |
| 6 | 不銹鋼器械柜 | 6(臺) | 6980.00 | 41880.00 |
| 7 | 吸頂式等離子空氣消毒機 | 1(臺) | 11000.00 | 11000.00 |
| 8 | 經(jīng)皮腎鏡 | 1(套) | 79800.00 | 79800.00 |
| 9 | 內(nèi)鏡清洗工作站(胃鏡、腸鏡、纖支鏡、耳鼻喉鏡) | 4(臺) | 60000.00 | 240000.00 |
| 10 | 內(nèi)鏡純水機300L | 2(臺) | 72000.00 | 144000.00 |
| 11 | 耳鼻喉科檢查床(靜音輪、防護欄) | 6(臺) | 9500.00 | 57000.00 |
| 12 | 軟式內(nèi)鏡儲鏡柜 | 4(臺) | 12500.00 | 50000.00 |
| 13 | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒器(單缸) | 5(臺) | 70000.00 | 350000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰叁拾貳萬伍仟零貳拾元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 輸尿管硬鏡 | 2(套) | 74000.00 | 148000.00 |
| 2 | 雙層內(nèi)鏡轉運車 | 4(臺) | 1960.00 | 7840.00 |
| 3 | 壁掛式等離子空氣消毒機 | 15(臺) | 5200.00 | 78000.00 |
| 4 | 移動式離子空氣消毒機 | 1(臺) | 7500.00 | 7500.00 |
| 5 | 內(nèi)鏡純水機1000L | 1(臺) | 110000.00 | 110000.00 |
| 6 | 不銹鋼器械柜 | 6(臺) | 6980.00 | 41880.00 |
| 7 | 吸頂式等離子空氣消毒機 | 1(臺) | 11000.00 | 11000.00 |
| 8 | 經(jīng)皮腎鏡 | 1(套) | 79800.00 | 79800.00 |
| 9 | 內(nèi)鏡清洗工作站(胃鏡、腸鏡、纖支鏡、耳鼻喉鏡) | 4(臺) | 60000.00 | 240000.00 |
| 10 | 內(nèi)鏡純水機300L | 2(臺) | 72000.00 | 144000.00 |
| 11 | 耳鼻喉科檢查床(靜音輪、防護欄) | 6(臺) | 9500.00 | 57000.00 |
| 12 | 軟式內(nèi)鏡儲鏡柜 | 4(臺) | 12500.00 | 50000.00 |
| 13 | 全自動內(nèi)鏡清洗消毒器(單缸) | 5(臺) | 70000.00 | 350000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰叁拾貳萬伍仟零貳拾元整
八、驗收日期:2024年10月30日
九、驗收組成員:江波 李歐 鄧麗
十、驗收意見:驗收通過。
十一、其他補充事宜:
******醫(yī)院
2026年03月19日