一、合同編號:N************-1
二、合同名稱:醫(yī)療能力提升項目數(shù)字化手術(shù)室系統(tǒng)及附屬設(shè)施建設(shè)項目采購
三、項目編號:N************
四、項目名稱:醫(yī)療能力提升項目數(shù)字化手術(shù)室系統(tǒng)及附屬設(shè)施建設(shè)項目采購
五、合同主體
******醫(yī)院
******街道人民路11號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:一環(huán)路東五段108號1幢1單元13樓1302室
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K光纖數(shù)字化手術(shù)室系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 1(套) | 688500.00 | 688500.00 |
| 2 | 普通數(shù)字化手術(shù)室系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 1(套) | 279500.00 | 279500.00 |
| 3 | 光纖示教室系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 1(套) | 89100.00 | 89100.00 |
| 4 | 中心服務(wù)管理平臺及配套硬件 | 1(套) | 177400.00 | 177400.00 |
| 5 | 配套軟件 | 1(套) | 190000.00 | 190000.00 |
| 6 | 電腦設(shè)備收納柜 | 7(個) | 4000.00 | 28000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰肆拾伍萬貳仟伍佰元整
七、本次驗收內(nèi)容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4K光纖數(shù)字化手術(shù)室系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 1(套) | 688500.00 | 688500.00 |
| 2 | 普通數(shù)字化手術(shù)室系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 1(套) | 279500.00 | 279500.00 |
| 3 | 光纖示教室系統(tǒng)及配套設(shè)備 | 1(套) | 89100.00 | 89100.00 |
| 4 | 中心服務(wù)管理平臺及配套硬件 | 1(套) | 177400.00 | 177400.00 |
| 5 | 配套軟件 | 1(套) | 190000.00 | 190000.00 |
| 6 | 電腦設(shè)備收納柜 | 7(個) | 4000.00 | 28000.00 |
合同金額: ******.00元,大寫(人民幣):壹佰肆拾伍萬貳仟伍佰元整
八、驗收日期:2026年03月13日
九、驗收組成員:穆奉靖、蔣樹榮、鄒明富、李茂卉、卿磊、李富林、劉崎、程慧、劉霞、鄒駿、白超藝
十、驗收意見:同意驗收
十一、其他補充事宜:
******醫(yī)院
2026年03月16日