| 定量評(píng)審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||
| 專家編號(hào) | ****** | ****** | ****** | ****** | ****** | ||||||||||||||||||||
| 得分 | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) | 技術(shù)分 | 資信分 | 其他分 | 商務(wù)分 | 合計(jì) |
| 單位名稱 | |||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司的聯(lián)合體 | / | 60.00? | / | 39.59? | 99.59? | / | 60.00? | / | 39.59? | 99.59? | / | 60.00? | / | 39.59? | 99.59? | / | 60.00? | / | 39.59? | 99.59? | / | 60.00? | / | 39.59? | 99.59? |
| ******有限公司的聯(lián)合體 | / | 47.50? | / | 39.80? | 87.30? | / | 47.50? | / | 39.80? | 87.30? | / | 47.50? | / | 39.80? | 87.30? | / | 47.50? | / | 39.80? | 87.30? | / | 47.50? | / | 39.80? | 87.30? |
| ******有限公司的聯(lián)合體 | / | 51.50? | / | 38.82? | 90.32? | / | 51.50? | / | 38.82? | 90.32? | / | 51.50? | / | 38.82? | 90.32? | / | 51.50? | / | 38.82? | 90.32? | / | 51.50? | / | 38.82? | 90.32? |
| ******有限公司的聯(lián)合體 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| ******有限公司的聯(lián)合體 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
?