一、項(xiàng)目編號(hào):惠公易省云采博羅【2026】005號(hào)
二、項(xiàng)目名稱(chēng):博羅縣51套公共租賃住房裝修工程
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(博羅縣51套公共租賃住房裝修工程):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 博羅縣楊村鎮(zhèn)塘角村委會(huì)圳貝村民小組金楊公路北(土名)(僅限辦公) | 優(yōu)惠率:0.36% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(博羅縣51套公共租賃住房裝修工程):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書(shū)信息 | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 裝修工程 | 博羅縣51套公共租賃住房裝修工程 | 采購(gòu)人指定地點(diǎn)。 | 自 合 同 簽 訂 之 日起 90 日歷天 內(nèi)完成。 | 謝克昌 | 粵************ | 2,191,918.5100 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王瑞鋒(采購(gòu)人代表)、文遠(yuǎn)粦、劉江春
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 無(wú) | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
| 1 | 博羅縣51套公共租賃住房裝修工程 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(博羅縣51套公共租賃住房裝修工程):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 52.67 | 30.00 | 8.43 | 91.10 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 49.00 | 30.00 | 8.84 | 87.84 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.33 | 30.00 | 8.65 | 86.98 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.33 | 30.00 | 8.42 | 86.75 | 4 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 46.67 | 30.00 | 8.87 | 85.54 | 5 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.00 | 30.00 | 10.00 | 85.00 | 6 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.67 | 30.00 | 8.84 | 84.51 | 7 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.67 | 30.00 | 8.57 | 84.24 | 8 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.33 | 30.00 | 8.84 | 84.17 | 9 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.33 | 24.00 | 8.94 | 80.27 | 10 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.33 | 30.00 | 9.03 | 79.36 | 11 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.00 | 27.00 | 8.41 | 78.41 | 12 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 24.00 | 9.13 | 74.13 | 13 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.00 | 24.00 | 9.13 | 74.13 | 14 | ? |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.33 | 18.00 | 8.44 | 73.77 | 15 | ? |
| ******有限公司 | 不通過(guò)磋商談判審查,原因是:磋商小組啟動(dòng)異常低價(jià)投標(biāo)(響應(yīng))審查,供應(yīng)商提供的書(shū)面說(shuō)明、證明材料不能證明其報(bào)價(jià)合理性,磋商小組將其作為無(wú)效投標(biāo)(響應(yīng))處理。 | |||||||
| ******有限公司 | 不通過(guò)磋商談判審查,原因是:磋商小組啟動(dòng)異常低價(jià)投標(biāo)(響應(yīng))審查,供應(yīng)商提供的書(shū)面說(shuō)明、證明材料不能證明其報(bào)價(jià)合理性,磋商小組將其作為無(wú)效投標(biāo)(響應(yīng))處理。 | |||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名??稱(chēng):******建設(shè)局
地??址:博羅縣北門(mén)路108號(hào)
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名??稱(chēng):惠州市公共資源交易中心博羅分中心
地??址:******服務(wù)中心2號(hào)樓三樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:沙女士
電??話:******
惠州市公共資源交易中心博羅分中心
2026年03月19日
相關(guān)附件:
******有限公司).pdf ******有限公司).pdf 博羅縣51套公共租賃住房裝修工程成交供應(yīng)商確定書(shū).pdf
附件下載: