一、項目編號:[230101]KRXD[GK]******-3
二、項目名稱(chēng):2025年飼料采購(四次)
三、采購結果
合同包1(果蔬類(lèi)):
| 供應商名稱(chēng) | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區哈達新區電纜街217號A6 | 847,285.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(果蔬類(lèi)):
******有限公司)
| 品目號 | 品目名稱(chēng) | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 蔬菜 | 胡蘿卜 | 哈爾濱鮮 時(shí)供應鏈 管理有限 公司 | 色澤及形態(tài)特征整齊一致; 表皮完整光滑;新鮮不萎蔫 ; 肉質(zhì)脆嫩緊密;無(wú)腐爛果 污染物、農藥殘留限量應符 合G B 2 7 6 3 - 2 0 2 1 國家標準。 | 60000.00(公斤) | 2.40 | 144,000.00 |
| 1-2 | 蔬菜 | 大頭菜 | 哈爾濱鮮 時(shí)供應鏈 管理有限 公司 | 葉球緊實(shí),底部空隙小,色 澤正常表面清潔、有光澤, 不脫水,無(wú)病蟲(chóng)害無(wú)腐爛。 燒心污染物、農藥殘留限量 應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 2 1 國家標準。 | 77000.00(公斤) | 1.80 | 138,600.00 |
| 1-3 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 蘋(píng)果 | 哈爾濱鮮 時(shí)供應鏈 管理有限 公司 | 外觀(guān)新鮮,完整。果面潔凈 , 無(wú)雜質(zhì),無(wú)蟲(chóng)及病蟲(chóng)造成 的損傷,無(wú)腐爛異味,無(wú)裂 果,無(wú)脫水情況,外觀(guān)一致 , 無(wú)縮皺果實(shí)呈該品種固有 的光澤,色澤一致,果身發(fā) 育均勻,無(wú)冷害及機械傷, 無(wú)異常外來(lái)水分污染物、農 藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 2 1 國家標準 。 | 37000.00(公斤) | 6.00 | 222,000.00 |
| 1-4 | 蔬菜 | 雞蛋 | 哈爾濱鮮 時(shí)供應鏈 管理有限 公司 | 無(wú)破損、無(wú)裂紋、殼型正常 、色澤一致、表面干凈,單 枚重量在5 5 g 以上,菌落 總數及大腸桿菌符合G B 2 7 4 9 - 2 0 1 5 國家標準 。 | 12000.00(公斤) | 8.00 | 96,000.00 |
| 1-5 | 蔬菜 | 大蒜 | 哈爾濱鮮 時(shí)供應鏈 管理有限 公司 | 成熟,色澤一致,形狀規則 , 堅實(shí)飽滿(mǎn),完整,干燥, 潔凈,氣味正常,無(wú)霉變, 發(fā)芽, 日灼傷,蟲(chóng)蝕,散瓣 , 皺縮空腔,機械傷,橫徑 大于4 . 5 厘米,農藥殘留 限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 2 1 國家標準。 | 2800.00(公斤) | 11.00 | 30,800.00 |
| 1-6 | 花生 | 花生 | ******有限公司 | 有花生固有的色澤、氣味,無(wú)蟲(chóng)蝕粒、病斑粒,無(wú)霉變粒、生芽粒、未熟粒,純仁率在百分之七十以上。 | 200.00(公斤) | 14.00 | 2,800.00 |
| 1-7 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 瓜子 | ******有限公司 | 片粒整齊,大小、色澤均勻, 籽粒飽滿(mǎn),無(wú)蟲(chóng)蝕粒、霉變粒,農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 2 1國家標準。 | 700.00(公斤) | 16.00 | 11,200.00 |
| 1-8 | 糖及副產(chǎn)品 | 白糖 | ******有限公司 | 晶粒細小、均勻,顏色潔白, 質(zhì)地綿軟,無(wú)正常視力可見(jiàn)外來(lái)異物,晶體或其水溶液味甜、無(wú)異味,食品安全要求符合G B 1 3 1 0 4- 2 0 1 4 的規定。 | 100.00(公斤) | 8.00 | 800.00 |
| 1-9 | 其他食品及加工鹽 | 大粒鹽 | ******有限公司 | 白色,顆粒狀,無(wú)異味,味咸,無(wú)正常視力可見(jiàn)的外來(lái)雜質(zhì),食品添加劑的使用應符合G B 2 6 8 7 8 - 20 1 1 的規定。 | 750.00(公斤) | 1.50 | 1,125.00 |
| 1-10 | 其他食品及加工鹽 | 精鹽 | ******有限公司 | 白色,無(wú)異味,味咸,結晶體,無(wú)正常視力可見(jiàn)的外來(lái)雜質(zhì),食品添加劑的使用應符合G B 2 7 6 0 - 2 02 4 的規定。 | 800.00(公斤) | 1.00 | 800.00 |
| 1-11 | 食品添加劑 | 酵母 | ******有限公司 | 酵母應符合G B 2 7 6 0 -2 0 2 4 ,具有酵母特有氣味,無(wú)腐敗,無(wú)異臭。 | 120.00(公斤) | 40.00 | 4,800.00 |
| 1-12 | 蔬菜 | 柿子 | ******有限公司 | 外觀(guān)一致,果形圓潤,成熟適度,色澤均勻,表皮光潔, 果腔充實(shí),果實(shí)堅硬,富有彈性,無(wú)損傷、無(wú)裂口、無(wú)疤痕,果徑在6 厘米以上; 農藥殘留限量應符合G B2 7 6 3 - 2 0 2 1 國家標準。 | 3000.00(公斤) | 7.00 | 21,000.00 |
| 1-13 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 香蕉 | ******有限公司 | 果實(shí)新鮮,形狀完整,皮色有光澤,清潔,成熟適當,無(wú)腐爛、裂果、機械傷,無(wú)病蟲(chóng)害,食品衛生按G B2 7 6 2 - 2 0 2 2 規定執行。 | 3300.00(公斤) | 9.00 | 29,700.00 |
| 1-14 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 桔子 | ******有限公司 | 果形具有該品種典型特征,著(zhù)色良好,色澤整齊,果面潔凈,無(wú)病蟲(chóng)斑和藥跡,具有該品種固有的風(fēng)味和內質(zhì)特征,無(wú)異味,橫徑大于6厘米; 農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 2 1國家標準。 | 1600.00(公斤) | 7.00 | 11,200.00 |
| 1-15 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 大棗 | ******有限公司 | 果形飽滿(mǎn),具有本品種應有的特征,果實(shí)均勻, 肉質(zhì)肥厚,果身干,手握不沾個(gè),無(wú)霉變,無(wú)病蟲(chóng)害。農藥殘留限量應符合G B 2 7 63 - 2 0 2 1 國家標準。 | 360.00(公斤) | 16.00 | 5,760.00 |
| 1-16 | 蔬菜 | 大白菜 | ******有限公司 | 新鮮,色澤正常,無(wú)黃葉,破葉、燒心、凍害和腐爛,莖基部削平,葉片附著(zhù)牢固, 無(wú)異常外來(lái)水分,無(wú)異味。無(wú)病蟲(chóng)害。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 20 2 1 國家標準。 | 4800.00(公斤) | 1.80 | 8,640.00 |
| 1-17 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 葡萄 | ******有限公司 | 果實(shí)完整,新鮮潔凈,無(wú)任何病斑或裂口,無(wú)異常外部水分,無(wú)異味,果粒均勻,基本無(wú)落粒,無(wú)病蟲(chóng)害,無(wú)日灼,無(wú)轉色病。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3- 2 0 2 1 國家標準。 | 1100.00(公斤) | 14.00 | 15,400.00 |
| 1-18 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 梨 | ******有限公司 | 具有本品種固有的特征和風(fēng)味,果實(shí)完整良好,果形端正,果梗完整,新鮮潔凈,無(wú)異味,無(wú)外來(lái)水分,無(wú)機械傷,病蟲(chóng)害。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 -2 0 2 1 國家標準。 | 1100.00(公斤) | 7.00 | 7,700.00 |
| 1-19 | 蔬菜 | 油麥菜 | ******有限公司 | 清潔,外觀(guān)鮮嫩,表面有光澤,不脫水,無(wú)皺縮,修整完好,無(wú)腐爛、異味、病蟲(chóng)害,無(wú)黃葉。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 20 2 1 國家標準。 | 750.00(公斤) | 9.00 | 6,750.00 |
| 1-20 | 蔬菜 | 圓蔥 | ******有限公司 | 鱗莖緊實(shí),整修良好,無(wú)開(kāi)裂,無(wú)病蟲(chóng)斑,無(wú)嫩芽,干燥,無(wú)軟腐,新鮮潔凈,無(wú)異味。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 2 1國家標準。 | 600.00(公斤) | 2.80 | 1,680.00 |
| 1-21 | 蔬菜 | 大蔥 | ******有限公司 | 蔥白直徑2 厘米以上,蔥白肥大,長(cháng)而實(shí),具有本品種正常的味道,無(wú)異常外部水分,無(wú)異味。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 20 2 1 國家標準。 | 1800.00(公斤) | 5.00 | 9,000.00 |
| 1-22 | 蔬菜 | 生菜 | ******有限公司 | 清潔,外觀(guān)鮮嫩,表面有光澤,不脫水,無(wú)皺縮,修整完好,無(wú)腐爛、異味、病蟲(chóng)害,無(wú)黃葉。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 20 2 1 國家標準。 | 1600.00(公斤) | 8.00 | 12,800.00 |
| 1-23 | 生奶 | 酸奶 | ******有限公司 | 發(fā)酵菌種:保加利亞乳桿菌(德氏乳桿菌保加利亞亞種) 、嗜熱鏈球菌或其它由國務(wù)院衛生行政部門(mén)批準使用的菌種。 | 3650.00(盒) | 1.20 | 4,380.00 |
| 1-24 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 火龍果 | ******有限公司 | 果皮光滑,著(zhù)色均勻,有光澤,無(wú)機械傷,無(wú)腐爛,無(wú)異味,無(wú)病蟲(chóng)害。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3- 2 0 2 1 國家標準。 | 150.00(公斤) | 8.00 | 1,200.00 |
| 1-25 | 蔬菜 | 油菜 | ******有限公司 | 清潔,外觀(guān)鮮嫩,表面有光澤,不脫水,無(wú)皺縮,修整完好,無(wú)腐爛、異味、病蟲(chóng)害,無(wú)黃葉。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 20 2 1 國家標準。 | 700.00(公斤) | 6.00 | 4,200.00 |
| 1-26 | 蔬菜 | 南瓜 | ******有限公司 | 果形完整,無(wú)病蟲(chóng)害、機械傷、萎縮、凍傷等。農藥殘留限量應符合G B 2 7 63 - 2 0 2 1 國家標準。 | 600.00(公斤) | 7.00 | 4,200.00 |
| 1-27 | 糖果、巧克力及類(lèi)似食品 | 山楂卷 | ******有限公司 | 具有該產(chǎn)品應有的色澤,組織細膩略有韌性,具有原果風(fēng)味,酸甜適口,無(wú)異味,無(wú)正常視力可見(jiàn)外來(lái)雜質(zhì)。 | 60.00(公斤) | 13.00 | 780.00 |
| 1-28 | 蔬菜 | 白蘿卜 | ******有限公司 | 具有品種特有的色澤,具有蘿卜的正常滋味, 肉質(zhì)鮮嫩, 形狀正常,無(wú)異味,無(wú)裂根、 白銹、皺縮、病蟲(chóng)害、黑皮、黑心、糠心、凍害及機械傷。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 21 國家標準。 | 1500.00(公斤) | 2.60 | 3,900.00 |
| 1-29 | 蔬菜 | 紅蘿卜 | ******有限公司 | 具有品種特有的色澤,具有蘿卜的正常滋味, 肉質(zhì)鮮嫩, 形狀正常,無(wú)異味,無(wú)裂根、 白銹、皺縮、病蟲(chóng)害、黑皮、黑心、糠心、凍害及機械傷。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 21 國家標準。 | 100.00(公斤) | 2.60 | 260.00 |
| 1-30 | 蔬菜 | 地瓜 | ******有限公司 | 塊根完整,無(wú)病蟲(chóng)害、機械傷、綠皮、萎縮、凍傷。農藥殘留限量應符合G B 27 6 3 - 2 0 2 1 國家標準。 | 2000.00(公斤) | 4.25 | 8,500.00 |
| 1-31 | 蔬菜 | 小柿子 | ******有限公司 | 外觀(guān)一致,果形圓潤,成熟適度,色澤均勻,表皮光潔, 果腔充實(shí),果實(shí)堅硬,富有彈性,無(wú)損傷、無(wú)裂口、無(wú)疤痕。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 21 國家標準。 | 100.00(公斤) | 11.00 | 1,100.00 |
| 1-32 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 西瓜 | ******有限公司 | 果實(shí)完整良好,果形端正,發(fā)育正常,新鮮潔凈,無(wú)異味,剖面均勻一致,無(wú)硬塊, 果面無(wú)碰壓傷、無(wú)雹傷及病蟲(chóng)斑。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 0 21 國家標準。 | 5000.00(公斤) | 4.60 | 23,000.00 |
| 1-33 | 蔬菜 | 黃瓜 | ******有限公司 | 表面有光澤,不脫水,無(wú)褶皺,質(zhì)地脆嫩,成熟的適中, 種子未完全形成,瓜肉中未呈現木質(zhì)脈徑,無(wú)病蟲(chóng)害, 機械傷。農藥殘留限量應符合G B 2 7 6 3 - 2 02 1 國家標準。 | 600.00(公斤) | 4.60 | 2,760.00 |
| 1-34 | 其他農林牧漁業(yè)產(chǎn)品 | 桃 | ******有限公司 | 果形完整良好,新鮮潔凈,無(wú)果然褐變、病果、蟲(chóng)果、機械傷,無(wú)不正常水分,充分發(fā)育,無(wú)異常氣味或滋味。農藥殘留限量應符合G B2 7 6 3 - 2 0 2 1 國家標準。 | 900.00(公斤) | 8.50 | 7,650.00 |
| 1-35 | 蔬菜 | 窩瓜 | ******有限公司 | 果形完整,無(wú)病蟲(chóng)害、機械傷、萎縮、凍傷等。農藥殘留限量應符合G B 2 7 63 - 2 0 2 1 國家標準。 | 700.00(公斤) | 4.00 | 2,800.00 |
五、評審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購人員)名單:
田琳(采購人代表)、李曲旦、陳壯今、馮小凡、劉劍歷
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 | 發(fā)改價(jià)格(2015)299號文,************銀行賬號:************517 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費金額(萬(wàn)元) | 收取對象 |
| 1 | 果蔬類(lèi) | 1.2709 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(果蔬類(lèi)):
| 供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價(jià)格 | 最終報價(jià) (總價(jià)-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 847,285.00元 | 847,285.00元 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 968,456.00元 | 968,456.00元 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 980,487.00元 | 980,487.00元 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定的條件。評審不通過(guò) | ||||||
九、凡對本次公告內容提出詢(xún)問(wèn),請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱(chēng):哈爾濱北方森林動(dòng)物園
地址:哈牡高速46公里處
聯(lián)系方式:0451-******
2.采購代理機構信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市道里區井街50號
聯(lián)系方式:0451-******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:******有限公司
電話(huà):0451-******
******有限公司
2025年12月11日
相關(guān)附件:
開(kāi)標記錄表.zip 2025年飼料采購(四次)報價(jià)明細附件.pdf 2025年飼料采購(四次)招標文件(******01).pdf ******有限公司).pdf