標段編號:JNFJ******-01HWGH
標段類(lèi)別: 貨物
評分辦法: 綜合評估法
******有限公司的N0.2019G95地塊房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項目三網(wǎng)合一、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )覆蓋設備采購評標工作已經(jīng)結束,現將中標候選人公示如下:1、中標候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標候選人名稱(chēng) | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)等級 | 其他-不分行業(yè)-不分專(zhuān)業(yè)不分等級 | 其他-其他-通信工程高級;其他-其他-其他三級;其他-其他-其他不分等級 | ||
| 投標報價(jià)(元) | 853506.24 | 860074.00 | 923488.20 | |
| 工期(日歷日) | 60天(滿(mǎn)足招標文件要求) | 60天,滿(mǎn)足招標文件要求 | 60天 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項目負責人 | 蔡建鋒 | 趙繼春 | 張茜茜 | |
| 項目負責人資質(zhì)等級 | -- | -- | -- | |
| 項目負責人證書(shū)編號 | -- | -- | -- | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 楊莊北側保障房項目二期三網(wǎng)合一設備采購 | |
| 合同價(jià)格 | ******.58元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2024年09月28日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年11月26日 | |||
| 項目負責人 | 韓琦 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | No.寧2017GY22項目B地塊配套三網(wǎng)合一工程施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.86元;******.86 | |||
| 項目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年04月10日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年09月19日 | |||
| 項目負責人 | 楊亞冬 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | NO.2017G67地塊三網(wǎng)合一通信工程 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | ******街道茉湖畔西南側 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年10月23日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2021年01月20日 | |||
| 項目負責人 | 趙繼春 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ******居項目三網(wǎng)合一工程合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元;全費用單價(jià)形式,6元/㎡(最初為4元/㎡,后簽訂增補合同,增加至6元/㎡),地上建筑面積約651767㎡,金額總計******元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 常州市新北區 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2020年12月22日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年09月08日 | |||
| 項目負責人 | 趙繼春 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 2022年徐州市云龍區老舊小區改造項目三網(wǎng)改造政府采購合同 | |
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 徐州 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2022年08月28日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年12月25日 | |||
| 項目負責人 | 濮國鵬 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******服務(wù)中心 | |||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | 沛縣經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區漢興棚戶(hù)區(城中村)改造項目一期三網(wǎng)通信工程施工合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.98元 | |||
| 項目地點(diǎn) | 沛縣 | |||
| 開(kāi)工時(shí)間 | 2023年12月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年05月22日 | |||
| 項目負責人 | 葉明 | |||
| 招標單位名稱(chēng) | ******有限公司 | |||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | 資審業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 評分業(yè)績(jì) | 合同名稱(chēng) | |||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項目地點(diǎn) | ||||
| 開(kāi)工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項目負責人 | ||||
| 招標單位名稱(chēng) | ||||
| 獎 項 | 獲獎名稱(chēng) | |||
| 獎項頒發(fā)機構 | ||||
| 獲獎時(shí)間 | ||||
3、無(wú)效投標文件的投標人和判定依據 (無(wú))
******委員會(huì )對投標報價(jià)修正的原因、依據和修正結果 (無(wú))
5、投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
| 序號 | 單位名稱(chēng) | 評分因素 | 最終總得分 | |||||
| 其他因素評審 | 商務(wù)響應評分評審 | 售后服務(wù)評分評審 | 投標報價(jià)評審 | 技術(shù)響應評分評審 | 業(yè)績(jì)評分評審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 6.00 | 3.00 | 6.00 | 59.53 | 18.00 | 5.00 | 97.53 |
| 2 | ******有限公司 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 59.76 | 17.67 | 5.00 | 85.43 |
| 3 | ******有限公司 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 57.40 | 16.17 | 5.00 | 84.57 |
| 4 | ******有限公司 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 59.83 | 15.67 | 0.00 | 78.5 |
| 5 | ******有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.93 | 14.83 | 0.00 | 73.76 |
******委員會(huì )成員為各投標人技術(shù)標部分的評分情況 (無(wú))
7、擬定中標人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評標結果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結束之日止,投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的, 應當在公示期向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標結果公示并簽發(fā)中標通知書(shū)。