一、項目編號:************00018????????
二、項目名稱:浦沿派出所營房改造工程????????
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號 | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
| 1 | 總價:******(元) | ******有限公司 | ******街道中順大廈 422室 |
四、主要標(biāo)的信息
工程類主要標(biāo)的信息: ? ? ? ?
| 序號 | 標(biāo)項名稱 | 標(biāo)的名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 |
| 1 | 臨[2026]262號 | 浦沿派出所營房改造工程 | 見采購文件 | 120日歷天 | 顧麗佳 | 浙************ |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單
潘軍霞,許英,許仁林,池莉丹,胡利祥(第1標(biāo)項采購人代表)????????????
六、開標(biāo)情況
標(biāo)項1????????????
七、資格審查情況
標(biāo)項1????????????
八、符合性審查情況
標(biāo)項1????????????
九、技術(shù)評分明細(xì)表
? ? ? ?
| 標(biāo)項 | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報價得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 47.0 | 51.0 | 39.0 | 45.0 | 47.0 | 45.8 | 30.0 | 75.8 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 54.0 | 42.0 | 58.0 | 52.0 | 50.8 | 24.43 | 75.23 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 50.0 | 40.0 | 46.0 | 46.0 | 45.6 | 28.27 | 73.87 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 52.0 | 42.0 | 46.0 | 48.0 | 46.8 | 27.06 | 73.86 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 52.0 | 42.0 | 50.0 | 48.0 | 47.6 | 26.25 | 73.85 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 46.0 | 36.0 | 48.0 | 48.0 | 45.2 | 28.28 | 73.48 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 56.0 | 40.0 | 44.0 | 48.0 | 46.8 | 26.25 | 73.05 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 50.0 | 36.0 | 46.0 | 48.0 | 45.6 | 27.32 | 72.92 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 54.0 | 42.0 | 42.0 | 48.0 | 46.4 | 26.25 | 72.65 |
| 1 | ******有限公司 | 47.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 47.0 | 45.0 | 27.5 | 72.5 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 50.0 | 42.0 | 48.0 | 48.0 | 46.8 | 25.61 | 72.41 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 48.0 | 40.0 | 50.0 | 46.0 | 46.0 | 26.33 | 72.33 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 52.0 | 36.0 | 48.0 | 48.0 | 46.4 | 25.93 | 72.33 |
| 1 | ******有限公司 | 45.0 | 49.0 | 33.0 | 47.0 | 47.0 | 44.2 | 28.0 | 72.2 |
| 1 | ******有限公司 | 44.0 | 48.0 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | 28.0 | 72.0 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 50.0 | 40.0 | 44.0 | 46.0 | 45.2 | 26.68 | 71.88 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 56.0 | 42.0 | 46.0 | 46.0 | 47.2 | 24.68 | 71.88 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 44.0 | 40.0 | 48.0 | 48.0 | 45.6 | 26.25 | 71.85 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 52.0 | 40.0 | 42.0 | 46.0 | 45.2 | 26.58 | 71.78 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 52.0 | 40.0 | 48.0 | 46.0 | 46.4 | 25.26 | 71.66 |
| 1 | ******有限公司 | 48.0 | 50.0 | 40.0 | 46.0 | 48.0 | 46.4 | 25.06 | 71.46 |
| 1 | ******有限公司 | 45.0 | 45.0 | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 44.2 | 27.09 | 71.29 |
| 1 | ******有限公司 | 44.0 | 46.0 | 42.0 | 44.0 | 48.0 | 44.8 | 26.26 | 71.06 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 50.0 | 38.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | 27.05 | 71.05 |
| 1 | ******有限公司 | 45.0 | 41.0 | 41.0 | 45.0 | 47.0 | 43.8 | 26.92 | 70.72 |
| 1 | ******有限公司 | 45.0 | 45.0 | 41.0 | 45.0 | 45.0 | 44.2 | 26.2 | 70.4 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 50.0 | 36.0 | 48.0 | 46.0 | 45.2 | 24.98 | 70.18 |
| 1 | ******有限公司 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 40.0 | 42.0 | 41.6 | 28.47 | 70.07 |
| 1 | ******有限公司 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 46.0 | 44.0 | 43.2 | 26.15 | 69.35 |
| 1 | ******有限公司 | 44.0 | 44.0 | 42.0 | 46.0 | 46.0 | 44.4 | 24.53 | 68.93 |
| 1 | ******有限公司 | 42.0 | 52.0 | 36.0 | 42.0 | 42.0 | 42.8 | 25.93 | 68.73 |
| 1 | ******有限公司 | 46.0 | 44.0 | 36.0 | 44.0 | 48.0 | 43.6 | 25.07 | 68.67 |
| 1 | ******有限公司 | 47.0 | 45.0 | 39.0 | 47.0 | 47.0 | 45.0 | 23.49 | 68.49 |
| 1 | ******有限公司 | 44.0 | 38.0 | 40.0 | 46.0 | 46.0 | 42.8 | 24.71 | 67.51 |
| 1 | ******有限公司 | 45.0 | 41.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 43.4 | 24.08 | 67.48 |
| 1 | ******有限公司 | 47.0 | 33.0 | 37.0 | 43.0 | 47.0 | 41.4 | 26.05 | 67.45 |
| 1 | ******有限公司 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 43.0 | 41.4 | 25.27 | 66.67 |
| 1 | ******有限公司 | 40.0 | 36.0 | 32.0 | 32.0 | 40.0 | 36.0 | 21.94 | 57.94 |
標(biāo)項1????????????
十、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項1????????????
十一、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):見采購文件????????????
2.代理服務(wù)收費金額(元):0.00????????????
十二、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十三、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對采購人、采購代理機構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機構(gòu)未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:無????????????
十四、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名????稱:******辦事處????????????
地????址:濱江區(qū)東冠路501號????????????
傳????真:????????????
項目聯(lián)系人(詢問):來工????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐工????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:******????????????
2.采購代理機構(gòu)信息
名????稱:******有限公司????????????
地????址:杭州市上城區(qū)三里亭路77號????????????
傳????真:????????????
項目聯(lián)系人(詢問):潘剛????????????
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-******????????????
質(zhì)疑聯(lián)系人:許鈺????????????
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-******????????????
3.?同級政府采購監(jiān)督管理部門
******服務(wù)中心(杭州)
地????址:杭州市上城區(qū)清泰街549號城建綜合大樓11樓(快遞僅限ems或順豐)
傳????真:
聯(lián)?系?人:王老師
監(jiān)督投訴電話:0571-******
????????????附件信息:
291.4K
附件下載: