一、合同編號(hào)
CYGK202502
二、合同名稱(chēng)
******醫(yī)院異地新建提升工程中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣平臺(tái)及醫(yī)療診療桌等采購(gòu)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號(hào)
CYGK202502
四、項(xiàng)目名稱(chēng)
******醫(yī)院異地新建提升工程中醫(yī)藥適宜技術(shù)推廣平臺(tái)及醫(yī)療診療桌等采購(gòu)項(xiàng)目
五、合同主體
******醫(yī)院
******街道中華路478號(hào)
聯(lián)系方式:******
******有限公司
地址:汕頭市龍湖區(qū)金砂路129號(hào)金信大廈A、B幢B幢1103號(hào)房之二
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號(hào) | 名稱(chēng) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 音頻處理器 | 1(臺(tái)) | 13,200.00 | 13,200.00 |
| 2 | 主席單元話(huà)筒 | 1(臺(tái)) | 2,280.00 | 2,280.00 |
| 3 | 代表單元話(huà)筒 | 15(臺(tái)) | 2,280.00 | 34,200.00 |
| 4 | 發(fā)射器 | 1(臺(tái)) | 3,350.00 | 3,350.00 |
| 5 | 充電箱 | 1(臺(tái)) | 1,150.00 | 1,150.00 |
| 6 | 系統(tǒng)配套 | 1(項(xiàng)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 7 | 錄播主機(jī) | 1(臺(tái)) | 17,500.00 | 17,500.00 |
| 8 | 攝像機(jī)1 | 1(臺(tái)) | 6,950.00 | 6,950.00 |
| 9 | 攝像機(jī)2 | 1(臺(tái)) | 6,200.00 | 6,200.00 |
| 10 | 戶(hù)內(nèi)全彩LED屏 | 1(項(xiàng)) | 134,200.00 | 134,200.00 |
| 11 | 戶(hù)內(nèi)單紅LED屏 | 1(項(xiàng)) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 12 | 監(jiān)聽(tīng)音箱 | 1(臺(tái)) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 13 | 系統(tǒng)配套 | 1(項(xiàng)) | 44,000.00 | 44,000.00 |
| 14 | 影視燈(可調(diào)色溫/翻轉(zhuǎn)) | 7(臺(tái)) | 3,880.00 | 27,160.00 |
| 15 | 固定染色燈 | 16(臺(tái)) | 865.00 | 13,840.00 |
| 16 | 影視燈 | 8(臺(tái)) | 1,440.00 | 11,520.00 |
| 17 | 控臺(tái) | 1(臺(tái)) | 4,760.00 | 4,760.00 |
| 18 | 信號(hào)放大器 | 1(臺(tái)) | 850.00 | 850.00 |
| 19 | 直通箱 | 1(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 20 | 系統(tǒng)配套 | 1(項(xiàng)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 21 | 主擴(kuò)音箱 | 2(只) | 4,150.00 | 8,300.00 |
| 22 | 輔助音箱 | 6(只) | 3,680.00 | 22,080.00 |
| 23 | 手持無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | 2(套) | 3,750.00 | 7,500.00 |
| 24 | 返聽(tīng)音箱 | 2(只) | 3,550.00 | 7,100.00 |
| 25 | 超低頻音箱 | 2(只) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 26 | 專(zhuān)業(yè)功放1 | 5(臺(tái)) | 5,850.00 | 29,250.00 |
| 27 | 專(zhuān)業(yè)功放2 | 1(臺(tái)) | 6,860.00 | 6,860.00 |
| 28 | 調(diào)音臺(tái) | 1(臺(tái)) | 6,400.00 | 6,400.00 |
| 29 | 系統(tǒng)配套 | 1(項(xiàng)) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 30 | 網(wǎng)絡(luò)中控主機(jī) | 1(臺(tái)) | 15,800.00 | 15,800.00 |
| 31 | 控制器 | 1(臺(tái)) | 2,650.00 | 2,650.00 |
| 32 | 系統(tǒng)配套 | 1(項(xiàng)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 33 | 場(chǎng)地改造及配套 | 1(項(xiàng)) | 1,168,000.00 | 1,168,000.00 |
| 34 | 領(lǐng)夾無(wú)線(xiàn)話(huà)筒 | 1(套) | 3,750.00 | 3,750.00 |
| 35 | 數(shù)據(jù)處理單元 | 150(套) | 3,385.00 | 507,750.00 |
| 36 | 報(bào)告生成裝置 | 70(臺(tái)) | 1,560.00 | 109,200.00 |
| 37 | 彩色噴墨一體機(jī) | 20(臺(tái)) | 1,880.00 | 37,600.00 |
| 38 | 彩色一體復(fù)合機(jī) | 10(臺(tái)) | 9,600.00 | 96,000.00 |
| 39 | 天線(xiàn)分配器 | 1(套) | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 40 | 電源管理器 | 3(臺(tái)) | 950.00 | 2,850.00 |
| 41 | 系統(tǒng)配套 | 1(項(xiàng)) | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 42 | 數(shù)字會(huì)議系統(tǒng)主機(jī) | 1(臺(tái)) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 43 | 話(huà)筒處理器 | 1(臺(tái)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
合同金額: 2,429,800.00元,大寫(xiě)金額:貳佰肆拾貳萬(wàn)玖仟捌佰元整
履約期限:2026年02月02日至2027年02月01日
履約地點(diǎn):廣東省汕頭市
采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2026年02月02日
八、合同公告日期
2026年03月19日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
******醫(yī)院
2026年03月19日