廣東省工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公示 | |||
投資項(xiàng)目代碼 | |||
投資項(xiàng)目名稱 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
標(biāo)段(包)名稱 | |||
公示名稱 | |||
招標(biāo)人 | 招標(biāo)代理 | ||
專家名稱 | |||
專家專業(yè) | |||
中標(biāo)人 | |||
中標(biāo)價(jià) | |||
工期(交貨期) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||
中標(biāo)日期 | |||
其他說(shuō)明 | 1、標(biāo)段(包)編號(hào):A01-440604-2026-0002-01-01; 2、本項(xiàng)目的中標(biāo)監(jiān)理服務(wù)酬金折率:92.15%。 | ||
?
?