投資項(xiàng)目代碼 | 2406-440282-19-01-119448 | ||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 南雄市下洞水生態(tài)清潔小流域治理工程 | ||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 南雄市下洞水生態(tài)清潔小流域治理工程施工 | ||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 南雄市下洞水生態(tài)清潔小流域治理工程施工 | ||||||||
公示名稱 | 南雄市下洞水生態(tài)清潔小流域治理工程施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||||
開(kāi)標(biāo)日期 | 2026年3月19日 | ||||||||
評(píng)標(biāo)情況 | 本項(xiàng)目共有6家投標(biāo)人進(jìn)行系統(tǒng)簽到。經(jīng)評(píng)審,6家投標(biāo)單位通過(guò)了初步評(píng)審(包括形式評(píng)審、資格評(píng)審、響應(yīng)性評(píng)審),對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)單位得分匯總?cè)缦?/span>: | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)下浮率(%) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 報(bào)價(jià)分 | 總評(píng)分 | |||
1 | ******有限公司 | 0.573 | 39.833 | 50.000 | 7.299 | 97.132 | |||
2 | ******有限公司 | 0.863 | 39.400 | 34.000 | 7.589 | 80.989 | |||
3 | ******有限責(zé)任公司 | 0.153 | 39.500 | 33.000 | 6.879 | 79.379 | |||
4 | ******有限公司 | 0.916 | 39.200 | 23.000 | 7.642 | 69.842 | |||
5 | ******有限公司 | 0.978 | 39.433 | 21.000 | 7.704 | 68.137 | |||
6 | ******有限公司 | 2.280 | 39.000 | 15.000 | 9.006 | 63.006 | |||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 0.573% | ||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | / | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 賴海燕 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程二級(jí)建造師 注冊(cè)證書(shū):粵************ | ||||||
業(yè)績(jī) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 證書(shū)名稱:水利水電工程施工總承包二級(jí) 證書(shū)編號(hào):D******5 | |||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | ||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 0.863% | ||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | / | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張思鑒 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程一級(jí)建造師 注冊(cè)證書(shū):粵************ | ||||||
業(yè)績(jī) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 證書(shū)名稱:水利水電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì) 證書(shū)編號(hào):D******7 | |||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | ||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限責(zé)任公司 | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 0.153% | ||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 | / | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 羅琳 | 資質(zhì)資格 | 水利水電工程二級(jí)建造師 注冊(cè)證書(shū):粵************3 | ||||||
業(yè)績(jī) | / | ||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 證書(shū)名稱:水利水電工程施工總承包二級(jí)資質(zhì) 證書(shū)編號(hào):D******6 | |||||||
業(yè)績(jī)情況 | / | ||||||||
異議受理部門(mén) | ******管理中心 | 聯(lián)系地址 | 南雄市金葉大道中281號(hào) | ||||||
異議受理部門(mén)聯(lián)系人 | 李小姐 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén) | ******水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省韶關(guān)市南雄市金葉大道中281號(hào) | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2026年3月19日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年3月22日 | ||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | ||||||||
?
招標(biāo)人:******管理中心??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2026年3月19日