中標候選人及中標結果公示
| 投資項目代碼 | 2411-440112-04-01-196415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | ******醫(yī)院新制劑室改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | ******醫(yī)院新制劑室改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | ******醫(yī)院新制劑室改造工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | ******醫(yī)院新制劑室改造工程中標候選人及中標結果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2026-03-17 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會按本項目招標文件的規(guī)定推薦合格的中標候選人。具體推薦情況如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標參考價: 元 | 抽取的X1:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標結果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人響應情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 合格中標候選人名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期/交貨期(日歷天) | 候選人資格情況 | 候選人業(yè)績情況 | 擬派項目負責人 | 項目負責人資格情況 | 項目負責人業(yè)績情況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ************7K | ******.80元 | 施工要求:符合設計圖紙要求和國家、 省、市相關法律法規(guī)規(guī)定要求及行業(yè)頒發(fā) 的工程質量合格標準。 驗收標準:中國《藥品生產質量管理規(guī)范 》(GMP,2010年版)、《醫(yī)療機構制劑配制 質量管理規(guī)范》、廣東省 2010年換發(fā)《醫(yī)療 機構制劑許可證》驗收標準等藥品生產相 關法規(guī)。 | 210 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 朱旭堅 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ******有限公司 | ************4H | ******.89元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 蔡榮森 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ******有限公司 | ******MA4UQ4LJ30 | ******.12元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 楊曉鋒 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ******有限公司 | ************6B | ******.83元 | 按招標文件要求執(zhí)行 | 210 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 梁同章 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ******有限公司 | ******MA5D3Y4F5U | ******.31元 | 按招標文件要求 | 210 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 官志偉 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ******有限公司 | ************9B | ******.41元 | 按招標文件要求 | 210 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 黃澤銳 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ******有限公司 | ******MA1P3JNN4D | ******.67元 | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 強耀農 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ******有限公司 | ************XX | ******.56元 | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 廖萬林 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 汕頭市潮陽第一建安總公司 | ************6H | ******.25元 | 按招標文件的要求 | 按招標文件的要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 孫秀麗 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ******有限公司 | ************4T | ******.57元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 陳基文 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 廣州市黃埔建筑工程總公司 | ************33 | ******.25元 | 按招標文件要求 | 210 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 黃巧燕 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ******有限公司 | ************90 | ******.37元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 危潤 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ******有限公司 | ************0W | ******.19元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 韓彥鋒 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ******有限公司 | ******MA4UQ3T227 | ******.71元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 謝海燕 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ******有限公司 | ************XL | ******.06元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 鐘玉玲 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ******有限公司 | ************45 | ******.12元 | 按招標文件的要求 | 招標文件的要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 張有良 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ******有限公司 | ************66 | ******.66元 | 施工要求:符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規(guī)規(guī)定要 求及行業(yè)頒發(fā)的工程質量合格標準。 驗收標準: 中國《藥品生產質量管理規(guī)范》 (GMP,2010年版) 、《醫(yī)療機構制劑配制質量管理規(guī)范》、廣東省 2010年換發(fā)《醫(yī)療 機構制劑許可證》驗收標準等藥品生產相關法規(guī)。 | 210 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 翁崇達 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | ******有限公司 | ************64 | ******.94元 | 按招標文件要求 | 按招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 石凱 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ******有限公司 | ************9K | ******.52元 | 1.施工要求:符合設計圖紙要求和國家、省、市相關法律法規(guī)規(guī)定要 求及行業(yè)頒發(fā)的工程質量合格標準。 驗收標準: 中國《藥品生產質量管理規(guī)范》 (GMP,2010年版) 、《醫(yī)療機構制劑配制質量管理規(guī)范》、廣東省 2010年換發(fā)《醫(yī)療 機構制劑許可證》驗收標準等藥品生產相關法規(guī)。 | 210 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 林樹鑫 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | ******有限公司 | ************3T | ******.12元 | 按照招標文件要求 | 按照招標文件要求 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | 唐智慧 | 詳見投標文件公開 | 詳見投標文件公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會按本項目招標文件的規(guī)定確定中標人。具體情況如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標結果 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | ******醫(yī)院 | 聯(lián)系地址 | 廣州市恒福路56號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 房雨琪 | 聯(lián)系電話 | 020-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構 | ******有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天河北路559號25樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人 | 陳工 | 聯(lián)系電話 | 020-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | ************辦公室) | 聯(lián)系電話 | 020-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路30號四樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2026-03-21 15:00:00 | 公示結束時間 | 2026-03-24 23:59:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:1.依據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標人或其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.依據《中華人民共和國招標投標法實施條例》第六十條規(guī)定,投標人或者其他利害關系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監(jiān)督部門投訴。就評標結果進行投訴的,應當先向招標人提出異議。異議答復期間不計算在前述規(guī)定的期限內。 3.投訴人向有關行政監(jiān)督部門投訴應當遞交投訴書,對評標結果的投訴還應提供向招標人提出異議的證明文件以及招標人對異議的答復(如有)。投訴書的內容應符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》(七部委令第11號)第七條的規(guī)定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||