99热综合,汤芳的全身照片,亚l州综合另中文字幕,日本xxxxxxxxxxx98,天堂久久综合,99免费在线播放99久久免费,九九热视频在线

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 房屋建筑 > 裝飾裝修 >

南京高職園淳創(chuàng)空間裝飾裝修工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

南京高職園淳創(chuàng)空間裝飾裝修工程中標(biāo)候選人公示-中標(biāo)公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-03-20
招標(biāo)文件下載

標(biāo)段編號(hào):GCFJ******-01SGGH

標(biāo)段類別: 施工

評(píng)分辦法: 合理低價(jià)法

******有限公司的南京高職園淳創(chuàng)空間裝飾裝修工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:

1、中標(biāo)候選人排序名單

第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 ******有限公司 ******有限公司 ******有限公司
企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) 施工總承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾一級(jí) 施工勞務(wù)分包-其他-其他不分等級(jí);施工總承包-房屋建筑-建筑工程二級(jí);施工總承包-公路-公路工程二級(jí);施工總承包-市政公用-市政公用工程二級(jí);施工總承包-水利水電-水利水電工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-古建筑工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-鋼結(jié)構(gòu)工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-隧道工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-城市及道路照明工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-環(huán)保工程二級(jí);專業(yè)承包-其他-河湖整治工程二級(jí);專業(yè)承包-房屋建筑-建筑裝修裝飾二級(jí) 專業(yè)承包-房屋建筑-建筑智能化工程二級(jí);專業(yè)承包-不分行業(yè)-建筑裝修裝飾二級(jí);施工總承包-房屋建筑-不分專業(yè)二級(jí)
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) ******.57 ******.02 ******.00
工期(日歷日) 121 121 121
質(zhì)量 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 符合國(guó)家竣工驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王斌 余能 李成軍
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) 安全生產(chǎn)考核證;一級(jí)注冊(cè)建造師;二級(jí)注冊(cè)建造師 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證 二級(jí)注冊(cè)建造師;安全生產(chǎn)考核證
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) 豫建安B(2023)******;豫************;豫******2874 ************;川建安B(2016)****** ******1030;蘇建安B(2008)******
暫估價(jià)-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中標(biāo)候選人資格審查信息

第一名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第二名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?
第三名 ******有限公司
資格預(yù)審得分
企 業(yè) 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 資審業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
評(píng)分業(yè)績(jī) 合同名稱
合同價(jià)格
項(xiàng)目地點(diǎn)
開工時(shí)間
竣工時(shí)間
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
招標(biāo)單位名稱
獎(jiǎng) 項(xiàng) 獲獎(jiǎng)名稱
獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu)
獲獎(jiǎng)時(shí)間
?

3、無(wú)效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)

單位名稱 判定依據(jù) 備注
******有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法有效電子簽名。 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未加蓋合法的電子簽名
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格;投標(biāo)人資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限的。 工期不符合招標(biāo)文件要求;工期不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限的。 工期不符合招標(biāo)文件要求;工期不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的。 投標(biāo)報(bào)價(jià)超控制價(jià);投標(biāo)報(bào)價(jià)超控制價(jià)
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。;投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格;投標(biāo)人資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限責(zé)任公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限的。 工期不符合招標(biāo)文件要求;工期不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。;投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。;投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項(xiàng)目完成期限超過(guò)招標(biāo)文件規(guī)定的期限的。 工期不符合招標(biāo)文件要求;工期不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格;投標(biāo)人資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查不合格
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求;企業(yè)資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)低于工程成本或者高于招標(biāo)文件設(shè)定的招標(biāo)控制價(jià)或者招標(biāo)人設(shè)置的投標(biāo)限價(jià)的。 投標(biāo)報(bào)價(jià)超控制價(jià);投標(biāo)報(bào)價(jià)超控制價(jià)
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的。 投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求;投標(biāo)保證金不符合招標(biāo)文件要求
******有限公司 投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人社保不滿足招標(biāo)文件要求

******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無(wú))

5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號(hào) 單位名稱 評(píng)分因素 最終總得分
投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審
1 ******有限公司 100.00 100
2 ******有限公司 99.99 99.99
3 ******有限公司 99.99 99.99
4 ******有限公司 99.99 99.99
5 ******有限公司 99.99 99.99
6 ******有限公司 99.99 99.99
7 ******有限公司 99.99 99.99
8 ******有限公司 99.99 99.99
9 ******有限公司 99.98 99.98
10 ******有限公司 99.98 99.98
11 ******有限公司 99.98 99.98
12 ******有限公司 99.98 99.98
13 ******有限公司 99.98 99.98
14 ******有限公司 99.98 99.98
15 ******有限公司 99.98 99.98
16 ******有限公司 99.98 99.98
17 ******有限公司 99.98 99.98
18 ******有限公司 99.98 99.98
19 ******有限公司 99.98 99.98
20 ******有限公司 99.98 99.98
21 ******有限公司 99.97 99.97
22 ******有限公司 99.97 99.97
23 ******有限公司 99.97 99.97
24 ******有限公司 99.97 99.97
25 ******有限公司 99.97 99.97
26 ******有限公司 99.97 99.97
27 ******有限公司 99.97 99.97
28 ******有限公司 99.97 99.97
29 ******有限公司 99.96 99.96
30 ******有限公司 99.96 99.96
31 ******有限公司 99.96 99.96
32 ******有限公司 99.95 99.95
33 ******有限公司 99.95 99.95
34 ******有限公司 99.95 99.95
35 ******有限公司 99.95 99.95
36 ******有限公司 99.95 99.95
37 ******有限公司 99.95 99.95
38 ******有限公司 99.95 99.95
39 ******有限公司 99.94 99.94
40 ******有限公司 99.94 99.94
41 ******有限公司 99.94 99.94
42 ******有限公司 99.94 99.94
43 ******有限公司 99.94 99.94
44 ******有限公司 99.94 99.94
45 ******有限公司 99.93 99.93
46 ******有限公司 99.93 99.93
47 ******有限公司 99.93 99.93
48 ******有限公司 99.93 99.93
49 ******有限公司 99.93 99.93
50 ******有限公司 99.93 99.93
51 ******有限公司 99.93 99.93
52 ******有限公司 99.92 99.92
53 ******有限公司 99.92 99.92
54 ******有限公司 99.92 99.92
55 ******有限公司 99.92 99.92
56 ******有限公司 99.92 99.92
57 ******有限公司 99.92 99.92
58 ******有限公司 99.92 99.92
59 ******有限公司 99.92 99.92
60 ******有限公司 99.92 99.92
61 ******有限公司 99.92 99.92
62 ******有限公司 99.92 99.92
63 ******有限公司 99.91 99.91
64 ******有限公司 99.91 99.91
65 ******有限公司 99.91 99.91
66 ******有限公司 99.91 99.91
67 ******有限公司 99.90 99.9
68 ******有限公司 99.90 99.9
69 ******有限公司 99.90 99.9
70 ******有限公司 99.90 99.9
71 ******有限公司 99.90 99.9
72 ******有限公司 99.90 99.9
73 ******有限公司 99.90 99.9
74 ******有限責(zé)任公司 99.90 99.9
75 ******有限公司 99.90 99.9
76 ******有限公司 99.89 99.89
77 ******有限公司 99.89 99.89
78 ******有限公司 99.89 99.89
79 ******有限責(zé)任公司 99.89 99.89
80 ******有限公司 99.89 99.89
81 ******有限公司 99.89 99.89
82 ******有限公司 99.89 99.89
83 ******有限公司 99.89 99.89
84 ******有限公司 99.89 99.89
85 ******有限責(zé)任公司 99.89 99.89
86 ******有限公司 99.88 99.88
87 ******有限公司 99.88 99.88
88 ******有限公司 99.88 99.88
89 ******有限公司 99.88 99.88
90 ******有限公司 99.88 99.88
91 ******有限公司 99.87 99.87
92 ******有限公司 99.87 99.87
93 ******有限公司 99.87 99.87
94 ******有限公司 99.87 99.87
95 ******有限公司 99.86 99.86
96 ******有限公司 99.86 99.86
97 ******有限公司 99.86 99.86
98 ******有限公司 99.86 99.86
99 ******有限公司 99.86 99.86
100 ******有限公司 99.85 99.85
101 ******有限公司 99.85 99.85
102 ******有限公司 99.85 99.85
103 ******有限公司 99.85 99.85
104 ******有限公司 99.85 99.85
105 ******有限公司 99.85 99.85
106 ******有限公司 99.85 99.85
107 ******有限公司 99.85 99.85
108 ******有限公司 99.85 99.85
109 ******有限公司 99.84 99.84
110 ******有限公司 99.84 99.84
111 ******有限公司 99.84 99.84
112 ******有限公司 99.84 99.84
113 ******有限公司 99.84 99.84
114 ******有限公司 99.84 99.84
115 ******有限公司 99.84 99.84
116 ******有限公司 99.84 99.84
117 ******有限公司 99.84 99.84
118 ******有限公司 99.84 99.84
119 ******有限公司 99.84 99.84
120 ******有限公司 99.83 99.83
121 ******有限公司 99.83 99.83
122 ******有限公司 99.83 99.83
123 ******有限公司 99.83 99.83
124 ******有限公司 99.83 99.83
125 ******有限公司 99.82 99.82
126 ******有限公司 99.82 99.82
127 ******有限公司 99.82 99.82
128 ******有限公司 99.82 99.82
129 ******有限公司 99.82 99.82
130 ******有限公司 99.82 99.82
131 ******有限公司 99.82 99.82
132 ******有限公司 99.82 99.82
133 ******有限公司 99.82 99.82
134 ******有限公司 99.81 99.81
135 ******有限公司 99.81 99.81
136 ******有限公司 99.81 99.81
137 ******有限公司 99.81 99.81
138 ******有限公司 99.81 99.81
139 ******有限公司 99.81 99.81
140 ******有限公司 99.81 99.81
141 ******有限公司 99.80 99.8
142 ******有限公司 99.80 99.8
143 ******有限責(zé)任公司 99.80 99.8
144 ******有限公司 99.80 99.8
145 ******有限公司 99.80 99.8
146 ******有限公司 99.80 99.8
147 ******有限公司 99.80 99.8
148 ******有限公司 99.80 99.8
149 ******有限公司 99.79 99.79
150 ******有限公司 99.79 99.79
151 ******有限公司 99.79 99.79
152 ******有限公司 99.79 99.79
153 ******有限公司 99.79 99.79
154 ******有限公司 99.79 99.79
155 ******有限公司 99.79 99.79
156 ******有限公司 99.79 99.79
157 ******有限公司 99.79 99.79
158 ******有限公司 99.78 99.78
159 ******有限公司 99.78 99.78
160 ******有限公司 99.78 99.78
161 ******有限公司 99.78 99.78
162 ******有限公司 99.78 99.78
163 ******有限公司 99.78 99.78
164 ******有限公司 99.78 99.78
165 ******有限公司 99.77 99.77
166 ******有限公司 99.77 99.77
167 ******有限公司 99.77 99.77
168 ******有限公司 99.77 99.77
169 ******有限公司 99.77 99.77
170 ******有限公司 99.77 99.77
171 ******有限公司 99.77 99.77
172 ******有限公司 99.77 99.77
173 ******有限公司 99.77 99.77
174 ******有限公司 99.77 99.77
175 ******有限公司 99.76 99.76
176 ******有限公司 99.76 99.76
177 ******有限公司 99.76 99.76
178 ******有限公司 99.76 99.76
179 ******有限公司 99.76 99.76
180 ******有限公司 99.76 99.76
181 ******有限公司 99.76 99.76
182 ******有限公司 99.75 99.75
183 ******有限公司 99.75 99.75
184 ******有限公司 99.75 99.75
185 ******有限公司 99.75 99.75
186 ******有限公司 99.75 99.75
187 ******有限公司 99.75 99.75
188 ******有限公司 99.75 99.75
189 ******有限公司 99.75 99.75
190 ******有限公司 99.75 99.75
191 ******有限公司 99.74 99.74
192 ******有限公司 99.74 99.74
193 ******有限公司 99.74 99.74
194 ******有限公司 99.74 99.74
195 ******有限公司 99.74 99.74
196 ******有限公司 99.74 99.74
197 ******有限公司 99.74 99.74
198 ******有限公司 99.74 99.74
199 ******有限公司 99.74 99.74
200 ******有限公司 99.73 99.73
201 ******有限公司 99.73 99.73
202 ******有限公司 99.73 99.73
203 ******有限公司 99.73 99.73
204 ******有限公司 99.73 99.73
205 ******有限公司 99.72 99.72
206 ******有限公司 99.72 99.72
207 ******有限公司 99.72 99.72
208 ******有限公司 99.71 99.71
209 ******有限公司 99.71 99.71
210 ******有限公司 99.71 99.71
211 ******有限公司 99.71 99.71
212 ******有限公司 99.70 99.7
213 ******有限公司 99.70 99.7
214 ******有限公司 99.70 99.7
215 ******有限公司 99.70 99.7
216 ******有限公司 99.70 99.7
217 ******有限公司 99.70 99.7
218 ******有限公司 99.70 99.7
219 ******有限公司 99.69 99.69
220 ******有限公司 99.69 99.69
221 ******有限公司 99.69 99.69
222 ******有限公司 99.69 99.69
223 ******有限公司 99.69 99.69
224 ******有限公司 99.69 99.69
225 ******有限公司 99.69 99.69
226 ******有限公司 99.68 99.68
227 ******有限公司 99.68 99.68
228 ******有限公司 99.68 99.68
229 ******有限公司 99.68 99.68
230 ******有限公司 99.68 99.68
231 ******有限公司 99.68 99.68
232 ******有限公司 99.68 99.68
233 ******有限公司 99.68 99.68
234 ******有限公司 99.68 99.68
235 陜西武功建筑工程總公司 99.67 99.67
236 ******有限公司 99.67 99.67
237 ******有限公司 99.67 99.67
238 ******有限公司 99.66 99.66
239 ******有限公司 99.66 99.66
240 ******有限公司 99.66 99.66
241 ******有限公司 99.66 99.66
242 ******有限公司 99.66 99.66
243 ******有限公司 99.66 99.66
244 ******有限公司 99.65 99.65
245 ******有限公司 99.65 99.65
246 ******有限公司 99.65 99.65
247 ******有限公司 99.65 99.65
248 ******有限公司 99.65 99.65
249 ******有限公司 99.65 99.65
250 ******有限公司 99.64 99.64
251 ******有限公司 99.64 99.64
252 ******有限公司 99.64 99.64
253 ******有限公司 99.64 99.64
254 ******有限公司 99.64 99.64
255 ******有限公司 99.64 99.64
256 ******有限公司 99.63 99.63
257 ******有限公司 99.63 99.63
258 ******有限公司 99.63 99.63
259 ******有限公司 99.63 99.63
260 ******有限公司 99.63 99.63
