廣東省工程建設(shè)項目中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目代碼 | 2309-445224-17-01-196935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目名稱 | 惠來縣城污水提質(zhì)增效項目一期工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目名稱 | 惠來縣城污水提質(zhì)增效項目一期工程(二階段)勘察、初步設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包)名稱 | 惠來縣城污水提質(zhì)增效項目一期工程(二階段)勘察、初步設(shè)計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 惠來縣城污水提質(zhì)增效項目一期工程(二階段)勘察、初步設(shè)計中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2026.03.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 一、投標文件的初步審查結(jié)論: 二、各投標單位的評審情況: 最終排名表:綜合得分=商務(wù)部分得分 技術(shù)部分得分 價格部分得分
******有限公司),投標報價:******.60元,下浮率:1.10%; ******有限公司,投標報價:******.40元,下浮率:0.40%; ******有限公司,投標報價:******.00元,下浮率:1.50%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中標候選人/中標候選人一(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.60元,下浮率:1.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合建設(shè)工程設(shè)計的技術(shù)規(guī)范及本項目的要求。 | 工期(交貨期) | 60日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 梁俊彥 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)CS******083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照及統(tǒng)一社會信用代碼:(主)************87;(成)************3H 資質(zhì)證書名稱及編號:(主)市政行業(yè)甲級A******7-6/1;(成)工程勘察綜合資質(zhì)甲級B******5-6/1 勘察負責人:汪令明(注冊土木工程師(巖土)AY******3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中標候選人/中標候選人二(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.40元,下浮率:0.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合建設(shè)工程設(shè)計的技術(shù)規(guī)范及本項目的要求。 | 工期(交貨期) | 60日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 周文龍 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)CS******679 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照及統(tǒng)一社會信用代碼:************32 企業(yè)資質(zhì)證書及編號:市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級A******9-10/1、工程勘察綜合資質(zhì)甲級B******9-8/1 勘察負責人:劉麗媚(注冊土木工程師(巖土)AY******469) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中標候選人/中標候選人三(適用于采用評定分離評標的項目) | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標報價(根據(jù)需要可以填寫總價、單價、下浮率、費率等) | ******.00元,下浮率:1.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量承諾 | 符合建設(shè)工程設(shè)計的技術(shù)規(guī)范及本項目的要求。 | 工期(交貨期) | 60日歷天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
擬派項目負責人姓名 | 楊明 | 資質(zhì)資格(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)CS******6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格能力條件 | 資格情況(響應(yīng)招標文件的相關(guān)證書名稱及對應(yīng)編號,多項應(yīng)分別列出) | 營業(yè)執(zhí)照及統(tǒng)一社會信用代碼:************9J 企業(yè)資質(zhì)證書及編號:市政行業(yè)(排水工程)專業(yè)甲級A144A02355、工程勘察專業(yè)類(工程測量、巖土工程(勘察))甲級B******1-6/1 勘察負責人:韓佳泳(注冊土木工程師(巖土)AY******7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績情況(響應(yīng)招標文件的業(yè)績,多項應(yīng)分別列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系地址 | 惠來縣惠城鎮(zhèn)葵和大道531號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 史先生 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣東省揭陽市惠來縣惠城鎮(zhèn)葵和大道531號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始時間 | 2026年03月21日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年03月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!