一、項目編號:SDGP************00166_A,項目包號: A
二、項目名稱:文登經濟開發(fā)區(qū)車輛維修和保養(yǎng)(單位資金)
三、成交信息:
******有限公司
供應商地址:山東省-威海市-威海市文登區(qū)-米山東路37號
成交金額:14514.00, 大寫(人民幣):壹萬肆仟伍佰壹拾肆元整
四、主要標的信息:
詳見附件
五、報價信息:
車牌號:魯KR7D90送修日期:2025-01-13
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
| 2 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| 3 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 4 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 5 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
| 6 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 7 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
| 8 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| 9 | 工時費 | 25.00 | 16.00 | 400.00 |
| 10 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
| 11 | 工時費 | 25.00 | 16.00 | 400.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右前車門框飾板 | 1.00 | 218.18 | 10.00 | 240.00 |
| 2 | 氣管 | 2.50 | 18.18 | 10.00 | 50.00 |
| 3 | 汽油濾清器 | 1.00 | 54.55 | 10.00 | 60.01 |
| 4 | 剎車銅管 | 1.00 | 109.08 | 10.00 | 119.99 |
| 5 | 剎車油 | 1.00 | 61.82 | 10.00 | 68.00 |
| 6 | 玻璃水 | 2.00 | 18.18 | 10.00 | 40.00 |
| 7 | 起動機 | 1.00 | 527.27 | 10.00 | 580.00 |
| 8 | 機油 | 5.00 | 56.36 | 10.00 | 310.00 |
| 9 | 機油濾清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
車牌號:魯KM1E02送修日期:2024-12-24
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
| 2 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 3 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 4 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| 5 | 工時費 | 7.00 | 16.00 | 112.00 |
| 6 | 工時費 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
| 7 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
| 8 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
| 9 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中門滑輪上 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 2 | 剎車銅管 | 2.00 | 54.55 | 10.00 | 120.02 |
| 3 | 剎車銅管 | 1.00 | 59.08 | 10.00 | 64.99 |
| 4 | 剎車油 | 1.00 | 61.81 | 10.00 | 67.99 |
| 5 | 雨刮片 | 2.00 | 36.36 | 10.00 | 80.00 |
| 6 | 機油 | 1.00 | 152.73 | 10.00 | 168.00 |
| 7 | 機油濾清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 8 | 134A劑 | 3.00 | 40.91 | 10.00 | 135.00 |
| 9 | 134A油 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
| 10 | 后節(jié)消聲器 | 1.00 | 354.55 | 10.00 | 390.01 |
| 11 | 中節(jié)消聲器 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
| 12 | 接口墊 | 2.00 | 22.73 | 10.00 | 50.00 |
| 13 | 升降器開關 | 1.00 | 72.72 | 10.00 | 79.99 |
車牌號:魯KC2K03送修日期:2025-04-30
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 25.00 | 16.00 | 400.00 |
| 2 | 工時費 | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
| 3 | 工時費 | 17.00 | 16.00 | 272.00 |
| 4 | 工時費 | 10.00 | 16.00 | 160.00 |
| 5 | 工時費 | 7.00 | 16.00 | 112.00 |
| 6 | 工時費 | 16.00 | 16.00 | 256.00 |
| 7 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
| 8 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 9 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
| 10 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| 11 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
| 12 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
| 13 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 1.00 | 152.73 | 10.00 | 168.00 |
| 2 | 機油濾清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
車牌號:魯KV8G25送修日期:2025-03-04
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| 2 | 工時費 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
| 3 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
| 4 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
| 5 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油濾清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 2 | 雨刮片 | 2.00 | 36.36 | 10.00 | 80.00 |
| 3 | 機油 | 1.00 | 152.72 | 10.00 | 167.99 |
| 4 | 空調管 | 1.00 | 254.55 | 10.00 | 280.01 |
| 5 | 134A劑 | 3.00 | 40.91 | 10.00 | 135.00 |
| 6 | 134A油 | 1.00 | 45.45 | 10.00 | 50.00 |
| 7 | 密封圈 | 2.00 | 9.09 | 10.00 | 20.00 |
| 8 | 電瓶 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
| 9 | 電瓶卡子 | 2.00 | 18.18 | 10.00 | 40.00 |
車牌號:魯KG6N50送修日期:2025-11-17
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 9.00 | 16.00 | 144.00 |
| 2 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 3 | 工時費 | 19.00 | 16.00 | 304.00 |
| 4 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
| 5 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 6 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| 7 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 玻璃水 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
| 2 | 右前剎車分泵 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
| 3 | 右半軸軸承 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
| 4 | 齒輪油 | 1.00 | 78.18 | 10.00 | 86.00 |
| 5 | 剎車油 | 1.00 | 61.82 | 10.00 | 68.00 |
| 6 | 防凍液 | 1.00 | 43.64 | 10.00 | 48.00 |
| 7 | 前杠吊耳 | 2.00 | 22.73 | 10.00 | 50.00 |
| 8 | 杠支架 | 2.00 | 36.36 | 10.00 | 80.00 |
車牌號:魯KG2V70送修日期:2025-11-06
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 8.00 | 16.00 | 128.00 |
| 2 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| 3 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 4 | 工時費 | 5.00 | 16.00 | 80.00 |
| 5 | 工時費 | 6.00 | 16.00 | 96.00 |
| 6 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 元寶梁 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
| 2 | 下球頭 | 2.00 | 72.73 | 10.00 | 160.00 |
| 3 | 前平衡桿連接桿 | 2.00 | 72.73 | 10.00 | 160.00 |
| 4 | 三角臂 | 2.00 | 218.18 | 10.00 | 480.00 |
| 5 | 玻璃水 | 1.00 | 18.18 | 10.00 | 20.00 |
| 6 | 防凍液 | 1.00 | 43.64 | 10.00 | 48.00 |
| 7 | 左前外拉手 | 1.00 | 72.73 | 10.00 | 80.00 |
車牌號:魯KC28U9送修日期:2025-11-06
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 5.00 | 56.36 | 10.00 | 310.00 |
| 2 | 機油濾清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 玻璃水 | 3.00 | 18.18 | 10.00 | 60.00 |
車牌號:魯KZ8X01送修日期:2025-03-04
工時費用
| 序號 | 維修項目名稱 | 維修工時 | 工時單價 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工時費 | 2.00 | 16.00 | 32.00 |
| 2 | 工時費 | 1.00 | 16.00 | 16.00 |
| 3 | 工時費 | 12.00 | 16.00 | 192.00 |
| 4 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 5 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
| 6 | 工時費 | 3.00 | 16.00 | 48.00 |
| 7 | 工時費 | 4.00 | 16.00 | 64.00 |
材料費用
| 序號 | 服務內容 | 數量 | 材料進價(元) | 材料加價率 | 費用小計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機油 | 1.00 | 152.73 | 10.00 | 168.00 |
| 2 | 機油濾清器 | 1.00 | 40.91 | 10.00 | 45.00 |
| 3 | 雨刮片 | 2.00 | 36.36 | 10.00 | 80.00 |
| 4 | 防凍液 | 2.00 | 77.27 | 10.00 | 170.00 |
| 5 | 右前門內扣手 | 1.00 | 77.27 | 10.00 | 85.00 |
| 6 | 水泵 | 1.00 | 345.45 | 10.00 | 380.00 |
| 7 | 皮帶 | 1.00 | 163.64 | 10.00 | 180.00 |
| 8 | 左中門外拉手 | 1.00 | 109.09 | 10.00 | 120.00 |
六、項目聯(lián)系方式
******委員會
聯(lián)系方式:陳建堂 ******
2026年03月20日