國網(wǎng)松原供電公司寧江中心綜合用房建筑智能化分系統(tǒng)安防維修中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示表
項目名稱 | 國網(wǎng)松原供電公司寧江中心綜合用房建筑智能化分系統(tǒng)安防維修 | 項目編號 | SYS******FJSZ****** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | ******有限公司松原供電公司 | 建設(shè)地點 | ******街道新城東路339號 | |||||||||||||||
招標方式 | 公開招標 | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 3200平方米 | 投標最高限價 | 757461.82元 | |||||||||||
開標日期 | 2026-03-19 09:00:00.0 | 開標地點 | 松原市公共資源交易中心3樓開標室一(松原市寧江區(qū)東鎮(zhèn)東路3518號) | |||||||||||||||
中標工程范圍 | 施工圖內(nèi)全部工程 | |||||||||||||||||
中標候選人排序 | 中標候選人名稱 | 資質(zhì)等級 | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標報價 | 綜合評標得分 | ||||||||||||
第一名 | ******有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗收標準的合格工程 | 274天 | 743527元 | |||||||||||||
第二名 | ******有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗收標準的合格工程 | 274天 | 739811元 | |||||||||||||
第三名 | ******有限公司 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級 | 符合國家相關(guān)行業(yè)質(zhì)量驗收標準的合格工程 | 274天 | 749688元 | |||||||||||||
******委員會成員 | 職稱 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 評審專業(yè) | |||||||||||||||
評委1 | 工程師 | - | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委2 | 工程師 | - | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||
評委3 | 高級工程師 | - | 工程類(新工程建設(shè))-工程施工-建筑工程-電子與智能化工程 | |||||||||||||||
評委4 | 高級工程師 | - | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
評委5 | 高級工程師 | - | 工程類(新工程建設(shè))-工程造價-土建工程-建筑 | |||||||||||||||
中標候選人和其他投標人公示期 | 2026年03月20日 至 2026年03月24日 | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標人 | ******有限公司松原供電公司 | 聯(lián)系人 | 王聰 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||
招標代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人 | 呂佳 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | ******建設(shè)局 | 聯(lián)系人 | 孫立超 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人符合初步評審標準要求或納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | ******醫(yī)院改擴建三期工程科教綜合樓(D座)弱電智能化工程 | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人納入評審標準計分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項目名稱 | 項目名稱 | 項目名稱 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | ******有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人擬任項目負責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號 | 納入評審計分獲獎情況 | ||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 邊曉娟 | 高級工程師 | 一級建造師 | 京************ | / | ||||||||||||
2 | ******有限公司 | 趙金龍 | 高級工程師 | 一級建造師 | 吉************ | / | ||||||||||||
3 | ******有限公司 | 曹婷婷 | / | 二級建造師 | 吉******5369 | / | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 中標候選人投標保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | ******銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 銀行匯票 | ******銀行永定路支行 | 北京市海淀區(qū)永定路50號 | ****** | |||||||||||||
2 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 長春市綠園區(qū)青龍路2號人防家屬樓3單元704室 | ****** | |||||||||||||
3 | ******有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | ******有限公司 | 長春市二道區(qū)和順街萬龍,第六城(萬龍名城)A-1[幢]2401號房 | ****** | |||||||||||||
詳細評審環(huán)節(jié)中標候選人技術(shù)標得分 | ||||||||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ******有限公司 | 23.40 | ||||||||||||||||
2 | ******有限公司 | 21.10 | ||||||||||||||||
3 | ******有限公司 | 21.60 | ||||||||||||||||
1.招標人或其委托的招標代理機構(gòu)對填寫的中標候選人和其他投標人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實性、準確性、合法性負責(zé)。
2.表中“擬任項目負責(zé)人”的證書編號只填寫注冊執(zhí)業(yè)資格證書編號。
3.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人和其他投標人公示期間向招標人提出。
******銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。